60 m – Muži (Běh)
| Běh 1 (út, 2.8.2016) | Vítr: +0.0 m/s |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Reakce | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Volko | 96 | SLOVENSKO | 06.82 |
|
|
| |
| 2 | Peter Emelieze | 88 | GERMANY | 06.84 |
|
|
| |
| 3 | Jan Veleba | 861206 | TJ Dukla Praha | 06.91 |
|
|
| |
| 4 | Pavel Benda | 920325 | AK Most | 07.24 |
|
|
| |
| 5 | David Richter | 981120 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 07.25 |
|
|
| |
| 6 | Martin Lecjaks | 900807 | AK Most | 07.36 |
|
|
| |
| 7 | Jan Ondráček | 880110 | PSK Olymp Praha,z.s. | 07.42 |
|
|
| |
|
| David Sklenář | 970622 | PSK Olymp Praha,z.s. | DNS |
|
|
| |
| Celkem 8 závodníků |
| Běh 2 (út, 2.8.2016) | Vítr: -1.2 m/s |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Reakce | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Musil | 000701 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 07.55 |
|
|
| |
| 2 | Lukáš Osinek | 981001 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 07.66 |
|
|
| |
| 3 | Adam Študlar | 990612 | AK ŠKODA Plzeň | 07.76 |
|
|
| |
|
| Tomáš Pešek | 010507 | AC Čáslav z.s. | DNS |
|
|
| |
|
| Lukáš Kvíčala | 010911 | AC Čáslav z.s. | DNS |
|
|
| |
|
| Štěpán Piskač | 000111 | AC Čáslav z.s. | DNS |
|
|
| |
| Celkem 6 závodníků |
60 m – Ženy (Běh)
| Běh 1 (út, 2.8.2016) | Vítr: -0.7 m/s |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Reakce | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Procházková | 916213 | Univerzitní sportovní klub Praha | 07.59 |
|
|
| |
| 2 | Nikola Bendová | 996104 | PSK Olymp Praha,z.s. | 07.67 |
|
|
| |
| 3 | Kristýna Kobiánová | 956210 | Univerzitní sportovní klub Praha | 07.79 |
|
|
| |
| 4 | Martina Schmidová | 906207 | Univerzitní sportovní klub Praha | 07.97 |
|
|
| |
| 5 | Anna Kozlová | 015912 | AC Čáslav z.s. | 08.06 |
|
|
| |
| 6 | Eliška Semecká | 025330 | TJ Dukla Praha | 08.08 |
|
|
| |
| 7 | Petra Bělohlavová | 985216 | AK ŠKODA Plzeň | 08.15 |
|
|
| |
| 8 | Dominika Paťková | 975704 | TJ Dukla Praha | 08.23 |
|
|
| |
| Celkem 8 závodníků |
| Běh 2 (út, 2.8.2016) | Vítr: -1.6 m/s |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Reakce | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristýna Adlerová | 965919 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 08.13 |
|
|
| |
| 2 | Kamila Všetičková | 005118 | TJ Baník Stříbro, spolek | 08.31 |
|
|
| |
| 3 | Kateřina Jarošová | 015201 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 08.35 |
|
|
| |
| 4 | Iveta Kubová | 835615 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 08.40 |
|
|
| |
| 5 | Lucie Nájemníková | 885909 | AK Most | 08.45 |
|
|
| |
| 6 | Kristýna Bouší | 965612 | TJ Dukla Praha | 08.53 |
|
|
| |
| 7 | Valérie Pelcová | 036019 | TJ MDDM Ostrov | 08.60 |
|
|
| |
| 8 | Tereza Fisková | 985811 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 08.92 |
|
|
| |
| Celkem 8 závodníků |
| Běh 3 (út, 2.8.2016) | Vítr: -1.7 m/s |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Reakce | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Vlčková | 98 | SLOVENSKO | 08.21 |
|
|
| |
| 2 | Linda Čechová | 016228 | Athletic club Mariánské Lázně, z.s. | 08.33 |
|
|
| |
| 3 | Denisa Vávrová | 985115 | TJ Baník Stříbro, spolek | 08.35 |
|
|
| |
| 4 | Veronika Třísková | 025415 | TJ Baník Stříbro, spolek | 08.56 |
|
|
| |
| 5 | Kateřina Uhlová | 026221 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 08.57 |
|
|
| |
| 6 | Veronika Matulková | 955807 | AK ŠKODA Plzeň | 08.71 |
|
|
| |
| 7 | Lucie Adlerová | 015425 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 08.99 |
|
|
| |
|
| Anna Vánišová | 015513 | AC Čáslav z.s. | DNS |
|
|
| |
| Celkem 8 závodníků |
60 m – Atletická přípravka-hoši
| út, 2.8.2016 | Vítr: -0.2 m/s |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Reakce | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Maxa | 050308 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 09.47 |
|
|
| |
| 2 | Martin Aust | 071014 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 10.16 |
|
|
| |
| 3 | Vilém Řepa | 050328 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 10.44 |
|
|
| |
| 4 | Jonáš Konvalina | 070323 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 10.87 |
|
|
| |
| 5 | Albert Plevný | 070310 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 10.95 |
|
|
| |
| 6 | Daniel Nikonov | 070205 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 11.35 |
|
|
| |
| 7 | Michal Ševčenko | 090727 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 11.48 |
|
|
| |
|
| Jan Šveňha | 060702 | SKP Union Cheb – klub atletiky | DNS |
|
|
| |
| Celkem 8 závodníků |
60 m – Atletická přípravka-dívky
| út, 2.8.2016 | Vítr: -1.7 m/s |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Reakce | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominika Hejdová | 055405 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 09.69 |
|
|
| |
| 2 | Zuzana Študlarová | 055910 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 09.80 |
|
|
| |
| 3 | Kateřina Hynková | 055723 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 10.06 |
|
|
| |
| 4 | Amálie Šálátová | 055410 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 10.13 |
|
|
| |
| 5 | Lucie Mašková | 065516 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 10.20 |
|
|
| |
| 6 | Martina Kapicová | 085225 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 10.66 |
|
|
| |
| 7 | Kateřina Schweinerová | 075811 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 11.17 |
|
|
| |
| 8 | Mariana Nová | 086012 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 11.99 |
|
|
| |
| Celkem 8 závodníků |
150 m – Muži (Běh)
| Běh 1 (út, 2.8.2016) | Vítr: -0.8 m/s |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Reakce | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Volko | 96 | SLOVENSKO | 15.79 |
|
|
| |
| 2 | Jan Jirka | 931005 | PSK Olymp Praha,z.s. | 16.09 |
|
|
| |
| 3 | Patrik Šorm | 931121 | TJ Dukla Praha | 16.10 |
|
|
| |
| 4 | Jan Veleba | 861206 | TJ Dukla Praha | 16.21 |
|
|
| |
| 5 | Peter Emelieze | 88 | GERMANY | 16.32 |
|
|
| |
| 6 | Vojtěch Svoboda | 950323 | AC Slovan Liberec, z.s. | 16.46 |
|
|
| |
| 7 | Daniel Němeček | 910811 | TJ Dukla Praha | 16.62 |
|
|
| |
| 8 | Pavel Benda | 920325 | AK Most | 17.11 |
|
|
| |
| Celkem 8 závodníků |
| Běh 2 (út, 2.8.2016) | Vítr: -1.2 m/s |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Reakce | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Brož | 920616 | TJ Dukla Praha | 16.65 |
|
|
| |
| 2 | David Richter | 981120 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 16.83 |
|
|
| |
| 3 | Daniel Maruštík | 940916 | AK ŠKODA Plzeň | 17.11 |
|
|
| |
| 4 | Tomáš Boček | 931012 | Univerzitní sportovní klub Praha | 17.57 |
|
|
| |
|
| David Sklenář | 970622 | PSK Olymp Praha,z.s. | DNS |
|
|
| |
|
| Jiří Sýkora | 950120 | PSK Olymp Praha,z.s. | DNS |
|
|
| |
|
| Daniel Němeček | 910811 | TJ Dukla Praha | DNS |
|
|
| |
| Celkem 7 závodníků |
| Běh 3 (út, 2.8.2016) | Vítr: -0.7 m/s |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Reakce | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Lecjaks | 900807 | AK Most | 17.18 |
|
|
| |
| 2 | Jan Ondráček | 880110 | PSK Olymp Praha,z.s. | 17.23 |
|
|
| |
| 3 | Franz Reichardt | 93 | GERMANY | 17.57 |
|
|
| |
| 4 | Lukáš Osinek | 981001 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 18.28 |
|
|
| |
| 5 | Ondřej Steiner | 011209 | TJ Baník Stříbro, spolek | 19.21 |
|
|
| |
|
| Štěpán Piskač | 000111 | AC Čáslav z.s. | DNS |
|
|
| |
|
| Tomáš Pešek | 010507 | AC Čáslav z.s. | DNS |
|
|
| |
|
| Lukáš Kvíčala | 010911 | AC Čáslav z.s. | DNS |
|
|
| |
| Celkem 8 závodníků |
150 m – Ženy (Běh)
| Běh 1 (út, 2.8.2016) | Vítr: +0.0 m/s |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Reakce | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Procházková | 916213 | Univerzitní sportovní klub Praha | 17.71 |
|
|
| |
| 2 | Nikola Bendová | 996104 | PSK Olymp Praha,z.s. | 18.23 |
|
|
| |
| 3 | Kristýna Kobiánová | 956210 | Univerzitní sportovní klub Praha | 18.32 |
|
|
| |
| 4 | Denisa Rosolová | 865821 | Univerzitní sportovní klub Praha | 18.43 |
|
|
| |
| 5 | Klára Seidlová | 945310 | Univerzitní sportovní klub Praha | 18.57 |
|
|
| |
| 6 | Tereza Petržilková | 935910 | AK ŠKODA Plzeň | 18.72 |
|
|
| |
| 7 | Daniela Ledecká | 96 | SLOVENSKO | 19.10 |
|
|
| |
|
| Martina Schmidová | 906207 | Univerzitní sportovní klub Praha | DNF |
|
|
| |
| Celkem 8 závodníků |
| Běh 2 (út, 2.8.2016) | Vítr: +0.0 m/s |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Reakce | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Novosadová | 976230 | AC Čáslav z.s. | 18.84 |
|
|
| |
| 2 | Petra Muzikantová | 955226 | PSK Olymp Praha,z.s. | 19.20 |
|
|
| |
| 3 | Kamila Všetičková | 005118 | TJ Baník Stříbro, spolek | 19.41 |
|
|
| |
| 4 | Anna Vlčková | 98 | SLOVENSKO | 19.75 |
|
|
| |
| 5 | Aneta Tiralová | 005417 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 19.78 |
|
|
| |
| 6 | Dominika Paťková | 975704 | TJ Dukla Praha | 20.21 |
|
|
| |
|
| Petra Bělohlavová | 985216 | AK ŠKODA Plzeň | DNS |
|
|
| |
|
| Anna Kozlová | 015912 | AC Čáslav z.s. | DNS |
|
|
| |
| Celkem 8 závodníků |
| Běh 3 (út, 2.8.2016) | Vítr: -0.8 m/s |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Reakce | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristýna Adlerová | 965919 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 19.08 |
|
|
| |
| 2 | Alžběta Kratochvílová | 965913 | TJ Dukla Praha | 19.45 |
|
|
| |
| 3 | Eliška Semecká | 025330 | TJ Dukla Praha | 19.66 |
|
|
| |
| 4 | Markéta Petrikovičová | 985512 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 19.73 |
|
|
| |
| 5 | Kateřina Jarošová | 015201 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 20.17 |
|
|
| |
| 6 | Lucie Nájemníková | 885909 | AK Most | 20.32 |
|
|
| |
| 7 | Tereza Fisková | 985811 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 21.95 |
|
|
| |
|
| Iveta Kubová | 835615 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | DNS |
|
|
| |
| Celkem 8 závodníků |
300 m – Muži (Běh)
| Běh 1 (út, 2.8.2016) |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Reakce | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Maslák | 910221 | TJ Dukla Praha | 32.51 |
|
|
| |
| 2 | Patrik Šorm | 931121 | TJ Dukla Praha | 33.69 |
|
|
| |
| 3 | Florian Handt | 91 | GERMANY | 34.41 |
|
|
| |
| 4 | Michal Brož | 920616 | TJ Dukla Praha | 34.55 |
|
|
| |
| 5 | Vojtěch Svoboda | 950323 | AC Slovan Liberec, z.s. | 34.86 |
|
|
| |
| 6 | Tomáš Timoranský | 93 | SLOVENSKO | 35.52 |
|
|
| |
| 7 | Tomáš Boček | 931012 | Univerzitní sportovní klub Praha | 36.72 |
|
|
| |
|
| Albert Holibka | 940621 | PSK Olymp Praha,z.s. | DNS |
|
|
| |
| Celkem 8 závodníků |
| Běh 2 (út, 2.8.2016) |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Reakce | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Maruštík | 940916 | AK ŠKODA Plzeň | 36.42 |
|
|
| |
| 2 | Jakub Davidík | 020120 | TJ Baník Stříbro, spolek | 38.84 |
|
|
| |
| 3 | Ondřej Steiner | 011209 | TJ Baník Stříbro, spolek | 39.77 |
|
|
| |
|
| Lukáš Kvíčala | 010911 | AC Čáslav z.s. | DNS |
|
|
| |
|
| Tomáš Pešek | 010507 | AC Čáslav z.s. | DNS |
|
|
| |
| Celkem 5 závodníků |
| Běh 3 (út, 2.8.2016) |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Reakce | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Peták | 981113 | AC Domažlice, z. s. | 36.30 |
|
|
| |
| 2 | Jan Musil | 000701 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 37.88 |
|
|
| |
| 3 | Lukáš Petrikovič | 020314 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 41.20 |
|
|
| |
|
| Štěpán Piskač | 000111 | AC Čáslav z.s. | DNS |
|
|
| |
| Celkem 4 závodníků |
300 m – Ženy (Běh)
| Běh 1 (út, 2.8.2016) |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Reakce | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denisa Rosolová | 865821 | Univerzitní sportovní klub Praha | 38.02 |
|
|
| |
| 2 | Nikola Bendová | 996104 | PSK Olymp Praha,z.s. | 38.03 |
|
|
| |
| 3 | Tereza Petržilková | 935910 | AK ŠKODA Plzeň | 39.48 |
|
|
| |
| 4 | Petra Muzikantová | 955226 | PSK Olymp Praha,z.s. | 40.55 |
|
|
| |
| 5 | Alžběta Kratochvílová | 965913 | TJ Dukla Praha | 40.56 |
|
|
| |
| 6 | Jana Novosadová | 976230 | AC Čáslav z.s. | 40.94 |
|
|
| |
| 7 | Anna Kozlová | 015912 | AC Čáslav z.s. | 41.42 |
|
|
| |
| 8 | Aneta Tiralová | 005417 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 42.27 |
|
|
| |
| Celkem 8 závodníků |
| Běh 2 (út, 2.8.2016) |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Reakce | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markéta Petrikovičová | 985512 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 42.55 |
|
|
| |
| 2 | Anna Suráková | 006005 | AK ŠKODA Plzeň | 42.70 |
|
|
| |
| 3 | Jana Reissová | 965101 | AK ŠKODA Plzeň | 43.62 |
|
|
| |
| 4 | Ivana Tomíčková | 015621 | AK ŠKODA Plzeň | 45.11 |
|
|
| |
| 5 | Lucie Adlerová | 015425 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 46.27 |
|
|
| |
| 6 | Veronika Krejčíková | 006018 | AK ŠKODA Plzeň | 46.82 |
|
|
| |
| Celkem 6 závodníků |
500 m – Muži (Finále)
| Finále (út, 2.8.2016) |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Němeček | 910811 | TJ Dukla Praha | 1:03.56 |
|
| |
| 2 | Matěj Pavlíček | 921002 | TJ Dukla Praha | 1:05.40 |
|
| |
| 3 | Martin Žežulka | 950809 | TJ Stodůlky Praha, o.s. | 1:09.77 |
|
| |
| 4 | Martin Mikula | 980921 | TJ Dukla Praha | 1:10.82 |
|
| |
| 5 | David Šindler | 981208 | AK ŠKODA Plzeň | 1:15.46 |
|
| |
| 6 | Daniel Kabyš | 001210 | AK ŠKODA Plzeň | 1:17.74 |
|
| |
| Celkem 6 závodníků |
600 m – Ženy (Finále)
| Finále (út, 2.8.2016) |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Śtuková | 90 | SLOVENSKO | 1:27.92 |
|
| |
| 2 | Lenka Masná | 855422 | PSK Olymp Praha,z.s. | 1:29.32 |
|
| |
| 3 | Renata Vocásková | 965718 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1:33.67 |
|
| |
| 4 | Diana Mezuliáníková | 925410 | PSK Olymp Praha,z.s. | 1:34.30 |
|
| |
| 5 | Veronika Meczlová | 965107 | AK ŠKODA Plzeň | 1:36.38 |
|
| |
| 6 | Sára Janušková | 975802 | TJ Dukla Praha | 1:36.66 |
|
| |
| 7 | Klára Kováříková | 975212 | AK ŠKODA Plzeň | 1:38.29 |
|
| |
| 8 | Gabriela Kurková | 955829 | AK Most | 1:43.21 |
|
| |
| 9 | Markéta Podpěrová | 966120 | TJ Dukla Praha | 1:44.14 |
|
| |
| 10 | Monika Bouší | 995724 | TJ Dukla Praha | 1:45.31 |
|
| |
|
| Anna Korbová | 016205 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | DNS |
|
| |
|
| Alena Ulrichová | 945118 | Univerzitní sportovní klub Praha | DNS |
|
| |
| Celkem 12 závodníků |
1000 m – Muži (Běh)
| Běh 1 (út, 2.8.2016) |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Bebendorf | 96 | GERMANY | 2:23.59 |
|
| |
| 2 | Josef Pelikán | 84 | SLOVENSKO | 2:23.95 |
|
| |
| 3 | Martin Sadil | 940614 | TJ Dukla Praha | 2:27.67 |
|
| |
| 4 | Jiří Gregor | 940311 | AC Domažlice, z. s. | 2:30.94 |
|
| |
| 5 | Leo Lendvorský | 00 | SLOVENSKO | 2:33.89 |
|
| |
| 6 | Pavel Štěpáník | 920908 | TJ Sušice | 2:34.05 |
|
| |
| 7 | Aleš Filingr | 920204 | AK Bílina | 2:35.80 |
|
| |
|
| Matěj Pavlíček | 921002 | TJ Dukla Praha | DNF |
|
| |
|
| Jan Sýkora | 920518 | TJ Dukla Praha | DNS |
|
| |
|
| Jan Murín | 920301 | ASK Slavia Praha | DNS |
|
| |
|
| Martin Pivoňka | 960422 | AC Domažlice, z. s. | DNS |
|
| |
|
| Lukáš Hotový | 960324 | ASK Slavia Praha | DNS |
|
| |
| Celkem 12 závodníků |
| Běh 2 (út, 2.8.2016) |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Bohmann | 941029 | AK ŠKODA Plzeň | 2:35.55 |
|
| |
| 2 | Ondřej Váchal | 940424 | MÍLAŘI Domažlice | 2:36.13 |
|
| |
| 3 | Šimon Ekl | 960518 | AC Domažlice, z. s. | 2:38.82 |
|
| |
| 4 | Martin Šilhavý | 990928 | AC Domažlice, z. s. | 2:40.94 |
|
| |
| 5 | Lukáš Krýsl | 990307 | Atletika Klatovy | 2:43.87 |
|
| |
| 6 | Martin Černý | 911011 | AK ŠKODA Plzeň | 2:53.76 |
|
| |
|
| Pavel Procházka | 790102 | AK Sokolov | DNS |
|
| |
|
| Václav Jírů | 970901 | AK ŠKODA Plzeň | DNS |
|
| |
|
| David Vondrášek | 990121 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | DNS |
|
| |
| Celkem 9 závodníků |
300 m překážek – Ženy (Finále)
| Finále (út, 2.8.2016) |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
| Reakce | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana Hejnová | 866219 | TJ Dukla Praha | 39.44 |
|
|
| |
| 2 | Daniela Ledecká | 96 | SLOVENSKO | 42.66 |
|
|
| |
| 3 | Nikola Řehounková | 935729 | PSK Olymp Praha,z.s. | 45.31 |
|
|
| |
| 4 | Adéla Hanykýřová | 015607 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 50.08 |
|
|
| |
| 5 | Veronika Maydlová | 025120 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 50.42 |
|
|
| |
| 6 | Veronika Nohejlová | 025124 | SKP Union Cheb – klub atletiky | 57.06 |
|
|
| |
| Celkem 6 závodníků |



