| VÝSLEDKY PODZIMNÍCH ZÁVODU – Poohří 8.10.2016 | ||||||||
| 2010 a mladší | 60m | skok | hod raketkou | |||||
| 1. | Staňková Terezie, 10 | 12.2 | 1.99 | 4.80 | ||||
| 2. | Bauerová Eliška, 10 | 12.3 | 1.73 | 6.70 | ||||
| 3. | Musilová Veronika, 11 | 13.9 | 1.40 | 3.10 | ||||
| 4. | Kozlíková Alexandra, 12 | 20.0 | 82 | 3.20 | ||||
| 1. | Butaki Samuel Kirni, 10 | 11.8 | 1.93 | 10.70 | ||||
| 2. | Schweiner Jan, 10 | 11.9 | 2.34 | 10.50 | ||||
| 3. | Hrubý Filip, 10 | 12.1 | 2.02 | 5.10 | ||||
| 4. | Petrikovič Ondřej, 10 | 14.9 | 1.71 | 4.70 | ||||
| 5. | Benedikt Lukáš, 10 | 13.9 | 1.92 | 2.70 | ||||
| 6. | Svoboda David, 11 | 15.1 | 1.42 | 6.18 | ||||
| 7. | Ubry David, 12 | 16.0 | 1.83 | 3.80 | ||||
| 2009 | ||||||||
| 1. | Fischerová Tereza | 11.2 | 2.44 | 11.50 | ||||
| 2. | Richterová Vanessa | 11.3 | 2.25 | 8.80 | ||||
| 3. | Šaghy Vanessa | 11.4 | 2.35 | 1.99 | ||||
| 1. | Ševčenko Michal | 10.9 | 2.77 | 14.90 | ||||
| 2. | Dundek Nico Alonso | 12.1 | 2.34 | 12.40 | ||||
| 3. | Jaroš Jakub | 12.4 | 2.10 | 11.40 | ||||
| 4. | Friedrich Tobiáš | 12.6 | 2.05 | 7.00 | ||||
| 2008 | ||||||||
| 1. | Kapicová Martina | 10.3 | 3.39 | 16.40 | ||||
| 2. | Čadová Kateřina | 11.1 | 3.14 | 12.50 | ||||
| 3. | Žaludová Terezie | 10.8 | 2.24 | 9.00 | ||||
| 4. | Šimáčková Karolína | 12.1 | 2.26 | 10.70 | ||||
| 5. | Křivánková Michaela | 12.4 | 2.56 | 6.70 | ||||
| 1. | Vojíř David | 9.7 | 3.16 | 11.30 | ||||
| 2. | Němeček Štěpán | 10.0 | 3.09 | 13.50 | ||||
| 3. | Faltus Ondřej | 10.9 | 3.02 | 17.00 | ||||
| 4. | Srnka Sebastián | 11.6 | 2.61 | 17.30 | ||||
| 5. | Nídl Marek | 12.1 | 2.31 | 17.20 | ||||
| 6. | Weinfurter Jan | 10.6 | 2.04 | 13.10 | ||||
| 7. | Dovaly Jonáš | 12.4 | 2.08 | 15.10 | ||||
| 8. | Kubičan Lukáš | 12.5 | 2.49 | 9.80 | ||||
| 9. | Šinka Pavel | 13.2 | 1.93 | 9.70 | ||||
| 10. | Vida Franišek | 15.6 | 2.07 | 6.50 | ||||
| 2007 | ||||||||
| 1. | Peterková Nina | 10.0 | 3.16 | 17.70 | ||||
| 2. | Mecnerová Jana | 10.1 | 3.16 | 14.00 | ||||
| 3. | Dančová Amálie | 10.4 | 2.97 | 20.10 | ||||
| 4. | Brožová Pavlína | 10.7 | 3.13 | 12.10 | ||||
| 5. | Vokáčová Eva | 11.4 | 2.98 | 11.60 | ||||
| 6. | Schweinerová Kateřina | 11.2 | 2.85 | 11.10 | ||||
| 7. | Němečková Eliška | 11.1 | 2.64 | 10.60 | ||||
| 8. | Koubková Kateřina | 11.5 | 2.59 | 11.70 | ||||
| 1. | Šághy David | 9.9 | 3.36 | 22.10 | ||||
| 2. | Aust Martin | 10.0 | 3.26 | 18.30 | ||||
| 3. | Plevný Albert | 10.5 | 3.33 | 21.90 | ||||
| 4. | Nikonov Daniel | 10.1 | 3.11 | 16.70 | ||||
| 5. | Tůma Matyáš | 10.7 | 2.72 | 10.40 | ||||
| 6. | Strádal Šimon | 10.8 | 2.52 | 13.60 | ||||
| 7. | Francl Jakub | 11.8 | 2.57 | 15.00 | ||||
| 8. | Forch Robin | 11.3 | 2.30 | 12.30 | ||||
| 2006 | ||||||||
| 1. | Skalová Tereza | 9.7 | 3.54 | 25.20 | ||||
| 2. | Mašková Lucie | 10.1 | 3.61 | 22.20 | ||||
| 3. | Farářová Gabriela | 9.8 | 3.43 | 13.00 | ||||
| 4. | Dovaly Amálie | 10.8 | 2.84 | 5.60 | ||||
| 5. | Kohutiárová Kladie | 11.0 | 2.81 | 15.70 | ||||
| 6. | Červenková Sára | 11.1 | 2.94 | 17.20 | ||||
| 1. | Šveňha Jan | 9.2 | 3.97 | 32.00 | ||||
| 2. | Plaňanský Matěj | 10.4 | 3.49 | 11.30 | ||||
| 2005 | ||||||||
| 1. | Hejdová Dominika | 9.2 | 3.66 | 22.50 | ||||
| 2. | Ubryová Linda | 9.9 | 3.61 | 31.90 | ||||
| 3. | Finková Adriana | 9.8 | 3.48 | 24.40 | ||||
| 4. | Hynková Kateřina | 9.8 | 3.55 | 11.70 | ||||
| 5. | Desenská Adriana | 10.0 | 3.22 | 17.20 | ||||
| 6. | Šalátová Amálie | 10.5 | 3.15 | 13.30 | ||||
| 1. | Maxa Michal | 9.0 | 3.70 | 24.50 | ||||
| 2. | Zikmund Tomáš | 9.1 | 3.21 | 26.80 | ||||
| 3. | Vojíř Jakub | 9.1 | 3.74 | 21.60 | ||||
| 4. | Řepa Vilém | 10.4 | 3.07 | 25.20 | ||||



