VÝSLEDKY PODZIMNÍCH ZÁVODŮ Poohří 11.10.2014
| 2008-2009 | 50m | skok | hod rak. | |||||
| 1. | Čadová Kateřina, 08 | 10.5 | 2.21 | 9.50 | ||||
| 2. | Lišková Nina, 08 | 10.1 | 1.78 | 6.70 | ||||
| 3. | Nová Martina, 08 | 11.2 | 1.65 | 5.80 | ||||
| 4. | Richterová Vanessa, 09 | 12.1 | 1.48 | 5.70 | ||||
| 5. | Zemanová Barbora, 08 | 11.4 | 0.63 | 5.30 | ||||
| 6. | Hanzalová Eliška, 08 | 13.2 | 0.66 | 1.80 | ||||
| 1. | Dufek Adam, 08 | 9.7 | 2.60 | 9.60 | ||||
| 2. | Srnka Sebastián, 08 | 10.1 | 2.05 | 13.10 | ||||
| 3. | Vojíř David, 08 | 10.6 | 2.06 | 5.40 | ||||
| 4. | Faltus Ondřej, 08 | 11.2 | 1.47 | 4.90 | ||||
| 5. | Kubičan Lukáš, 08 | 11.4 | 1.33 | 5.50 | ||||
| 6. | Řepa Lukáš, 09 | 12.6 | 0.95 | 7.50 | ||||
| 7. | Tichý Richard, 10 | 14.8 | 1.51 | 2.80 | ||||
| 2007 | ||||||||
| 1. | Peterková Nina, 07 | 9.0 | 2.42 | 6.70 | ||||
| 2. | Bubancová Agáta, 07 | 9.9 | 2.16 | 9.90 | ||||
| 3. | Vokáčová Eva, 07 | 9.7 | 2.40 | 6.50 | ||||
| 4. | Jorová Karolina, 07 | 10.0 | 1.95 | 6.90 | ||||
| 5. | Hudácká Anna, 07 | 9.8 | 1.86 | 6.10 | ||||
| 6. | Kupčíková Julie, 07 | 10.6 | 1.70 | 7.90 | ||||
| 7. | Fišerová Ela, 07 | 10.0 | 16.3 | 6.00 | ||||
| 8. | Píbilová Karolína, 07 | 10.7 | 1.21 | 7.40 | ||||
| 9. | Zyková Julie, 10.5 | 10.5 | 1.45 | 5.20 | ||||
| 10. | Jílková Nikol, 07 | 11.1 | 1.23 | 4.00 | ||||
| 1. | Nikonov Daniel, 07 | 9.2 | 2.44 | 9.80 | ||||
| 2. | Petrikovič Tomáš, 07 | 9.7 | 2.44 | 9.50 | ||||
| 3. | Frouz Jakub, 07 | 10.1 | 2.21 | 11.50 | ||||
| 4. | Konvalina Tomáš, 07 | 9.1 | 2.04 | 9.40 | ||||
| 5. | Plevný Albert, 07 | 10.1 | 2.54 | 7.20 | ||||
| 6. | Honner Jaroslav, 07 | 11.4 | 1.79 | 9.00 | ||||
| 7. | Rajser Martin, 07 | 10.5 | 1.76 | 7.60 | ||||
| 8. | Forch Robin, 07 | 11.1 | 1.58 | 7.80 | ||||
| 9. | Francl Jakub, 07 | 11.1 | 1.51 | 6.60 | ||||
| 2006 | ||||||||
| 1. | Mašková Lucie, 06 | 8.5 | 3.02 | 17.40 | ||||
| 2. | Skalová Tereza, 06 | 8.9 | 2.69 | 14.30 | ||||
| 3. | Malichová Eva, 06 | 8.9 | 2.39 | 16.30 | ||||
| 4. | Doubravová Barbora, 06 | 9.4 | 2.72 | 15.10 | ||||
| 5. | Markusová Klára, 06 | 9.9 | 2.55 | 7.80 | ||||
| 6. | Červenková Sára, 06 | 10.0 | 1.96 | 8.70 | ||||
| 7. | Minaříková Bára, 06 | 10.7 | 1.68 | 12.70 | ||||
| 8. | Volfová Barbora. 06 | 11.0 | 1.85 | 4.90 | ||||
| 1. | Šveňha Jan, 06 | 8.4 | 3.02 | 14.80 | ||||
| 2. | Havránek Jakub | 9.1 | 2.12 | 6.40 | ||||
| 3. | Ivanič Tomáš, 06 | 9.1 | 2.12 | 6.40 | ||||
| 2005 | ||||||||
| 1. | Študlarová Zuzana | 8.1 | 2.97 | 11.50 | ||||
| 2. | Hejdová Dominika, 05 | 8.7 | 2.72 | 13.40 | ||||
| 3. | Vinšová Emma, 05 | 9.0 | 2.74 | 13.20 | ||||
| 4. | Ubryová Linda, 05 | 9.8 | 2.72 | 18.10 | ||||
| 5. | Finková Adriana, 05 | 9.0 | 2.53 | 22.20 | ||||
| 6. | Desenská Adriana, 05 | 8.7 | 2.62 | 10.10 | ||||
| 7. | Šalátová Amálie, 05 | 9.2 | 2.60 | 13.50 | ||||
| 8. | Řeháková Tereza, 05 | 10.3 | 2.12 | 13.80 | ||||
| 9. | Bicencová Eliška, 05 | 9.5 | 2.06 | 9.60 | ||||
| 1. | Maxa Michal | 8.3 | 3.18 | 19.10 | ||||
| 2. | Vojíř Jakub, 05 | 8.5 | 3.18 | 16.00 | ||||
| 3. | Pejsar Krištof, 05 | 9.2 | 2.65 | 17.80 | ||||
| 4. | Řepa Vilém | 8.9 | 2.34 | 16.40 | ||||
| 5. | Svoboda Ondřej, 05 | 9.4 | 2.29 | 23.40 | ||||
| 6. | Vejnar Filip | 9.1 | 2.55 | 14.60 | ||||
| 7. | Meindlschmied Jiří | 9.4 | 2.91 | 10.80 | ||||
| 2004 | ||||||||
| 1. | Zemanová Kateřina, 04 | 8.3 | 3.00 | 14.90 | ||||
| 2. | Horáčková Zuzana, 04 | 8.4 | 2.65 | 15.40 | ||||
| 3. | Martyková Sára, 04 | 8.8 | 2.84 | 15.20 | ||||
| 4. | Stejskalová Zuzana, 04 | 8.9 | 2.76 | 25.30 | ||||
| 5. | Hájková Eliška, 04 | 9.1 | 2.41 | 7.30 | ||||
| 6. | Makovičková Lucie, 04 | 9.2 | 2.32 | 12.40 | ||||
| 1. | Lokinga Lukáš, 04 | 8.4 | 3.54 | 30.60 | ||||
| 2. | Janoušek David, 04 | 9.1 | 2.89 | 14.60 | ||||
| 2003 | ||||||||
| 1. | Pelcová Valérie, 03 | 7.8 | 3.51 | 18.20 | ||||
| 2. | Šebestová Monika, 03 | 8.3 | 3.20 | 18.00 | ||||
| 3. | Boučková Markéta, 03 | 8.8 | 2.90 | 26.70 | ||||
| 4. | Syková Magdalena, 03 | 8.7 | 2.65 | 18.90 | ||||
| 5. | Krutinová Zuzana, 03 | 9.4 | 2.97 | 13.20 | ||||
| 6. | Sinkulová Michaela, 03 | 9.9 | 2.38 | 19.50 | ||||
| 7. | Fišerová Ruth, 03 | 9.0 | 2.64 | 13.90 | ||||
| 8. | Ondrovičová Tereza, 03 | 10.0 | 2.15 | 8.50 | ||||
| 1. | Špreňar Petr, 03 | 7.4 | 4.18 | 14.90 | ||||
| 2. | Študlar Vít, 03 | 8.1 | 3.66 | 29.40 | ||||
| 3. | Langmaier Mathias, 03 | 8.0 | 2.70 | 20.10 |




