http://www.kkas.snadno.eu/Vysledky-zavodu.html
| VII.ročník-Malé ceny města Chebu – 8.5.2014 | |||||||||
| Kategorie 2003 – hoši | |||||||||
| 60m př. | 60m | dálka | Body | Celkem | |||||
| 1. | Očenášek David | ACMLA | 9.5 | 8.6 | 2.23 | 1+1+2 | 4 | ||
| 2. | Vejražka Matěj | KLAST | 10.9 | 8.7 | 2.25 | 3+2+1 | 6 | ||
| 3. | Špreňar Petr | UNICH | 10.8 | 9.2 | 2.19 | 2+5+3 | 10 | ||
| 4. | Rotnauer Matěj | TRIKV | 11.2 | 9.1 | 2.17 | 7+4+4 | 15 | ||
| 5. | Kundrát Jan | AKSOK | 11.2 | 9.0 | 2.07 | 7+3+7 | 17 | ||
| 6. | Sladký Ondřej | OSTRO | 11.1 | 9.5 | 2.09 | 6+6+6 | 18 | ||
| 7. | Langmaier Mathias | UNICH | 11.0 | 9.6 | 1.84 | 4+7+11 | 22 | ||
| Svatek Vojtěch | TRIKV | 11.5 | 9.7 | 2.13 | 9+8+5 | 22 | |||
| 9. | Študlar Vít | UNICH | 11.0 | 10.0 | 1.80 | 4+9+12 | 25 | ||
| 10. | Lochschmidt Fabián | CHODO | 11.8 | 10.1 | 1.87 | 10+10+10 | 30 | ||
| 11. | Holzer Radek | TRIKV | 12.1 | 10.9 | 1.96 | 11+13+8 36.5 | 32 | ||
| 12. | Střelec Pavel | CHODO | 13.3 | 10.4 | 1.89 | 13+11+9 39.5 | 33 | ||
| 13. | Dostál Lukáš | ACMLA | 12.1 | 10.6 | 1.80 | 11+12+12 39.5 | 35 | ||
| 14. | Macák Martin | TRIKV | 14.0 | 11.8 | 1.55 | 14+14+14 | 42 | ||
| Kategorie 2004 – hoši | |||||||||
| 1. | Čech Tomáš | ACMLA | 10.5 | 9.2 | 2.09 | 1+1+1 | 3 | ||
| 2. | Charvát Petr | AKSOK | 10.7 | 9.2 | 1.90 | 3+1+2 | 6 | ||
| 3. | Bednář Jakub | UNICH | 11.7 | 9.9 | 1.84 | 4+3+4 | 11 | ||
| 4. | Berka David | AKSOK | 11.8 | 10.0 | 1.87 | 5+4+3 | 12 | ||
| 5. | Lokinga Lukáš | UNICH | 10.6 | 10.0 | 1.41 | 2+4+9 | 15 | ||
| 6. | Kraft Šimon | TRIKV | 12.0 | 10.2 | 1.68 | 7+6+6 | 19 | ||
| 7. | Svačina Jiří | OSTRO | 12.5 | 10.6 | 1.77 | 8+7+5 | 20 | ||
| 8. | Šmíd Denis | CHODO | 11.9 | 10.7 | 1.43 | 6+8+8 | 22 | ||
| 9. | Janoušek David | UNICH | 12.8 | 11.3 | 1.62 | 9+10+7 | 26 | ||
| 10. | Blovský Robert | ACMLA | 13.4 | 10.8 | 1.10 | 10+9+10 | 29 | ||
| Kategorie 2005 – hoši | |||||||||
| 1. | Zikmund Tomáš | UNICH | 10.3 | 10.0 | 1.81 | 1+1+1 | 3 | ||
| 2. | Leopold Kevin | TRIKV | 10.3 | 10.2 | 1.75 | 1+2+3 | 6 | ||
| 3. | Bartoš Martin | TRIKV | 10.7 | 10.2 | 1.69 | 4+2+7 | 13 | ||
| 4. | Vojíř Jakub | UNICH | 10.5 | 10.7 | 1.70 | 3+6+5 | 14 | ||
| 5. | Ben Abdellatif Jonas | TRIKV | 11.0 | 10.7 | 1.70 | 5+6+5 | 16 | ||
| 6. | Maxa Michal | UNICH | 11.2 | 10.2 | 1.60 | 7+2+9 | 18 | ||
| Tošovský David | TRIKV | 11.7 | 10.6 | 1.77 | 11+5+2 | 18 | |||
| 8. | Hájek Tomáš | OSTRO | 11.3 | 10.8 | 1.57 | 8+8+11 | 27 | ||
| 9. | Sochůrek Radek | TRIKV | 11.4 | 11.1 | 1.59 | 9+10+10 | 29 | ||
| 10. | Řepa Vilém | UNICH | 11.1 | 10.8 | 1.40 | 6+8+16 | 30 | ||
| 11. | Baum Šimon | TRIKV | 11.4 | 11.2 | 1.57 | 9+11+11 | 31 | ||
| 12. | Slezák Jan | UNICH | 12.6 | 12.3 | 1.73 | 16+18+4 38.5 | 38 | ||
| 13. | Husák Adam | OSTRO | 12.8 | 12.1 | 1.69 | 17+15+7 | 39 | ||
| Meindelschmied Jan | UNICH | 11.9 | 12.0 | 1.54 | 12+14+13 | 39 | |||
| 15. | Sekera Tomáš | OSTRO | 12.4 | 11.7 | 1.53 | 14+12+14 | 40 | ||
| 16. | Bokr Matyáš | CHODO | 12.0 | 11.9 | 1.50 | 13+13+15 | 41 | ||
| 17. | Metlička Maxim | UNICH | 12.4 | 12.2 | 1.37 | 14+17+17 | 48 | ||
| 18. | Orava Tomáš | CHODO | 13.8 | 12.1 | 1.37 | 18+15+17 | 50 | ||
| Kategorie 2006 – hoši | |||||||||
| 1. | Šveňha Jan | UNICH | 10.5 | 11.0 | 1.86 | 1+3+1 | 5 | ||
| 2. | Zeman Matěj | TRIKV | 11.0 | 10.2 | 1.74 | 2+1+3 | 6 | ||
| 3. | Krbec Lukáš | TRIKV | 11.0 | 10.3 | 1.82 | 2+2+2 | 6 | ||
| 4. | Plaňanský Matěj | UNICH | 11.5 | 11.2 | 1.68 | 4+4+5 | 13 | ||
| 5. | Klíček Petr | TRIKV | 11.6 | 11.2 | 1.60 | 5+4+7 | 16 | ||
| 6. | Žemlička Ondřej | OSTRO | 12.4 | 11.4 | 1.71 | 8+6+4 | 18 | ||
| 7. | Fedor Jan | OSTRO | 12.1 | 11.6 | 1.65 | 6+7+6 | 19 | ||
| 8. | Svoboda Filip | ACMLA | 12.3 | 11.6 | 1.50 | 7+7+8 | 21 | ||
| 9. | Macák Daniel | TRIKV | 12.6 | 12.5 | 1.51 | 9+9+7 | 25 | ||
| 10. | Graulich Petr | ACMLA | 14.3 | 13.0 | 1.24 | 10+10+9 | 29 | ||
| Kategorie 2007 – hoši | |||||||||
| 1. | Ježek Adam | KLAST | 11.7 | 10.9 | 1.53 | 2+1+2 | 5 | ||
| 2. | Petrikovič Tomáš | UNICH | 12.2 | 11.8 | 1.44 | 3+3+4 | 10 | ||
| 3. | Prokop Matyáš | TRIKV | 12.7 | 11.8 | 1.50 | 5+3+3 | 11 | ||
| 4. | Konvalina Jonáš | UNICH | 11.3 | 11.1 | 1.31 | 1+2+9 | 12 | ||
| 5. | Plevný Albert | UNICH | 12.7 | 12.3 | 1.55 | 5+7+1 | 13 | ||
| 6. | Mansfeld Tadeáš | UNICH | 12.5 | 12.0 | 1.41 | 4+5+5 | 14 | ||
| 7. | Dachmann Tobias | TRIKV | 12.8 | 12.3 | 1.40 | 7+7+6 | 20 | ||
| 8. | Pazdera Vojtěch | KLAST | 13.6 | 12.2 | 1.30 | 10+6+10 | 26 | ||
| 9. | Štulíř Adam | CHODO | 13.6 | 13.0 | 1.37 | 10+10+8 | 28 | ||
| Šafařík Filip | TRIKV | 14.1 | 12.6 | 1.40 | 13+9+6 | 28 | |||
| 11. | Frouz Jakub | UNICH | 13.1 | 13.2 | 1.29 | 8+11+11 | 30 | ||
| 12. | Rajser Martin | UNICH | 13.5 | 13.5 | 1.34 | 9+12+12 | 33 | ||
| 13. | Holzer Adam | TRIKV | 14.0 | 14.0 | 1.20 | 12+14+13 | 39 | ||
| 14. | Neveselý Tomáš | TRIKV | 16.2 | 13.8 | 1.13 | 14+13+14 | 41 | ||
| Kategorie 2008 – hoši | |||||||||
| 1. | Straka Robert | OSTRO | 13.4 | 12.2 | 1.22 | 1+1+3 | 5 | ||
| 2. | Hanek Adam | TRIKV | 13.5 | 12.5 | 1.25 | 2+2+2 | 6 | ||
| 3. | Vaculík Richard | TRIKV | 14.9 | 13.4 | 1.34 | 4+4+1 | 9 | ||
| 4. | Zeman Michal | TRIKV | 14.3 | 13.3 | 1.19 | 3+3+4 | 10 | ||
| 5. | Mecner Josef | UNICH | 16.6 | 14.3 | 1.12 | 5+5+5 | 15 | ||
| 6. | Bohm Václav | UNICH | 22.5 | 14.3 | 99 | 6+6+7 | 19 | ||
| 7. | Řepa Luboš | UNICH | 24.8 | 16.5 | 63 | 7+7+9 | 23 | ||
| 8. | Krcman Jiří | UNICH | 26.9 | 17.1 | 84 | 8+8+8 | 24 | ||
| 9. | Jaroš Jan | UNICH | 27.7 | 17.1 | 100 | 9+9+6 | 24 | ||
| Kategorie 2003 – dívky | |||||||||
| 1. | Bauerová Markéta | UNICH | 11.0 | 9.5 | 1.95 | 1+2+1 | 4 | ||
| 2. | Vébrová Eliška | TRIKV | 11.1 | 9.4 | 1.89 | 2+1+5 | 8 | ||
| 3. | Pelcová Valerie | OSTRO | 11.8 | 9.6 | 1.94 | 8+4+2 | 14 | ||
| 4. | Kůtková Kristina | UNICH | 12.0 | 9.5 | 1.94 | 11+2+2 | 15 | ||
| 5. | Šebestová Monika | UNICH | 11.7 | 9.6 | 1.81 | 5+5+7 | 17 | ||
| 6. | Ederová Nikol | OSTRO | 11.4 | 10.0 | 1.78 | 3+7+8 | 18 | ||
| 7. | Kuglerová Eliška | CHODO | 11.8 | 10.3 | 1.91 | 8+9+4 | 21 | ||
| 8. | Valková Anna | 11.7 | 10.1 | 1.74 | 5+8+10 | 23 | |||
| 9. | Suková Karolina | UNICH | 11.9 | 9.9 | 1.75 | 10+6+9 | 25 | ||
| 10. | Boučková Markéta | UNICH | 11.6 | 10.6 | 1.71 | 4+11+12 | 27 | ||
| 11. | Slavíková Martina | CHODO | 12.0 | 10.9 | 1.82 | 11+13+6 | 30 | ||
| 12. | Syková Magdalena | UNICH | 11.7 | 11.0 | 1.61 | 5+14+14 | 33 | ||
| 13. | Kotroušová Tereza | TRIKV | 12.6 | 10.6 | 1.63 | 13+11+13 | 37 | ||
| 14. | Voráčková Markéta | TRIKV | 12.7 | 10.5 | 1.58 | 14+10+15 37.5 | 39 | ||
| 15. | Zikmundová Petra | UNICH | 12.9 | 11.4 | 1.73 | 15+16+11 | 42 | ||
| 16. | Kejzarová Iva | 13.5 | 11.1 | 1.48 | 16+15+16 | 47 | |||
| 17. | Freitingerová Karolína | OSTRO | 14.3 | 12.2 | 1.47 | 17+17+17 | 51 | ||
| Kategorie 2004 – dívky | |||||||||
| 1. | Hradská Aneta | AKSOK | 10.9 | 9.3 | 2.00 | 1+1+2 | 4 | ||
| 2. | Vaňková Markéta | TRIKV | 11.4 | 9.5 | 1.86 | 3+2+4 | 9 | ||
| 3. | Janecká Michaela | CHODO | 11.9 | 9.7 | 1.95 | 4+4+3 | 11 | ||
| 4. | Hofmannová Nicole | AKSOK | 12.2 | 9.3 | 2.03 | 7+5+1 | 13 | ||
| 5. | Nová Karolína | OSTRO | 12.0 | 10.0 | 1.71 | 5+6+10 | 21 | ||
| 6. | Česáková Eliška | OSTRO | 12.6 | 10.4 | 1.86 | 10+9+4 | 23 | ||
| 7. | Gabrielová Ludmila | TRIKV | 11.0 | 9.5 | 1.47 | 2+2+21 | 25 | ||
| 8. | Horáčková Zuzana | UNICH | 12.1 | 10.4 | 1.67 | 6+9+12 | 27 | ||
| 9. | Ryzáková Karolína | ACMLA | 12.3 | 10.3 | 1.63 | 8+8+14 | 30 | ||
| 10. | Herbanszká Tereza | OSTRO | 12.6 | 10.8 | 1.84 | 10+15+6 | 31 | ||
| 11. | Havlín Julia | TRIKV | 12.6 | 10.4 | 1.63 | 10+9+14 34.5 | 33 | ||
| 12. | Zemanová Kateřina | UNICH | 12.8 | 10.6 | 1.77 | 15+12+7 | 34 | ||
| Bláhová Andrea | ACMLA | 12.6 | 10.2 | 1.59 | 10+7+17 | 34 | |||
| 14. | Skopalová Kateřina | AKSOK | 12.6 | 10.6 | 1.65 | 10+12+13 | 35 | ||
| 15. | Nováčková Johana | OSTRO | 13.2 | 11.0 | 1.74 | 16+18+8 | 42 | ||
| 16. | Stejskalová Zuzana | UNICH | 13.3 | 10.6 | 1.60 | 17+12+16 46.5 | 45 | ||
| 17. | Doláková Kristýna | UNICH | 12.4 | 10.8 | 1.44 | 9+15+22 51.5 | 46 | ||
| 18. | Herzová Valerie | UNICH | 13.9 | 11.0 | 1.69 | 20+18+11 | 49 | ||
| 19. | Plavcová Antonie | UNICH | 13.6 | 10.9 | 1.53 | 18+18+17 | 53 | ||
| Staňková Kristýna | OSTRO | 14.6 | 11.7 | 1.73 | 22+22+9 | 53 | |||
| 21. | Makovičková Lucie | UNICH | 13.6 | 11.1 | 1.51 | 18+20+19 | 57 | ||
| 22. | Martyková Sára | UNICH | 13.9 | 11.3 | 1.48 | 21+21+20 | 62 | ||
| 23. | Pincová Alena | OSTRO | 15.5 | 11.7 | 1.35 | 23+22+23 | 68 | ||
| Kategorie 2005 – dívky | |||||||||
| 1. | Študlarová Zuzana | UNICH | 10.2 | 10.2 | 1.63 | 1+1+5 | 7 | ||
| 2. | Peřinová Anna | CHODO | 10.4 | 10.5 | 1.87 | 2+3+2 | 7 | ||
| 3. | Burešová Lenka | OSTRO | 10.4 | 10.3 | 1.62 | 2+2+7 | 11 | ||
| 4. | Dučínská Andrea | CHODO | 11.7 | 10.6 | 1.91 | 10+4+1 | 15 | ||
| 5. | Kučerová Eliška | TRIKV | 10.8 | 10.7 | 1.62 | 5+5+7 | 17 | ||
| Šalátový Veronika | TRIKV | 10.5 | 11.0 | 1.62 | 4+6+7 | 17 | |||
| 7. | Kneiflová Eliška | TRIKV | 11.4 | 11.2 | 1.73 | 9+9+3 | 21 | ||
| 8. | Rotová Nikola | UNICH | 11.6 | 11.4 | 1.65 | 8+10+4 | 22 | ||
| 9. | Desenská Adriana | UNICH | 11.2 | 11.1 | 1.56 | 6+7+10 | 23 | ||
| 10. | Kovařéková Johana | CHODO | 11.8 | 11.6 | 1.63 | 11+10+5 | 26 | ||
| Hodinová Agáta | UNICH | 11.2 | 11.1 | 1.50 | 6+7+13 | 26 | |||
| 12. | Hejná Daniela | OSTRO | 11.9 | 12.7 | 1.46 | 13+16+14 | 33 | ||
| 13. | Peřinová Zuzana | CHODO | 11.8 | 11.7 | 1.52 | 11+12+11 | 35 | ||
| 14. | Česáková Ivana | OSTRO | 12.2 | 11.7 | 1.56 | 14+12+10 | 36 | ||
| 15. | Šnoblová Magdalena | OSTRO | 12.5 | 12.4 | 1.34 | 15+15+16 | 46 | ||
| 16. | Lelková Barbora | TRIKV | 15.3 | 11.8 | 1.34 | 17+14+16 | 47 | ||
| 17. | Košárová Veronika | UNICH | 13.1 | 12.8 | 1.35 | 16+17+15 | 48 | ||
| Kategorie 2006 – dívky | |||||||||
| 1. | Skalová Tereza | UNICH | 11.0 | 10.4 | 1.80 | 1+1+2 | 4 | ||
| 2. | Štrossová Magdalena | TRIKV | 11.5 | 10.6 | 1.85 | 3+2+1 | 6 | ||
| 3. | Seifertová Natálie | TRIKV | 11.6 | 10.9 | 1.69 | 4+3+3 | 10 | ||
| 4. | Mašková Lucie | UNICH | 113 | 11.0 | 1.63 | 2+4+5 | 11 | ||
| 5. | Holotová Michaela | UNICH | 11.8 | 11.9 | 1.45 | 5+6+6 | 17 | ||
| 6. | Otcovská Eliška | TRIKV | 12.8 | 12.0 | 1.64 | 8+7+4 | 19 | ||
| 7. | Doubravová Barbora | UNICH | 12. | 11.7 | 1.36 | 7+5+8 | 20 | ||
| SchaferováMagdalena | TRIKV | 11.9 | 12.0 | 1.40 | 6+7+7 | 20 | |||
| 9. | Plaňanská Nela | UNICH | 12.9 | 13.2 | 1.29 | 9+9+9 | 27 | ||
| 10. | Heclová Laura | UNICH | 13.0 | 13.2 | 1.24 | 10+9+10 | 29 | ||
| Kategorie 2007 – dívky | |||||||||
| 1. | Šíchová Anna | TRIKV | 12.1 | 11.6 | 1.57 | 3+4+1 | 8 | ||
| 2. | Havlín Elen | TRIKV | 11.8 | 11.1 | 1.33 | 1+1+8 | 10 | ||
| Česáková Alice | OSTRO | 12.3 | 11.3 | 1.45 | 4+3+4 | 10 | |||
| 4. | Mecnerová Jana | UNICH | 12.4 | 11.9 | 1.52 | 5+7+2 | 14 | ||
| 5. | Benischová Adéla | TRIKV | 13.3 | 11.2 | 1.43 | 9+2+4 | 15 | ||
| 6. | Vaššová Ema | TRIKV | 12.0 | 11.7 | 1.23 | 2+5+11 | 18 | ||
| 7. | Kabaluková Natálie | UNICH | 12.5 | 12.4 | 1.35 | 6+9+6 | 21 | ||
| 8. | Pařinová Eliška | CHODO | 12.8 | 12.3 | 1.31 | 7+8+9 | 24 | ||
| 9. | Brejchová Kateřina | UNICH | 15.2 | 11.8 | 1.38 | 18+6+5 | 29 | ||
| 10. | Vokáčová Eva | UNICH | 13.4 | 12.5 | 1.15 | 10+11+13 | 34 | ||
| 11. | Fišerová Ela | UNICH | 12.9 | 12.4 | 1.04 | 8+9+18 | 35 | ||
| 12. | Očenášková Tereza | ACMLA | 13.8 | 12.6 | 1.18 | 12+13+12 | 37 | ||
| 13. | LochschmidtováLucie | CHODO | 13.6 | 12.5 | 1.12 | 11+11+15 | 37 | ||
| Gottschierová Tereza | TRIKV | 14.0 | 13.8 | 1.34 | 14+17+7 | 38 | |||
| 15. | Sekerová Lucie | OSTRO | 14.3 | 12.8 | 1.30 | 15+15+10 | 40 | ||
| 16. | Píbilová Karolína | UNICH | 13.9 | 12.6 | 1.08 | 13+13+17 | 43 | ||
| 17. | Slavčevová Veronika | TRIKV | 14.6 | 13.6 | 1.12 | 16+16+15 | 47 | ||
| 18. | Jílková Nikol | UNICH | 14.7 | 13.9 | 1.13 | 17+18+14 | 46 | ||
| Kategorie 2008- dívky | |||||||||
| 1. | Lišková Nina | 16.8 | 13.7 | 1.27 | 1+1+1 | 3 | |||
| 4x100m | |||||||||
| 1. | AK Sokolov | Hofmannová, Charvát, Hradská, Kundrát | 1:02.1 | ||||||
| 2. | AC Mariánské Lázně | Očenášek, Čech, Valková, Ryzáková | 1:03.9 | ||||||
| 3. | SKP Union Cheb | Šebestová, Horáčková, Študlar, Špreňar | 1:04.2 | ||||||
| 4. | ŠAK Chodov | Banerová, Peřinová, Bednář, Sladký | 1:05.2 | ||||||
| 5. | SKP Union Cheb | Langmaier, Maxa, Syková, Lokinga | 1:05.8 | ||||||
| 6. | TJ MDDM Ostrov | Hájek, Janecká, Svačina, Pelcová | 1:05.9 | ||||||
| 7. | Triatlet Karlovy Vary | Kohoušová, Gabrielová, Svatek, Bartoš | 1:06.2 | ||||||
| 8. | Triatlet Karlovy Vary | Vaňková, Havlín, Kraft, Klíček | 1:07.0 | ||||||
| 9. | SKP Union Cheb | Stejskalová, Zemanová, Desenská, Študlarová | 1:08.0 | ||||||
| 10. | ŠAK Chodov | Střelec, Dučínská, Kuglerová, Lochsmidt | 1:09.1 | ||||||
| 11. | Triatlet Karlovy Vary | Šalátová, Kučerová, Holzer, Obdellafit | 1:10.0 | ||||||
| 12. | Triatlet Karlovy Vary | Kejzarová, Vébrová, Sochůrek, Zeman | 1:10.2 | ||||||
| 13. | SKP Union Cheb | Zikmundová, Hodinová, Metlička, Zikmund | 1:11.5 | ||||||
| 14. | Triatlet Karlovy Vary | Štrosová,Kneiflová, Tošovský, Rothbauer | 1:12.6 | ||||||
| 15. | Triatlet Karlovy Vary | Havlín, Seifertová, Leupold, Krbec | 1:12.8 | ||||||
| 16. | SKP Union Cheb | Řepa, Janoušek, Doláková, Plavcová | 1:12.8 | ||||||
| 17. | TJ MDDM Ostrov | Fedor, Sekera, Nováčková, Burešová | 1:13.2 | ||||||
| 18. | AC Mariánské Lázně | Dostál, Blovský, Bláhová, Očenášková | 1:16.7 | ||||||
| 19. | ŠAK Chodov | Kovaříková, Slezák, Orava Peřinová | 1:18.0 | ||||||
| 20. | ŠAK Chodov | Slavíková, Bokr, Šmíd, Rotová | 1:18.8 |




