| XII. ročník – Malé ceny města Chebu – 30.4.2019 | ||||||||
| 60m př. | 60m | dálka | Body | Celkem | ||||
| Kategorie 2008 – hoši | ||||||||
| 1. | Němeček Štěpán | UNICH | 10.32 | 9.07 | 2.26 | 4 | ||
| 2. | Pupík Kryštof | TRIKV | 10.16 | 9.36 | 2.13 | 8 | ||
| 3. | Jirsa Dominik | TRIKV | 10.48 | 9.30 | 2.19 | 18 | ||
| 4. | Němec Adam | SCSKV | 10.77 | 9.54 | 2.10 | 18 | ||
| 5. | Vondruška Viktor | AKSOK | 10.82 | 9.72 | 2.14 | 18 | ||
| 6. | Denk Štěpán | TRIKV | 10.68 | 9.53 | 1.92 | 19 | ||
| Kategorie 2009 – hoši | ||||||||
| 1. | Štrobl Ondřej | TRIKV | 10.59 | 9.28 | 1.94 | 5 | ||
| 2. | Vaculík Richard | TRIKV | 10.83 | 9.41 | 1.88 | 13 | ||
| 3. | Pötzl Jan | SCSKV | 11.12 | 9.70 | 1.98 | 13 | ||
| 4. | Kratochvíl Jakub | TRIKV | 10.77 | 9.42 | 1.87 | 14 | ||
| 5. | Váša Theodor | TRIKV | 10.76 | 9.61 | 1.84 | 18 | ||
| 6. | Karchňák Adam | SCSKV | 11.81 | 9.80 | 1.96 | 21 | ||
| Kategorie 2010 – hoši | ||||||||
| 1. | Krček Filip | TRIKV | 10.53 | 9.80 | 1.91 | 4 | ||
| 2. | Vlašimský Lukáš | SCSKV | 11.22 | 10.14 | 1.90 | 8 | ||
| 3. | Bat‘a Daniel | SCSKV | 11.36 | 9.92 | 1.88 | 9 | ||
| 4. | Smažík Marek | TRIKV | 11.94 | 10.54 | 1.96 | 13 | ||
| 5. | Novák Filip | OSTRO | 11.40 | 10.43 | 1.86 | 14 | ||
| 6. | Turner Alexandr | UNICH | 11.67 | 10.29 | 1.80 | 17 | ||
| Kategorie 2011 – hoši | ||||||||
| 1. | Smrž Daniel | OSTRO | 11.56 | 10.01 | 1.94 | 4 | ||
| 2. | Zapp Tomáš | SCSKV | 11.99 | 10.20 | 1.70 | 15 | ||
| 3. | Chromec Martin | OSTRO | 11.98 | 10.77 | 1.80 | 17 | ||
| 4. | Netík Daniel | AKSOK | 12.17 | 10.50 | 1.68 | 17 | ||
| 5. | Korelus Jakub | TRIKV | 12.22 | 10.67 | 1.78 | 18 | ||
| 6. | Klíček Michal | TRIKV | 12.36 | 10.71 | 1.77 | 21 | ||
| Kategorie 2012 – hoši | ||||||||
| 1. | Laža Šimon | OSTRO | 13.53 | 10.48 | 1.78 | 7 | ||
| 2. | Kubinčan Michal | UNICH | 12.36 | 11.01 | 1.60 | 7 | ||
| 3. | Kuneš Kryštof | OSTRO | 13.50 | 11.79 | 1.71 | 15 | ||
| 4. | Šuráň Jakub | OSTRO | 12.93 | 11.20 | 1.34 | 16 | ||
| 5. | Barcal Zdeněk | TRIKV | 13.91 | 11.18 | 1.46 | 18 | ||
| 6. | Sojka Marek | TRIKV | 13.88 | 11.67 | 1.58 | 18 | ||
| Kategorie 2008 – dívky | 60m př. | 60m | Dálka | Celkem | ||||
| 1. | Kapicová Martina | UNICH | 10.85 | 9.40 | 1.99 | 8 | ||
| 2. | Krejčová Tereza | CHODO | 10.54 | 9.49 | 2.00 | 8 | ||
| 3. | Cikaniková Michaela | AKSOK | 11.30 | 9.34 | 2.06 | 11 | ||
| 4. | Becková Kateřina | ACMLA | 11.24 | 9.30 | 1.82 | 17 | ||
| 5. | Kyselá Barbora | SCSKV | 11.07 | 9.76 | 1.87 | 26 | ||
| 6. | Lipová Daniela | UNICH | 11.21 | 9.96 | 1.84 | 26 | ||
| Kategorie 2009 – dívky | ||||||||
| 1. | Fischerová Tereza | UNICH | 11.39 | 9.93 | 1.95 | 9 | ||
| 2. | Žabková Markéta | UNICH | 11.61 | 9.57 | 1.83 | 12 | ||
| 3. | Martincová Nelly | AKSOK | 11.82 | 9.73 | 1.84 | 14 | ||
| 4. | Zavoralová Adéla | OSTRO | 11.50 | 9.93 | 1.91 | 15.5 | ||
| 5. | Jobová Karolina | TRIKV | 11.78 | 9.86 | 1.81 | 18.5 | ||
| 6. | Brožová Kateřina | KVARY | 11.60 | 9.81 | 1.73 | 19 | ||
| Kategorie 2010 – dívky | ||||||||
| 1. | Staňková Terezie | UNICH | 11.09 | 9.77 | 1.84 | 5 | ||
| 2. | Kraftová Emma | TRIKV | 11.15 | 9.88 | 1.70 | 12 | ||
| 3. | Sitková Vanda | SCSKV | 11.10 | 9.63 | 1.65 | 14 | ||
| 4. | Kuníková Dominika | OSTRO | 11.72 | 10.32 | 1.80 | 14 | ||
| 5. | Pilousová Pavlína | SCSKV | 11.89 | 10.30 | 1.76 | 16 | ||
| 6. | Vebrová Eva | TRIKV | 11.81 | 10.03 | 1.60 | 24 | ||
| Kategorie 2011 – dívky | ||||||||
| 1. | Trávníková Ema | TRIKV | 11.81 | 9.75 | 1.91 | 3 | ||
| 2. | Pisárová Daniela | AKSOK | 11.87 | 10.18 | 1.68 | 7 | ||
| 3. | Antošová Tereza | OSTRO | 11.93 | 10.22 | 1.78 | 8 | ||
| 4. | Mašková Alžběta | SCSKV | 12.34 | 10.42 | 1.60 | 16 | ||
| 5. | Málková Veronika | TRIKV | 12.48 | 10.58 | 1.62 | 17 | ||
| 6. | Netíková Adéla | AKSOK | 11.99 | 10.40 | 1.47 | 22 | ||
| Kategorie 2012 – dívky | ||||||||
| 1. | Svobodová Elen | TRIKV | 13.13 | 11.09 | 1.55 | 4 | ||
| 2. | Merhulíková Nella | OSTRO | 13.20 | 11.43 | 1.57 | 7 | ||
| 3. | Šarkánová Eliška | TRIKV | 13.26 | 11.13 | 1.44 | 9 | ||
| 4. | Sičáková Inna | TRIKV | 13.95 | 11.76 | 1.25 | 20 | ||
| 5. | Kůssová Nicole | TRIKV | 15.36 | 11.67 | 1.26 | 21 | ||
| 6. | Pillerová Ellen | AKSOK | 13.94 | 12.40 | 1.15 | 25 | ||



