| Podzimní závody – 9.ročník – Cheb 1.10.2020 | ||||||
| Kategorie | pořadí/body | jméno | raketka | 60m | dálka | |
| 2015 | 1/3 | Aišman Martin | 8.10 | 12.6 | 2.61 | |
| 2/7 | Ševčenko Martin | 5.90 | 14.2 | 2.10 | ||
| 3/8 | Čurda Dominik | 5.6O | 13.3 | 1.20 | ||
| 4/12 | Sojka Pavel | 3.00 | 20.0 | 1.12 | ||
| 2014 | 1/3 | Macholán Alex | 13.90 | 11.7 | 2.47 | |
| 2/8 | Němec Daniel | 12.40 | 12.0 | 2.25 | ||
| 3/9 | Petráš Vendelín | 8.30 | 12.3 | 2.34 | ||
| 4/11 | Huml Martin | 9.70 | 13.6 | 2.25 | ||
| 5/15 | Štejr Sebastián | 4.60 | 12.6 | 1.79 | ||
| 6/17 | Prokop Jan | 5.40 | 16.3 | 1.47 | ||
| 2013 | 1/5 | Aišman Adam | 10.80 | 10.9 | 2.75 | |
| 2/6 | Zádrapa Radek | 12.40 | 11.0 | 2.55 | ||
| 3/8 | Had Daniel | 12.40 | 11.5 | 2.43 | ||
| 4/11 | Hrstka Ondřej | 10.00 | 11.3 | 2.21 | ||
| 2012 | 1/3 | Kubinčák Michal | 14.20 | 10.2 | 3.27 | |
| 2/7 | Kompit Jan | 11.50 | 10.3 | 2.88 | ||
| 3/9 | Koudelka Kryštof | 8,2O | 11.5 | 2.99 | ||
| 4/11 | Král Tomáš | 8.80 | 11.8 | 2.16 | ||
| 2011 | 1/3 | Řeřicha Lukáš | 12.10 | 10.0 | 3.31 | |
| 2010 | 1/4 | Turner Alexandr | 17.10 | 9.8 | 3.51 | |
| 2/6 | Durčák Matěj | 20.40 | 9.9 | 3.01 | ||
| 3/8 | Čáp Pavel | 15.80 | 10.2 | 3.04 | ||
| 2009 | 1/4 | Koudelka Matyáš | 31.20 | 9.4 | 4.00 | |
| 2/6 | Ševčenko Michal | 34.90 | 9.8 | 3.90 | ||
| 3/9 | Seidl Antonín | 24.20 | 9.6 | 3.72 | ||
| 4/11 | Mezek Jakub | 28.00 | 9.9 | 3.33 | ||
| 5/15 | Selber Šimon | 21.10 | 11.3 | 3.11 | ||
| 2015 | 1/4 | Ornetová Karolína | 5.50 | 14.9 | 4.31 | |
| 2/5 | Kadlecová Adélie | 4.40 | 14.3 | 1.30 | ||
| 2014 | 1/3 | Hamarová Kristýna | 8.90 | 11.5 | 2.63 | |
| 2/7 | Petriková Barbora | 7.50 | 13.5 | 2.21 | ||
| 3/8 | Kohoutová Lucie | 6.50 | 13.3 | 1.97 | ||
| 4/12 | Martinková Amálie | 6.40 | 13.6 | 1.91 | ||
| 5/16 | Štérová Eva Viktorie | 5.70 | 14.8 | 1.53 | ||
| 6/17 | Čechová Valérie | 4.00 | 14.9 | 1.72 | ||
| 7/20 | Pokorná Amálie | 3.20 | 14.9 | 1.18 | ||
| 2013 | 1/4 | Staňková Barbora | 12.60 | 11.6 | 2.68 | |
| 2/5 | Pacovská Aneta | 10.90 | 10.9 | 2.58 | ||
| 3/8 | Janoušková Kristýna | 8.60 | 11.6 | 2.47 | ||
| 4/11 | Veiwfirtová Karolína | 7.00 | 11.8 | 1.54 | ||
| 5/13 | Heyduková Justýna | 5.70 | 12.9 | 2.20 | ||
| 2012 | 1/3 | Kopecká Tereza | 4.80 | 11.7 | 2.37 | |
| 2011 | 1/3 | Slavíková Anna | 14.90 | 10.8 | 2.93 | |
| 2/8 | Slavíková Barbora | 14.40 | 11.6 | 2.83 | ||
| 3/12 | Prančlová Klaudie | 13.60 | 11.7 | 2.51 | ||
| 4/14 | Humlová Eliška | 11.20 | 11.1 | 2.72 | ||
| 5/14 | Procházková Štěpánka | 13.00 | 11.2 | 2.52 | ||
| 6/15 | Janáková Štěpánka | 10.90 | 11.4 | 3.00 | ||
| 7/18 | Musilová Veronika | 9.20 | 11.5 | 2.94 | ||
| 8/18 | Kutílková Mariana | 9.30 | 12.0 | 2.54 | ||
| 2010 | 1/4 | Staňková Tereza | 23.30 | 9.3 | 3.79 | |
| 2/7 | Bauerová Eliška | 21.20 | 10.0 | 3.54 | ||
| 3/9 | Gregorová Emma | 15.10 | 10.1 | 2.92 | ||
| 4/9 | Šlechtová Leontýna | 23.70 | 10.6 | 2.75 | ||
| 5/16 | Brettlová Alžběta | 11.30 | 11.4 | 258 | ||
| 6/17 | Fedasová Ema | 10.50 | 11.3 | 2.46 | ||
| 2009 | 1/5 | Žabková Markéta | 27.20 | 9.2 | 3.80 | |
| 2/8 | Richterová Vanessa | 36.10 | 9.4 | 3.43 | ||
| 3/9 | Fischerová Tereza | 28.40 | 9.5 | 3.71 | ||
| 4/19 | Markusová Tereza | 12.70 | 9.4 | 3.40 | ||
| 5/19 | Musilová Nikola | 21.80 | 10.5 | 3.15 | ||
| 6/21 | Lukáčová Leontýna | 13.90 | 10.5 | 3.72 | ||
| 7/23 | Hyspecká Sofie | 15.00 | 10.4 | 3.14 | ||
| 8/24 | Sližová Eliška | 11.10 | 10.0 | 3.39 | ||
| 9/24 | Matějíčková Lucie | 17.00 | 10.6 | 3.05 | ||
| 10/27 | Dančová Eva | 15.10 | 10.6 | 2.97 | ||
| 11/29 | Patočková Christina | 13.10 | 10.3 | 2.72 | ||
| 12/32 | Valečková Tereza | 14.00 | 10.7 | 2.90 | ||
| 13/32 | Plašilová Natálie | 15.10 | 10.7 | 2.60 | ||
| 14/42 | Čechová Lucie | 7.70 | 11.2 | 1.74 | ||
| Startovalo – 69 atletů (loni – 74) | ||||||
