| VÝSLEDKY PODZIMNÍCH ZÁVODU – Poohří 7.10.2017 | ||||||||
| 2010 a mladší | 60m | skok | hod raketkou | |||||
| 1. | Staňková Terezie, 10 | 10.8 | 2.95 | 11.90 | ||||
| 2. | Levová Alžěta, 10 | 10.9 | 2.75 | 6.40 | ||||
| 3. | Kopecká Nikola, 11 | 15.6 | 1.67 | 8.90 | ||||
| 4. | Singerová Eleonora, 11 | 15.6 | 2.00 | 6.60 | ||||
| 5. | Skalová Adéla, 11 | 13.9 | 1.93 | 6.30 | ||||
| 6. | Kozlíková Alexandra, 12 | 16.9 | 38 | 3.90 | ||||
| 1. | Schweiner Jan, 10 | 11.1 | 2:90 | 11.70 | ||||
| 2. | Bronay Adam, 10 | 13.2 | 2.74 | 16.00 | ||||
| 3. | Petrikovič Ondřej, 10 | 11.5 | 2.10 | 10.50 | ||||
| 4. | Lípa Jan, 10 | 12.8 | 2.41 | 7.90 | ||||
| 5. | Uhl Jakub, 10 | 12.5 | 2.30 | 10.30 | ||||
| 6. | Zýka Jiří, 10 | 16.2 | 1.76 | 5.20 | ||||
| 1. | Kubinčan Michal, 12 | 12.5 | 2.43 | 7.00 | ||||
| 2. | Vokáč Karel, 12 | 13.8 | 2.41 | 8.80 | ||||
| 3. | Ubry David, 12 | 13.9 | 1.74 | 6.00 | ||||
| 2009 | 12 | |||||||
| 1. | Fischerová Tereza | 10.6 | 3.12 | 19,30 | ||||
| 2. | Richterová Vanessa | 10.7 | 2.57 | 19.90 | ||||
| 3. | Singerová Lara | 11.6 | 2.57 | 10.80 | ||||
| 1. | Ševčenko Michal | 10.6 | 3.10 | 14.00 | ||||
| 2. | Dundek Nico Alonso | 11.7 | 2.80 | 18.40 | ||||
| 3. | Jaroš Jakub | 13.0 | 2.55 | 17.90 | ||||
| 4. | Blahout David | 9.7 | 2.48 | 13.60 | ||||
| 2008 | ||||||||
| 1. | Kapicová Martina | 9.9 | 3.83 | 23.20 | ||||
| 2. | Čadová Kateřina | 10.4 | 3.40 | 11.00 | ||||
| 3. | Žaludová Terezie | 10.5 | 3.08 | 14.10 | ||||
| 4. | Lipová Daniela | 10.4 | 3.00 | 12.60 | ||||
| 5. | Forejtová Michaela | 10.7 | 2.77 | 13.90 | ||||
| 6. | Kastlová Michaela | 10.7 | 2.86 | 9.00 | ||||
| 7. | Šimáčková Karolína | 10.8 | 2.62 | 10.20 | ||||
| 8. | Leharová Alena | 12.0 | 2,68 | 8.20 | ||||
| 9. | Leharová Anna | 12.1 | 2.75 | 6.40 | ||||
| 1. | Vojíř David | 9.9 | 3.55 | 17.00 | ||||
| 2. | Vida Franišek | 11.2 | 2.90 | 16.60 | ||||
| 3. | Denk Štěpán | 10.7 | 3.53 | 11.80 | ||||
| 4. | Srnka Sebastián | 12.3 | 2.89 | 26.20 | ||||
| 5. | Weinfurter Jan | 11.3 | 2.72 | 15.90 | ||||
| 6. | Nýdl Marek | 11.6 | 2.53 | 23.50 | ||||
| 7. | Kubičan Lukáš | 11.5 | 2.71 | 12.40 | ||||
| 8. | Kopecký Daniel | 14.2 | 1.95 | 11.70 | ||||
| 2007 | ||||||||
| 1. | Peterková Nina | 9.4 | 3.60 | 19.40 | ||||
| 2. | Vokáčová Eva | 10.2 | 3.52 | 12.60 | ||||
| 3. | Dančová Amálie | 10.3 | 3.39 | 16.30 | ||||
| 4. | Němečková Eliška | 10.6 | 2.95 | 13.40 | ||||
| 5. | Schweinerová Kateřina | 10.9 | 3.15 | 10.80 | ||||
| 6. | Jílková Nikol | 11.6 | 2.69 | 8.50 | ||||
| 7. | Koubková Kateřina | 11.5 | 2.24 | 7.70 | ||||
| 1. | Nikonov Daniel | 10.3 | 3.30 | 25.10 | ||||
| 2. | Plevný Albert | 10.4 | 3.40 | 20.10 | ||||
| 3. | Tůma Matyáš | 10.8 | 2.71 | 20.70 | ||||
| 2006 | ||||||||
| 1. | Skalová Tereza | 9.0 | 3.80 | 25.80 | ||||
| 2. | Mašková Lucie | 9.2 | 3.90 | 26.70 | ||||
| 3. | Farářová Gabriela | 9.1 | 3.76 | 22.00 | ||||
| 1. | Šveňha Jan | 8.9 | 4.38 | 32.90 | ||||
| 2. | Denk Matěj | 9.4 | 3.81 | 29.30 | ||||
| 3. | Plaňanský Matěj | 9.7 | 3.78 | 16.90 | ||||
| 4. | Richter Vojtěch | 11.8 | 2.20 | 10.00 | ||||
| 2005 | ||||||||
| 1. | Finková Adriana | 8.9 | 4.28 | 26.00 | ||||
| 2. | Hejdová Dominika | 8.8 | 4.07 | 21.20 | ||||
| 3. | Študlarová Zuzana | 9.2 | 4.05 | 25.80 | ||||
| 4. | Ubryová Linda | 9.9 | 3.84 | 37.00 | ||||
| 5. | Hynková Kateřina | 9.0 | 3.66 | 20.10 | ||||
| 6.-7. | Kaššaiová Kristýna | 10.0 | 3.32 | 23.50 | ||||
| Šalátová Amálie | 10.0 | 3.32 | 23.30 | |||||
| 8. | Kompitová Klára | 11.2 | 3.52 | 12.10 | ||||
| 1. | Vojíř Jakub | 8.8 | 3.95 | 31.30 | ||||
| 2. | Zikmund Tomáš | 9.2 | 3.33 | 31.10 | ||||
| 2004 | ||||||||
| 1. | Hartl Ondřej | 8.7 | 4.60 | 37.40 | ||||
| 2. | Kubka Matyáš | 9.5 | 4.21 | 33.90 | ||||
| 1. | Králová Adéla | 8.7 | 3.99 | 23.60 | ||||
| 2. | Horáčková Zuzana | 10.0 | 3.78 | 28.80 | ||||
| 3. | Lofová Viktorie | 9.2 | 3.68 | 21.60 | ||||
| 4. | Babyncová Viktorie | 8.8 | 3.58 | 15.70 | ||||
| 5. | Meiserová Olina | 10.1 | 3.35 | 22.20 |



