M E D A I L E Z Í S K A N É N A M-ČSSR a MČR
Č S S R
VENKU Zlato
Dorost 400m Janoušek Jiří, 67 50.00 1983
Stříbro
Dorost 400m Mašek Zdeněk, 60 52.4 1976
Žáci 800m Doskočil David, 62 2:05.5 1977
Dorost 800m Doskočil David, 62 1:55.7 1980
Dorost 1500m př.Jablonovský Roman, 67 4:30.77 1983
Dorost 400m Janoušek Jiří, 67 49.30 1985
Dorost 1500m př.Slávik František, 70 4:45.37 1985
Dorost Koule Funková Petra, 73 13.20 1988
Dorost Koule Michálek František, 73 16.69 1988
Bronz
Dorost 400m Mašek Zdeněk, 60 50.9 1977
Dorost 1500m Gregor Jiří, 63 4:19.0 1978
Dorost 100m Zelinková Helena, 62 12.5 1978
Dorost 200m Zelinková Helena, 62 25.7 1978
Dorost 800m Doskočil David, 62 1:59.2 1979
Dorost 3000m Špalek Josef, 66 9:21.46 1981
Junioři 800m Doskočil David, 62 1:56.31 1981
Dorost Přesp.běhŠpalek Josef, 66 1984
Dorost 400m Janoušek Jiří, 67 49.32 1984
Dorost 4x400m P.Tirala,J.Špalek,P.Komma,J.Janoušek 3:26.20 1984
Dorost 7boj Němečková Lucie, 71 4226 1986
Dospělí 4x100m J.Zelený,Z.Vinš,M.Uhrin,R.Hradil 42.56 1986
Dorost 7boj Němečková Lucie, 71 4425 1987
Dospělí 4x100m P.Beck,M.Prokopec,R.Pokorný,P.Kubeš 42.16 1988
Dorost 7boj Němečková Lucie, 71 4313 1988
Dorost Koule Michálek František, 73 14.98 1991
Juniorky 4x100m O.Komárko,P.Voleno,V.Nezbedová,L.Valečková 50.14 1991
Dospělí 10boj Volf Tomáš, 71 6281 1991
H A L A Zlato
Dorost 400m Janoušek Jiří, 67 51.45 1983
Stříbro
Dorost 400m Janoušek Jiří, 67 50.18 1985
Dorost 800m Zímová Helena, 70 2:19.46 1987
Dorost koule Michálek František, 73 17.54 1989
Bronz
Dorost 400m Janoušek Jiří, 67 52.6 1982
Dorost 400m Janoušek Jiří, 67 49.64 1984
1
Atletika - SKP Union Cheb - 1974 -2022
Č e s k á r e p u b l i k a
VENKU Zlato
Dorost 10boj Nepustil Jakub, 62 5089 1979
Dorost 800m Doskočil David, 62 1:54.0 1980
Dorost 3000m Špalek Josef, 66 9:09.0 1982
Dorost 400m Janoušek Jiří, 67 50.7 1983
Dorost 400m Janoušek Jiří, 67 49.39 1984
Dorost 400m Janoušek Jiří, 67 50.6 1985
Dorost 1500m př.Slávik František, 70 4:51.2 1985
Žáci Koule Michálek František, 73 16.14 1987
Žáci 60m Volenová Petra, 74 7.9 1987
Dorost Koule Michálek František, 73 16.90 1988
Žákyně 150m Volenová Petra, 74 18.98 1988
Dorost Koule Michálek František, 73 18.52 1989
Žáci 800m Kot Pavel, 77 2:09.11 1991
Žáci 200mpř. Novák Michal, 88 27.55 2003
Dorost 400m př.Novák Michal, 88 55.48 2005
Žákyně 3x300m M. Hadašová, M. Rejmanová,N.Jelenová 2:08.90 2009
Stříbro
Dorost 400m Mašek Zdeněk, 60 50.4 1977
Dorost 100m Zelinková Helena, 62 12.4 1978
Dorost 200m Zelinková Helena, 62 25.9 1978
Dorost 8boj Nepustil Jakub, 62 4438 1978
Dorost 800m Doskočil David, 62 1:57.5 1979
Dorost 3000m Špalek Josef, 66 9:32.8 1981
Žáci 300m Flašková Ivana, 67 42.0 1981
Dorost 1500m př.Špalek Josef, 66 4:38.89 1982
Dorost 5boj Němečková Lucie, 71 2819 1985
Dorost 1500m př.Slávik František, 70 4:41.8 1986
Žáci 150m Volenová Petra, 74 19.2 1987
Žáci 60m Volenová Petra, 74 8.15 1988
Dorost Koule Funková Petra, 73 13.65 1988
Žáci Př.běh Kot Pavel, 77 1990
Žáci Koule Michálek František, 73 13.92 1990
Žáci 800m Kot Pavel, 77 2:14.7 1990
Dorost 4x100m O.Komárkov,P.Volenov,V.Nezbedov,L.Valečkov 49.71 1991
Junioři Koule Michálek František, 73 16.03 1991
Junioři 4x100m M.Vajcová,M.Valečková,P.Kandraiová,L.Valečková 4:05.49 1992
Dorost 800m Kot Pavel, 77 2:04.28 1992
Žáci 800m Macková Markéta, 90 2:17.07 2005
Žáci 3x300m M.Petrikovičová,N.Desenská,S.Janušková 2:07.10 2012
Žáci 150m Richter David 16.89 2013
Dorost 100m Richter David. 98 10.92 2015
Dorost 100m Nádhera Matěj, 00 10.72 2017
2
Atletika - SKP Union Cheb - 1974 -2022
Dorost 200m Nádhera Matěj 21.92 2017
Žáci 4x300m A.Had, D.Vaidiš, L.Petrikovič, S.Sztrapek 2:31.88 2017
Dorost 100m Nádhera Matěj, 00 10.72 2017
Dorost 200m Nádhera Matěj, 00 21.92 2017
Žáci 150m Vojíř David, 08 17,03 2023
Bronz
Žáci 400m Nepustil Jakub, 62 53.2 1977
Žáci 800m Doskočil David, 62 2:05.4 1977
Dorost 800m Doskočil David, 62 2:02.9 1978
Dorost 400m Janoušek Jiří, 67 52.6 1982
Dorost 1500m př.Jablonovský Roman, 67 4:38.7 1983
Dorost Přesp.běhŠpalek Josef, 66 8km / 25:53.4 1984
Dorost 200m Janoušek Jiří, 67 22.26 1984
Dorost Dálka Zemanová Magda, 69 5.19 1984
Dorost Koule Funková Petra, 73 14.22 1989
Žáci 300m Kraus Alfred, 77 37.55 1992
Žáci 100m př.Novák Michal, 88 14.10 2003
Žáci 4x60m M.Kohout, F.Petráš, P.Stieranka, M.Novák 28.64 2003
Dorost 110m př. Novák Michal, 88 14.58 2004
Žáci 800m Macková Markéta, 90 2:25.15 2004
Junioři 400m př.Novák Michal, 88 55.16 2006
Dorost 800m Macková Markéta, 90 2:22.70 2006
Junioři 400m př.Novák Michal, 88 55.07 2007
Žáci 300m Richter David, 98 36.86 2012
Žákyně 4x60m SVejražkov,MPetrikovičov,NDesensk,SJanuškov 30.77 2012
Junioři 200m Sabadin Miroslav, 94 21.90 2013
Dorost 200m Richter David, 98 22.49
Dorost 4x100m A.Tiralová,M.Petrikovičová,Š.Sabadinová,K.Jarošová 49.29 2015
Žáci 150m Nádhera Matěj, 00 16.82 2015
Žáci 200m př. Petrikovič Lukáš, 02 26.49 2015
Juniorky4x100m A.Tiralov,M.Petrikovičov,Š.Sabadinov,K.Jarošov 49.36 2015
Dorost 4x400m L.Petrikovič, D.Vaidiš, A.Had, S.Sztrapek 3:28.83 2018
22let 400m Richter David 48.36 2018
Č e s k á r e p u b l i k a
HALA Zlato
Dorost 3000. Špalek Josef, 66 9:19.7 1982
Dorost 400m Janoušek Jiří, 67 52.2 1983
Dorost 400m Janoušek Jiří, 67 50.51 1985
Dorost Koule Michálek František, 73 15.34 1988
Dorost Koule Michálek František, 73 17.13 1989
Junioři Koule Michálek František, 73 16.45 1991
Junioři Výška Vodenka Petr, 72 2.05 1991
Žákyně 300m Přibáňová Zuzana, 88 42.84 2003
Stříbro
Dorost 400m Mašek Zdeněk, 60 51.8 1976
3
Atletika - SKP Union Cheb - 1974 -2022
Dorost 400m Janoušek Jiří, 67 50.9 1984
Žákyně 300m Janušková Sára, 97 42.04 2012
dorost 200m Nádhera Matěj, 00 22.18 2016
žáci 300m Sztrapek Stanislav, 02 38.32 2017
dorost 60mpř. Petrikovič Lukáš, 02 8.08 2019
žáci 60m Vojíř David 08 7.28 2023
žáci 150, Vojíř David 08 17.30 2023
Bronz
Dorost 800m Doskočil David, 62 1:58.1 1979
Dorost 800m Doskočil David, 62 1:56.8 1980
Dorost 400m Janoušek Jiří, 67 52.3 1982
Dorost Dálka Zemanová Magda, 67 5.27 1984
Dorost 800m Zímová Helena, 70 2:17.68 1987
Junioři Výška Šimanová Alena, 73 1.65 1991
Dorost 400m Kraus Alfred, 77 54.32 1993
Žákyně 150m Přibáňová Zuzana, 88 20.02 2003
Dorost 200m Přibáňová Zuzana, 88 25.49 2004
Dorost 200m Přibáňová Zuzana, 88 25.55 2005
Dorost 60m přek.Novák Michal, 88 8.23 2005
Dorost 400m Jelenová Nkola, 94 59.80 2011
Žákyně 3 x 300m S.Janušková,N.Desenská,S.Vejražková 2:10.29 2012
Juniorky 800m Janušková Sára, 97 2:16.78 2015
Žáci 150m Nádhera Matěj, 00 17.75 2015
Junioři 200m Richter David, 98 21.74 2016
Dorost 4x400n L.Petrikovič, D.Vaidiš, A.Had, S.Sztrapek 3:28.83 2018
Dorost 800m Vaidiš Daniel, 02 1:58.07 2019
Dorost 4x200m A.Had,.D.Vaidiš,M.Langmaier, L.Petrikovič 1:32.77 2019
Junioři 800m Vaidiš Daniel, 02 1:54.78 2021
Dorost 400m Šmrha Jan, 05 50.09 2022
Žáci Koule Srnka Sebastien 08 15.11 2023
OD ROKU 1974 AŽ DO ROKU 2023 JSME NA MČR ZÍSKALI
26 - zlatých medailí
48 - stříbrných medailí
69 - bronzových medailí
1 4 3 MEDAILÍ
Nejlepší atleti v historii MČR - ziskem medailí
1) Janoušek Jiří, 67 17 (7Z + 3S + 7B)
2) Michálek František, 73 10 (6Z + 3S + 1B
3) Doskočil David, 62 10 (1Z + 3S + 6B)
4) Špalek Josef, 66 8 (2Z + 2S + 4B)
5) Novák Michal, 88 8 (2Z + 0 + 6B)
6) Volenová Petra, 74 6 (2Z + 3S + 1B)
V roce 1988 držela 3 (!) žákovské rekordy ČR
60m - 7.90 100m 12.58 150m 18.98 200m 25.80
7) Janušková Sára, 97 5 (0 + 2S + 3B)
(další medaile za Duklu Praha
8) Richter David, 98 5 (0 – 1S – 4B)
9) Kot Pavel, 77 4 (1Z + 3S + 0)
4
Atletika - SKP Union Cheb - 1974 -2022
10) Přibáňová Zuzana, 88 4( 1Z – 0 – 3B)
11) Zelinková Helena, 62 4 (0 - 2S - 2B)
12) Mašek Zdeněk, 60 4 (0 - 3S + 1B)
další medaile získal za AC Spartu Praha
13) Němečková Lucie, 71 4 (0 + 1S + 3B)