REKORDY Velké ceny města Chebu – 42.ročník
1.ročník -26.7.1981 Cheb,15.ročník - 8.7.1995-Mitterteich,28.ročník-13.7.2008 Wiesau
33.ročník - 2.8.2013 - opět Cheb na Zlaté dráze" po osmnácti letech !!!
60m 6.48 Collins Kim, 76 Svatý Kryštof a Nevis 290714
7.34 Seidlová Klára, 94 USK 200819
150m 15.20 Cotton Terrel, 95 USA 120815
5
Atletika - SKP Union Cheb - 1974 -2022
17.49 Čechová Kateřina, 88 OLYPR 020813
200m 20.25 Guliyev Ramil, 90 Turecko 270717
300m 32.51 Maslák Pavel, 91 DUKPR 020816
37.18 Benešová Hana, 75 CASLA 010720
500m 1:00.35 Maslák Pavel, 91 DUKPR 020813
600m 1:26.04 Formanová Ludmila, 74 CASLA 010700
1000m 2:20.37 Khadiri Amine, 95 KYPR 120815
110m př.13.66 Mazáč Martin, 90 UNIBR 020813
300m př.34.76 Whyte Annsert, 87 JAM 040918
38.16 Hejnová Zuzana, 86 DUKPR 020813
Dálka 7.97 Juška Radek, 93 OLYPR 050923
0štěp 67.44 Jůda Redek, 99 SKPLZ 130921
61.29 Špotáková Barbora, 81 DUKPR 130921
REKORDY ,,ZLATÉ DRÁHY"
Zahajovací závody - 5.7.2013
ŽENY 60m 7.34 Seidlová Klára, 94 USK 200819
100m 11.70 Bendová Nikola, 99 OLYPR 040922
150m 17.49 Čechová Kateřina, 88 OLYPR 020813
200m 23.28 Vondrová Lada, 99 USKPR 040922
300m 37.30 Rosolová Denisa, 86 USKPR 020813
400m 51.37 Vondrová Lada, 99 USKPR 040922
500m 1:19.44 Janušková Sára, 97 UNICH 050713
600m 1:26.14 Wilson Ajee, USA 040918
800m 2:05.98 Mezuliániková Diana, 92 OLYPR 040922
1500m 4:37.09 Mäki Kristina, 91 OLYPR 040922
2000m 7:34.91 Müllerová Soňa, 89 STRIB 230521
3000m 10:49.13Jedličková Barbora, 06 SKPLZ 040622
5000m 15:59.46Mäki Kristina, 91 OLYPR 040922
5000mch 23:02.18Martínková Eliška, 02 AKOLY 040922
100m př.13.56 Forster Viktoria SKPLZ 040922
200m př.30.54 Kapicová Martina, UNICH 280418
300m př.38.16 Hejnová Zuzana, 86 DUKPR 270422
400m př.56.16 Jíchová Nikoleta, 00 DUKPR 040922
3000mpř.11:05.09Kraussová Dominika, 98 VITKO 040922
4 x 60m 30.38 UNICH(Tiralová,Petrikovičová,Sabadinová,Jarošová)230416
4x100m 46.40 USK Praha 040922
4 x 400m3:41.10 USK Praha 040922
Výška 1.83 Hrubá Michaela, 98 USKPR 040922
Tyč 4.26 Švábíková Amálie, 11 USKPR 040922
Dálka 6.33 Novotná Jana, 99 USKPR 040922
Trojskok12.94 Skalická Veronika, 02 DUKPR 040922
Koule 15.73 Brzyszkowská Katrin, 03 VITKO 040922
Disk 48.85 Tichá Barbora, 99 SKPLZ 040922
6
Atletika - SKP Union Cheb - 1974 -2022
oštěp 61.29 Špotáková Barbora, 81 DUKPR 130921
Kladivo 61.55 Šafránková Kateřina, 89 DUKPR 040922
Kriket 48.55 Hradská Aneta, 04 AKSOK 280418
MUŽI 60m 6.48 Collins Kim, 76 Sv.Kryštof a Nevis 290714
100m 10.56 Veleba Jan, 86 DUKPR 040922
150m 15.20 Cotton Terrel, 95 USA 120815
200m 20.25 Guliyev Ramil, 90 Turecko 270717
300m 32.51 Maslák Pavel, 91 DUKPR 020816
400m 45.92 Šorm Patrik, 93 DUKR 060621
500m 1:00.35 Maslák Pavel, 91 DUKPR 040922
600m 1:22.79 Vaidiš Daniel UNICH 230521
800m 1:49.19 Friš Jan, 95 DUKPR 040922
1000m 2:20.37 Khadiri Amine, 95 KYPR 120515
1500m 3:42.01 Sasínek Filip, 96 OLYPR 040922
2000m 6:46.78 Kopča Lukáš, 90 STRIB 230521
3000m 8:57.71 Fiala Vítek, 00 UNICH 040622
5000m 14:13.17Sasínek Filip, 96 OLYPR 040922
5000mch 21:04.25Hlaváč Vít, 97 TEKLA 040922
110m př.13.68 Mazáč Martin, 90 UNIBR 020813
300m př.34.76 Whyte Annsert, 87 JAM 040918
400m př.49.61 Müller Vít, 96 DUKPR 040922
3000mpř.8:57.46 Kovář Jáchym, 96 DUKPR 040922
4x60m 26.97 UNICH (Richter, Brych, Osinek, ,Kůtek 280418
4x100m 39.33 Dukla Praha 040922
4 x 400m3:10.38 Dukla Praha 040922
Výška 2.23 Adámek Josef, SKPLZ 040922
Tyč 5.39 Ščerba Matěj, 98 UNIBR 040922
Dálka 7.97 Juška Radek, 93 OLYPR 050923
Trojskok15.46 Juška Radek, 93 OLYPR 040922
Koule 20.17 Staněk Tomáš, 91 TEKLA 040922
Disk 54.94 Voňavka Tomáš, 90 TEKLA 040922
0štěp 73.39 Konečný Martin, 97 OLYPR 040922
Kladivo 70.38 Myslyvchuk Volodymyr, 96 DUKPR 040922
Kriket 59.90 Vrba Antonín, 05 CHODO 280418