I. kolo 17.5. Pacov – II. kolo 31.5. České Budějovice-III. kolo-21.6 Sušice-IV. kolo 23.8.Vlašim.
| I.kolo | II.kolo | po II.kole | III.kolo | po III.kole | IV.kolo | po IV.kole | ||
| 1. | Prokopová Lucie – H | 24.75 | 24.75 | 49.5 | 12 | 61.5 | 19.75 | 81.25 |
| 2. | Petrikovičová Markéta | 18.75 | 19.75 | 38.5 | 22.75 | 61.25 | 16.75 | 78 |
| 3. | Břicháčková Lucie | 14 | 18 | 32 | 18 | 50 | 14 | 64 |
| 4. | Janušková Sára | 18.75 | 13.75 | 32.5 | 16.75 | 49.25 | 13.75 | 63 |
| 5. | Šustrová Nikol – H | 15 | 11 | 26 | 11 | 37 | 0 | 37 |
| 6. | Bílková Hana – H | 0 | 8 | 8 | 9 | 17 | 10 | 27 |
| 7. | Tiralová Aneta | 4 | 9 | 13 | 7.75 | 20.75 | 6 | 26.75 |
| 8. | Parimuchová Vero. H | 6 | 10.25 | 16.25 | 8 | 24.25 | 0 | 24.25 |
| 9. | Sabadinová Šárka | 3.75 | 6.75 | 10.5 | 8.75 | 19.25 | 3.75 | 23 |
| 10. | Láská Martina | 4.5 | 1.25 | 5.75 | 7 | 12.5 | 10.25 | 22.75 |
| 11. | Brožková Štěpánka H | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 8 | 20 |
| 12. | Kristková Tereza | 8 | 9.5 | 17.5 | 0 | 17.5 | 2 | 19.5 |
| 13. | Kročáková Hana | 7 | 1.25 | 8.25 | 0 | 8.25 | 9.25 | 17.5 |
| 14. | Utíkalová Kristýna | 3 | 3.25 | 6.25 | 7 | 13.25 | 2.25 | 15.5 |
| 15. | Bednaříková Anna | 4 | 8 | 12 | 3 | 15 | 0 | 15 |
| 16. | Študlarová Jitka | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 14 |
| 17. | Danihelková Jana | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 18. | Němečková Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 19. | Bečvářová Marcela | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 20. | Pribičinová Barbora H | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 21. | Brožková Eliška H | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 22. | Andreasová Iveta – H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 |




