| I. kolo 17.5. Pacov, II. kolo 31.5. České Budějovice, III. kolo-21.6 Sušice, IV. kolo 23.8.Vlašim. | ||||||||
| I.kolo | II.kolo | po II.kole | III.kolo | po III.kole | ||||
| 1. | Prokopová Lucie – H | 24.75 | 24.75 | 49.5 | 12 | 61.5 | ||
| 2. | Petrikovičová Markéta | 18.75 | 19.75 | 38.5 | 22.75 | 61.25 | ||
| 3. | Břicháčková Lucie | 14 | 18 | 32 | 18 | 50 | ||
| 4. | Janušková Sára | 18.75 | 13.75 | 32.5 | 16.75 | 49.25 | ||
| 5. | Šustrová Nikol – H | 15 | 11 | 26 | 11 | 37 | ||
| 6. | Parimuchová Vero. H | 6 | 10.25 | 16.25 | 8 | 24.25 | ||
| 7. | Tiralová Aneta | 4 | 9 | 13 | 7.75 | 20.75 | ||
| 8. | Sabadinová Šárka | 3.75 | 6.75 | 10.5 | 8.75 | 19.25 | ||
| 9. | Kristková Tereza | 8 | 9.5 | 17.5 | 0 | 17.5 | ||
| 10. | Bílková Anna H | 0 | 8 | 8 | 9 | 17 | ||
| 11. | Bednaříková Anna | 4 | 8 | 12 | 3 | 15 | ||
| 12. | Utíkalová Kristýna | 3 | 3.25 | 6.25 | 7 | 13.25 | ||
| 13. | Láska Martina | 4.5 | 1.25 | 5.75 | 7 | 12.5 | ||
| 14. | Brožková Štěpánka H | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | ||
| 15. | Študlarová Jitka | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | ||
| 16. | Kročáková Hana | 7 | I.25 | 8.25 | 0 | 8.25 | ||
| 17. | Danihelková Jana | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | ||
| 18. | Bečvářová Marcela | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
| 19 | Pribičinová Barbora H | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 20. | Brožková Eliška H | 0 | I.00 | 0 | 5 | 5 | ||
| Tabulka I.kola | Tabulka II.kola | Tabulka III.kola | ||||||
| 1.SOKCB | 166 | 1.SOKCB | 239 | 1.SOKCB | 178.50 | |||
| 2. UNICH | 150.5 | 2.UNICH | 159.50 | 2.UNICH | 143 | |||
| 3. Vlašim | 130 | 3.SUSIC | 127.50 | 3.Vlašim | 122.50 | |||
| 4.SUSIC | 121 | 4.PACOV | 104 | 4.SUSIC | 115 | |||
| 5.Pacov | 94 | 5. Vlašim | 97 | 5.Klatovy | 114 | |||
| 6.4DVCB | 62 | 6.4DVCB | 66.50 | 6.Pacov | 103 | |||
| 7.Klatovy | 61 | 7.Klatovy | 59.50 | 7.4DVCB | 55 | |||
| 8.STRIB | 52.5 | 8. STRIB | 28 | 8.STRIB | 38 |




