| XI. ročník – Malé ceny města Chebu – 3.5.2018 | |||||||||
| 60m př. | 60m | dálka | Body | Celkem | |||||
| Kategorie 2007 – hoši | |||||||||
| 1. | Kyncl Matěj | TRIKV | 10.6 | 9.0 | 1.96 | 1+1+3 | 5 | ||
| 2. | Linhart Tobias | CHODO | 10.7 | 9.2 | 2.08 | 2+3+1 | 6 | ||
| 3. | Aust Martin | UNICH | 10.7 | 9.1 | 1.86 | 2+2+4 | 8 | ||
| 4. | Prokop Matyáš | TRIKV | 11.3 | 9.2 | 2.03 | 4+3+2 | 9 | ||
| 5. | Nikonov Daniel | UNICH | 11.5 | 9.9 | 1.85 | 5+5+5 | 15 | ||
| 6. | Tůma Matyáš | UNICH | 11.8 | 10.0 | 1.77 | 6+6+6 | 18 | ||
| 7. | Dankanič Petr | TRIKV | 12.3 | 10,1 | 1.77 | 10+8+6 | 24 | ||
| 8. | Francl Jakub | UNICH | 12.2 | 10.3 | 1.72 | 9+10+8 | 27 | ||
| 9. | Holzer Adam | TRIKV | 12.0 | 10,2 | 1.57 | 8+9+12 | 29 | ||
| 10. | Kos Filip | TRIKV | 11.8 | 11.1 | 1.65 | 6+14+10 | 30 | ||
| další pořadí podle 60m | |||||||||
| Konvalina Jonáš | UNICH | 13.4 | 10.0 | 1.55 | |||||
| Švec Filip | CHODO | 12.7 | 10.4 | 1.70 | |||||
| Strádal Šimon | UNICH | 12.9 | 10.6 | 1.65 | |||||
| Síbrt Jakub | TRIKV | 14.5 | 11.0 | 1.57 | |||||
| Maršík Matěj | OSTRO | 12.8 | 11.5 | 1.53 | |||||
| Heindrich Tomáš | KVARY | 14.7 | 11.7 | 1.59 | |||||
| Kategorie 2008 – hoši | |||||||||
| 1. | Němeček Štěpán | UNICH | 10.9 | 9.2 | 1.97 | 1+1+1 | 3 | ||
| 2. | Denk Štěpán | TRIKV | 11.3 | 9.5 | 1.92 | 4+3+2 | 9 | ||
| 3. | Pupík Kryštof | TRIKV | 11.2 | 9.6 | 1.89 | 3+4+4 | 11 | ||
| 4. | Merhulík Sebastián | OSTRO | 11.1 | 9,7 | 1.87 | 2+6+6 | 14 | ||
| 5. | Hanek Adam | TRIKV | 11.3 | 9.4 | 1.75 | 4+2+11 | 17 | ||
| 6. | Vojíř David | UNICH | 11.4 | 9.6 | 1.85 | 6+4+7 | 17 | ||
| 7. | Jirsa Dominik | TRIKV | 12.1 | 9.7 | 1.92 | 10+6+2 | 18 | ||
| 8 | Fiker Jakub | KVARY | 11.4 | 9.7 | 1.84 | 6+6+8 | 20 | ||
| 9. | Liška Miroslav | KVARY | 11.6 | 10.2 | 1.88 | 8+11+5 | 24 | ||
| 10. | Zeman Michal | TRIKV | 11.8 | 9.8 | 1.78 | 9+9+10 | 28 | ||
| další pořadí podle 60m | |||||||||
| Gruner Štěpán | TRIKV | 12.7 | 9.8 | 1.63 | |||||
| Heindrich Aleš | TRIKV | 12.4 | 10.3 | 1.73 | |||||
| Danyo. Marek | OSTRO | 11.5 | 10.5 | 1.81 | |||||
| Glazer Adam | TRIKV | 13.8 | 10.7 | 1.65 | |||||
| Kubinčan Lukáš | UNICH | 13.5 | 10.8 | 1.67 | |||||
| Srnka Sebastián | UNICH | 13.2 | 10.9 | 1.61 | |||||
| Lapin Josef | OSTRO | 13.5 | 10.9 | 1.51 | |||||
| Nídl Marek | UNICH | 13.1 | 11.0 | 1.57 | |||||
| Šinka Pavel | UNICH | 14.5 | 11.8 | 1.42 | |||||
| Magrot Tomáš | UNICH | 12.8 | 12.0 | 1.58 | |||||
| Karbola Václav | OSTRO | 15.6 | 12.1 | 1.22 | |||||
| Kategorie 2009 – hoši | |||||||||
| 1. | Potzl Jan | KVARY | 10.0 | 9.8 | 1.97 | 1+1+1 | 3 | ||
| 2. | Kratochvíl Jakub | TRIKV | 10.3 | 9,4 | 1.78 | 8+2+2 | 12 | ||
| 3. | Štrobl Ondřej | TRIKV | 10.0 | 9.7 | 1.70 | 2+5+6 | 13 | ||
| 4. | Vaculík Richard | TRIKV | 10.1 | 9.7 | 1.70 | 4+5+5 | 14 | ||
| 5. | Klouček David | CHODO | 10.3 | 9.5 | 1.72 | 8+3+4 | 15 | ||
| 6. | Ševčenko Michal | UNICH | 10.1 | 10,1 | 1.77 | 4+10+3 | 17 | ||
| mimo | Beck Lukáš | ACMLA | 10.2 | 9.4 | 1.45 | 5+2+18 | 25 | ||
| 7. | Váša Theodor | TRIKV | 9.9 | 10.0 | 1.55 | 1+9+15 | 25 | ||
| 8. | Botka Dominik | TRIKV | 10.2 | 10,.2 | 1.66 | 5+11+9 | 25 | ||
| 9. | Gotz David | CHODO | 10.4 | 9.7 | 1.51 | 9+5+16 | 30 | ||
| pořadí podle 60m | |||||||||
| 10. | Macháček Hugo | TRIKV | 10.6 | 9.8 | 1.44 | ||||
| Jeřábek Adam | OSTRO | 10.6 | 10.1 | 1.63 | |||||
| Štětkář Radim | OSTRO | 10.8 | 10.1 | 1.26 | |||||
| Jiskra Martin | KVARY | 10.7 | 10.2 | 1.66 | |||||
| Balog Lukáš | OSTRO | 10.5 | 10.3 | 1.61 | |||||
| Bonisch Antonín | TRIKV | 11.0 | 10.3 | 1.54 | |||||
| Gregor Jan | CHODO | 10.9 | 10.4 | 1.47 | |||||
| Mejzr Nikolas | KVARY | 11.9 | 10.5 | 170 | |||||
| Dundek Nico Alonso | UNICH | 12.0 | 10.7 | 1.49 | |||||
| Blahout David | UNICH | 11.5 | 10.8 | 1.54 | |||||
| Jaroš Jakub | UNICH | 12.0 | 10.8 | 1.45 | |||||
| Korelus Lukáš | TRIKV | 11.1 | 10.9 | 1.70 | |||||
| Blažek Ondřej | TRIKV | 11.9 | 10.9 | 1.24 | |||||
| Bursík Matěj | OSTRO | 11.6 | 11.2 | 1.56 | |||||
| Hamouz Vojtěch | TRIKV | 12.3 | 11.3 | 1.43 | |||||
| Bílek Michal | TRIKV | 12.8 | 11.3 | 1.42 | |||||
| Selber Simon | UNICH | 11.2 | 11.6 | 1.48 | |||||
| Koutný Ondřej | OSTRO | 12.4 | 11.7 | 1.36 | |||||
| Kříž Václav | TRIKV | 12.1 | 13.7 | 1.41 | |||||
| Kategorie 2010 – hoši | |||||||||
| 1. | Krček Filip | TRIKV | 10.2 | 10.2 | 1.66 | 1+1+3 | 5 | ||
| 2. | Bat‘a Daniel | KVARY | 10.5 | 10.3 | 1.80 | 3+2+1 | 6 | ||
| 3. | Novák Filip | OSTRO | 10.3 | 10.3 | 1.66 | 2+2+3 | 7 | ||
| 4. | Hrubý Filip | UNICH | 10.6 | 10.7 | 1.63 | 4+6+6 | 16 | ||
| 5. | Prošek Martin | CHODO | 10.7 | 10.4 | 1.61 | 5+5+9 | 19 | ||
| 6. | Schvener Jan | UNICH | 10.9 | 11.2 | 1.65 | 7+10+5 | 22 | ||
| 7. | Brunay Adam | UNICH | 11.0 | 10.3 | 1.45 | 9+2+13 | 24 | ||
| 8. | Benedikt Lukáš | UNICH | 10.9 | 10.7 | 1.52 | 7+6+13 | 26 | ||
| 9. | Smažík Marek | TRIKV | 10.8 | 10.8 | 1.53 | 6+8+12 | 26 | ||
| 10. | Šnajdr Josef | UNICH | 11.3 | 11.1 | 1.59 | 10+9+11 | 30 | ||
| pořadí podle 60m | |||||||||
| Petřík Vít | CHODO | 11.9 | 11,2 | 1.45 | |||||
| Uhl Jakub | UNICH | 11.9 | 11.3 | 1.62 | |||||
| Fikáček Lukáš | OSTRO | 11.4 | 11.4 | 1.52 | |||||
| Petrikovič Ondřej | UNICH | 12.4 | 11.6 | 1.68 | |||||
| Fišer Adam | TRIKV | 11.3 | 11.7 | 1.60 | |||||
| Groser Tadeáš | KVARY | 11.8 | 11.7 | 1.48 | |||||
| Škodáček Jan | OSTRO | 12.8 | 11.8 | 1.62 | |||||
| Pupík Robin | TRIKV | 12.0 | 12.4 | 1.36 | |||||
| Siebert Vojtěch | TRIKV | 12.7 | 12.5 | 1.42 | |||||
| Lípa Jan | UNICH | 14.6 | 12.6 | 1.34 | |||||
| Kincl Lukáš | TRIKV | 12.6 | 12.7 | 1.55 | |||||
| Gruner Matyáš | TRIKV | 13.4 | 13.4 | 1.32 | |||||
| Kincl Daniel | TRIKV | 15.1 | 13.4 | 1.29 | |||||
| Sýkora Tobiáš | OSTRO | 14.1 | 13.5 | 1.10 | |||||
| Zyka Jiří | UNICH | 14.7 | 13.5 | 1.55 | |||||
| Kategorie 2011 – hoši | |||||||||
| 1. | Andreovský Ferdinand TRIKV | 11.8 | 10.6 | 1.52 | 1+1+1 | 3 | |||
| 2. | Smrž Daniel | OSTRO | 12.4 | 10.8 | 1.48 | 5+2+6 | 13 | ||
| 3. | Kriegelstein Jan | CHODO | 11.9 | 10.9 | 1.46 | 2+4+8 | 14 | ||
| 4. | Kožíšek Tomáš | OSTRO | 13.0 | 10.9 | 1.70 | 9+4+1 | 14 | ||
| 5. | Korelus Jakub | TRIKV | 12.4 | 11.0 | 1.48 | 5+5+6 | 16 | ||
| mimo | Dibd‘ák Vítek | ACMLA | 11.8 | 12.0 | 1.34 | ||||
| 6. | Holub Ondřej | TRIKV | 12.3 | 12.2 | 1.53 | 4+9+3 | 16 | ||
| 7. | Stehlík Jan | CHODO | 12.0 | 11.4 | 1.47 | 3+7+7 | 17 | ||
| 8. | Kuchta Jakub | KVARY | 12.6 | 12.3 | 1.49 | 7+10+5 | 22 | ||
| 9. | Lotzl Adam | UNICH | 13.0 | 11.3 | 1.33 | 9+6+8 | 23 | ||
| 10. | Mullet Dan | KVARY | 12.7 | 11.4 | 1.32 | 8+7+9 | 24 | ||
| pořadí podle 60m | |||||||||
| Bureš Vojtěch | OSTRO | 13.2 | 11.4 | 1.32 | |||||
| Balcar Radovan | TRIKV | 12.6 | 11.5 | 1.42 | |||||
| Vokáč Karel | UNICH | 13.8 | 11.6 | 1.40 | |||||
| Kubinčam Michal | UNICH | 12.3 | 11.7 | 1.32 | |||||
| Danyo Samuel | OSTRO | 12.9 | 12.2 | 1.40 | |||||
| Dolejší Lukáš | OSTRO | 13.3 | 12.5 | 1.30 | |||||
| Židlický Šimon | OSTRO | 12.8 | 12.5 | 1.46 | |||||
| Markusek Nicolas | TRIKV | 14.3 | 12.6 | 1,43 | |||||
| Bleha Filip | OSTRO | 13.8 | 12.7 | 1.10 | |||||
| Andreovsklý Bartoloměj TRIKV | 14.2 | 12.7 | 1.32 | ||||||
| Havlína Kryštof | TRIKV | 13.0 | 12.9 | 1.43 | |||||
| Malcát Marek | OSTRO | 13.9 | 13.0 | 1.09 | |||||
| Phillip Joel Vítek | OSTRO | 14.0 | 13.3 | 1.34 | |||||
| Benda Vladimír | TRIKV | 13.1 | 13.4 | 1.30 | |||||
| Hejhal Samuel | OSTRO | 15.6 | 13.7 | 1.49 | |||||
| Kategorie 2007 – dívky | |||||||||
| 1. | Peterková Nina | UNICH | 10.6 | 8.9 | 2.15 | 2+3+2 | 7 | ||
| 2.. | Česáková Alice | OSTRO | 10.3 | 9.2 | 2.12 | 1+6+4 | 11 | ||
| 3. | Janíková Eliška | AKSOK | 11.2 | 8.8 | 2.21 | 9+2+1 | 12 | ||
| 4. | Bonischová Adéla | TRIKV | 10.9 | 8.7 | 1.92 | 3+1+9 | 13 | ||
| 5. | Trinerová Nela | TRIKV | 11.0 | 8.9 | 2.05 | 4+3+7 | 14 | ||
| 6. | Mecnerová Jana Anna UNICH | 11.3 | 9.1 | 2.12 | 10+5+3 | 18 | |||
| 7. | Zaschkeová Michaela CHODO | 11.0 | 9.4 | 2.08 | 4+9+5 | 18 | |||
| 8. | Rattayová Vivien | UNICH | 11.1 | 9.6 | 2.00 | 6+12+8 | 26 | ||
| 9. | Vokáčová Eva | UNICH | 11.1 | 9.6 | 1.98 | 6+12+8 | 26 | ||
| 10. | Stehnová Dominika | OSTRO | 11.3 | 9.2 | 1.89 | 10+6+12 | 28 | ||
| pořasí podle 60m | |||||||||
| Reichová Anna | TRIKV | 11.3 | 9.3 | 1.81 | |||||
| Sekerová Lucie | OSTRO | 11.5 | 9.5 | 1.92 | |||||
| Šíchová Anna | TRIKV | 12.2 | 9.6 | 1.86 | |||||
| Koubková Kateřina | UNICH | 11.8 | 9.7 | 1.70 | |||||
| Dančová Amálie | UNICH | 11.6 | 9.8 | 1.89 | |||||
| Reichová Adéla | TRIKV | 11.6 | 9.8 | 1.74 | |||||
| Lazorčíková Kristýna | TRIKV | 16.8 | 9.8 | 185 | |||||
| Němečková Eliška | UNICH | 11.1 | 10.2 | 1.89 | |||||
| Kuznetsova Elizaveta TRIKV | 12.3 | 10.3 | 1.75 | ||||||
| Schveinerová Katka | UNICH | 11.4 | 10.6 | 1.84 | |||||
| Koubková Veronika | UNICH | 15.9 | 10.7 | 1.34 | |||||
| Dokulilová Patricie | UNICH | 14.1 | 11.0 | 1.58 | |||||
| Vášová Ema | TRIKV | 12.6 | 11.3 | 1.42 | |||||
| Tichotová Kristýna | KVARY | 13.5 | 11.4 | 1.65 | |||||
| Lovasová Ema | UNICH | 12.4 | 10.6 | 1.68 | |||||
| Jílková Nikol | UNICH | 16.0 | 11.6 | 1.50 | |||||
| Gottscherová Tereza | TRIKV | 13.8 | 11.7 | 1.39 | |||||
| Kategorie 2008 – dívky | |||||||||
| 1. | Kapicová Martina | UNICH | 10.8 | 9.0 | 1.95 | 2+1+1 | 4 | ||
| 2. | Krejčová Tereza | CHODO | 10.3 | 9.1 | 1.87 | 1+2+3 | 6 | ||
| 3. | Cikaníkoá Michaela | KVARY | 12.0 | 9.5 | 1.91 | 7+4+2 | 13 | ||
| 4. | Žaludová Tereza | UNICH | 11.9 | 9.4 | 1.73 | 6+3+8 | 17 | ||
| 5. | Dvořáková Štěpánka | CHODO | 11.3 | 9.7 | 1.70 | 4+6+9 | 19 | ||
| 6. | Závodná Jana | KVARY | 12.2 | 9.8 | 1.76 | 8+7+6 | 21 | ||
| 7. | Kyselá Barbora | TRIKV | 11.5 | 9.6 | 1.55 | 5+5+15 | 25 | ||
| 8. | Bašistová Carla | TRIKV | 12.5 | 10.0 | 1.75 | 9+9+7 | 25 | ||
| 9. | Potužníková Magdalena TRIKV | 11.2 | 10.1 | 1.62 | 3+10+12 | 25 | |||
| 10. | Čadová Kateřina | UNICH | 12.6 | 10.2 | 1.84 | 10+11+4 | 25 | ||
| pořadí podle 60m | |||||||||
| Lepíková Barbora | TRIKV | 12.1 | 10.1 | 1.68 | |||||
| Riedlová Kateřina | OSTRO | 12.7 | 9.8 | 1.58 | |||||
| Šimáčková Karolína | UNICH | 12.7 | 10.5 | 1.75 | |||||
| Dibd‘áková Eliška | ACMLA | 14.9 | 10.0 | 1.62 | |||||
| Jungmannová Kateřina TRIKV | 12.9 | 10.6 | 1.75 | ||||||
| Lípová Daniela | UNICH | 12.1 | 11.0 | 1.64 | |||||
| Kastlová Michela | UNICH | 12.6 | 9.7 | 1.49 | |||||
| Dibd‘áková Eliška | ACMLA | 13.5 | 11.4 | 1.10 | |||||
| Maxantová Kamila | TRIKV | 13.4 | 10.2 | 1.53 | |||||
| Leharova Alena | UNICH | 11.9 | 10.5 | 1.40 | |||||
| Forejtová Michaela | UNICH | 12.5 | 11.2 | 1.52 | |||||
| Vaňkátová Veronika | UNICH | 14.0 | 9.9 | 1.47 | |||||
| Převrátilová Veronika TRIKV | 12.8 | 10.9 | 1.51 | ||||||
| Belbová Tereza | TRIKV | 12.5 | 12.0 | 1.56 | |||||
| Levatová Veronika | TRIKV | 17.4 | 12.0 | 1.35 | |||||
| Kategorie 2009 – dívky | |||||||||
| 1. | Fischerová Tereza | UNICH | 10.0 | 9.5 | 1.78 | 2+1+2 | 5 | ||
| 2. | Zavoralová Adéla | OSTRO | 9.9 | 9.8 | 1.77 | 1+2+3 | 6 | ||
| 3. | Hejnová Nela | OSTRO | 10.4 | 9.9 | 1.74 | 5+3+6 | 14 | ||
| 4. | Dvorská Kristýna | TRIKV | 10.1 | 10.0 | 1.66 | 3+4+7 | 14 | ||
| 5. | Adamcová Berenika | KVARY | 10,1 | 10.1 | 1.60 | 3+7+8 | 18 | ||
| 6. | Pokrutová Viktorie | OSTRO | 10.7 | 10.0 | 1.69 | 7+4+8 | 19 | ||
| 7. | Brožová Kateřina | KVARY | 10.7 | 10.0 | 1.58 | 7+4+10 | 21 | ||
| 8. | Jurášová Nela | TRIKV | 11.0 | 10,2 | 1.87 | 11+9+1 | 21 | ||
| 9. | Kratochvílová Tereza TRIKV | 11.4 | 10.1 | 1.77 | 16+7+3 | 26 | |||
| 10 | Bursíková Viktorie | TRIKV | 10.6 | 10.5 | 1.70 | 6+14+8 | 28 | ||
| pořadí podle 60m | |||||||||
| Růžková Nikola | TRIKV | 11.6 | 10.2 | 1.64 | |||||
| Mikolášková Tereza | OSTRO | 11.5 | 10.3 | 1.67 | |||||
| Marková Karolina | UNICH | 11.0 | 10.3 | 1.50 | |||||
| Richterová Vannesa | UNICH | 11.3 | 10.4 | 1,53 | |||||
| Botková Monika | TRIKV | 10.6 | 10.5 | 1.75 | |||||
| Kučerová Aneta | OSTRO | 11.6 | 10,5 | 1.39 | |||||
| Rybáková Lucie | OSTRO | 10.9 | 10.6 | 1.52 | |||||
| Jati Kristýna | OSTRO | 12.9 | 10.7 | 1.50 | |||||
| Holátová Eliška | KVARY | 10.8 | 10.8 | 1.73 | |||||
| Beňová Anna | CHODO | 11.2 | 11.1 | 1.53 | |||||
| Pokorná Sára | CHODO | 11.2 | 11.1 | 1.39 | |||||
| Kubů Laura | TRIKV | 12.0 | 11.2 | 1.57 | |||||
| Přerostová Lucie | TRIKV | 11.4 | 11.3 | 1.56 | |||||
| Rudolfová Adéla | TRIKV | 12.6 | 11.4 | 1.45 | |||||
| Levaiová Julie | TRIKV | 12.0 | 11.5 | 1.49 | |||||
| Musilová Nikola | UNICH | 13.2 | 11.6 | 1.40 | |||||
| Abdelkader Alia | TRIKV | 11.7 | 12.2 | 1.47 | |||||
| Kyzivátová Natálie | TRIKV | 12.5 | 12.3 | 1.50 | |||||
| Hertlová Lucie | TRIKV | 12.2 | 12.4 | 1.46 | |||||
| Kategorie 2010 – dívky | |||||||||
| 1. | Kraftová Emma | TRIKV | 10.6 | 9.7 | 1.63 | 1+1+1 | 6 | ||
| 2. | Staňková Terezie | UNICH | 10.9 | 9.8 | 1.71 | 5+2+1 | 8 | ||
| 3. | Levová Alžběta | UNICH | 10.9 | 10.1 | 1.71 | 5+3+1 | 9 | ||
| 4. | Koněvalíková Michaela TRIKV | 10.8 | 10.3 | 1.63 | 2+5+4 | 11 | |||
| 5. | Vebrová Eva | TRIKV | 10.8 | 10.2 | 1.62 | 2+4+6 | 12 | ||
| 6. | Pilousová Pavlína | KVARY | 10.8 | 10.3 | 1.58 | 2+5+8 | 15 | ||
| 7. | Spáčilová Štěpánka | TRIKV | 12.1 | 10.7 | 1,71 | 10+9+1 | 20 | ||
| 8. | Luprichová Irena | TRIKV | 11.9 | 10.5 | 1.57 | 8+7+9 | 24 | ||
| 9. | Straková Kristýna | TRIKV | 11.3 | 10.7 | 1.50 | 7+9+10 | 26 | ||
| 10. | Bauerová Eliška | UNICH | 12.0 | 10.6 | 1.56 | 9+8+9 | 26 | ||
| pořadí podle 60m | |||||||||
| Karpowitzová Anna | KVARY | 12.0 | 11.1 | 1.37 | |||||
| Vondráčková Johana | TRIKV | 13.7 | 10,8 | 1.55 | |||||
| Cintlová Zuzana | UNICH | 12.2 | 11.0 | 1.36 | |||||
| Zemanová Karolina | OSTRO | 12.2 | 11.1 | 1.50 | |||||
| Jandová Valentýna | OSTRO | 12.3 | 11.2 | 1.33 | |||||
| Hudáková Anna | KVARY | 12.0 | 11.2 | 1.37 | |||||
| Reinlová Natálie | OSTRO | 13.0 | 11.2 | 1,49 | |||||
| Prodecká Viktorie | TRIKV | 12.9 | 11.3 | 1.38 | |||||
| Podhrazká Emma | UNICH | 12.1 | 11.5 | 1.33 | |||||
| Lebedová Veronika | TRIKV | 12.1 | 11.7 | 1.56 | |||||
| Lišková Jukie | KVARY | 12.0 | 12.0 | 1.21 | |||||
| Franzová Eliška | CHODO | 12.4 | 12.1 | 1.41 | |||||
| Mrázová Barbora | KVARY | 13.4 | 12.1 | 1.32 | |||||
| Horáková Doris | KVARY | 13.3 | 12.3 | 1.23 | |||||
| Kategorie 2011 – dívky | |||||||||
| 1. | Antošová Tereza | OSTRO | 11.8 | 10.4 | 1.50 | 1+1+2 | 4 | ||
| 2. | Málková Veronika | TRIKV | 12.0 | 10-7 | 1.47 | 3+3+5 | 11 | ||
| 3. | Jiskrová Tereza | KVARY | 12.8 | 11.3 | 1.50 | 7+5+2 | 14 | ||
| 4. | Levaiová Barbora | TRIKV | 11.9 | 10.7 | 1.39 | 2+3+10 | 15 | ||
| 5. | Husáková Kateřina | KVARY | 12.4 | 10.9 | 1.42 | 5+4+6 | 15 | ||
| 6. | Svobodová Elen | TRIKV | 12.6 | 11.7 | 1.52 | 5+9+1 | 15 | ||
| 7. | Vrbová Michaela | KVARY | 12.8 | 11.8 | 1.30 | 7+10+12 | 29 | ||
| 8. | Krbcová Dominika | TRIKV | 13,2 | 11,5 | 1.33 | 14+6+11 | 31 | ||
| 9. | Musilová Veronika | UNICH | 12.3 | 11.5 | 1.13 | 4+6+22 | 32 | ||
| 10 | Knapová Alžběta | TRIKV | 13.6 | 11,4 | 1.33 | 19+5+11 | 35 | ||
| pořadí podle 60m | |||||||||
| Stránská Michaela | OSTRO | 12.9 | 12.0 | 1.40 | |||||
| Merhulková Nela | OSTRO | 13.0 | 12.1 | 1.27 | |||||
| Nečekalová Zuzana | KVARY | 13.1 | 12.2 | 1.22 | |||||
| Vodáková Karolína | CHODO | 13.5 | 12.2 | 1.09 | |||||
| Pachmanová Michaela TRIKV | 14.6 | 12.3 | 1.16 | ||||||
| Slavíková Anna | UNICH | 14.0 | 12.4 | 1.12 | |||||
| Lipinová Jana | OSTRO | 13.5 | 12.5 | 1.17 | |||||
| Zrůstová Adéla | TRIKV | 14.1 | 12.6 | 1.30 | |||||
| Urbánková Lucie | OSTRO | 13.0 | 12.7 | 1.48 | |||||
| Čornyová Eliška | KVARY | 13.0 | 12.8 | 1.47 | |||||
| Skalová Adéla | UNICH | 13.5 | 12.8 | 1.23 | |||||
| Chrastinová Michaela OSTRO | 13.8 | 13.0 | 1.42 | ||||||
| Jindřichová Anna | TRIKV | 13.5 | 13.4 | 1.30 | |||||
| Hanáková Lucie | KVARY | 16.5 | 14.6 | 1.22 | |||||
| Kozlíková Alexandra | UNICH | 15.7 | 15.0 | 86 |



