| IX.roč. – Malé ceny města Chebu – 12.5.2016 | ||||||||
| Kat. 2005 – hoši | 60m př. | 60m | dálka | Body | Celkem | |||
| 1. | Vojíř Jakub | UNICH | 10.6 | 9.2 | 1.90 | 1+1+4 | 6 | |
| 2. | Leopold Kevin | TRIKV | 10.7 | 9.2 | 1.91 | 2+1+3 | 6 | |
| 3. | Bartoš Martin | TRIKV | 10.7 | 9.3 | 1.84 | 2+3+5 | 10 | |
| 4. | Čudan Vladimír | AKSOK | 11.6 | 9.3 | 1.94 | 5+3+2 | 10 | |
| 5. | Ben Abdelatif Jonas | TRIKV | 10.9 | 9.4 | 2.08 | 4+5+1 | 10 | |
| 6. | Hájek Tomáš | OSTRO | 12.1 | 9.6 | 1.83 | 7+6+6 | 19 | |
| 7. | Bokr Matyáš | CHODO | 12.5 | 9.9 | 1.83 | 9+8+6 | 23 | |
| 8. | Sekera Tomáš | OSTRO | 12.6 | 9.9 | 1.72 | 10+8+8 | 23 | |
| 9. | Červenka Jiří | CHODO | 12.0 | 9.6 | 1.60 | 6+6+12 | 24 | |
| 10. | Řepa Vilém | UNICH | 12.1 | 9.9 | 1.54 | 7+8+13 | 28 | |
| další pořadí podle 60m | ||||||||
| 11. | Pejsar Kryštof | UNICH | 12.9 | 10.5 | 1.69 | 11+11+9 | 31 | |
| Orava Tomáš | CHODO | 13.0 | 10.7 | 1.67 | 12+12+10 | 34 | ||
| Kuchta Ondřej | SCSKV | 13.0 | 10.7 | 1.54 | ||||
| Šimmer Jaroslav | CHODO | 13.2 | 10.8 | 1.62 | ||||
| Batla Kryštof | CHODO | 13.9 | 10.9 | 1.54 | ||||
| Blažek Matouš | OSTRO | 13.8 | 10.8 | 1.42 | ||||
| Ducháček Tomáš | SCSKV | 13.4 | 12.0 | 1.49 | ||||
| Kategorie 2006 – hoši | ||||||||
| 1. | Šveňha Jan | UNICH | 10.3 | 9.1 | 2.01 | 1+1+1 | 3 | |
| 2. | Mrázek David | OSTRO | 10.6 | 9.1 | 1.80 | 2+1+5 | 8 | |
| 3. | Zeman Matěj | TRIKV | 11.6 | 9.1 | 1.98 | 5+1+2 | 8 | |
| 4. | Krbec Lukáš | TRIKV | 10.7 | 9.2 | 1.87 | 3+4+4 | 11 | |
| 5. | Kučera Robert | TRIKV | 10.7 | 9.3 | 1.87 | 3+5+4 | 12 | |
| 6. | Zeronik Filip | OSTRO | 11.7 | 9.7 | 1.74 | 6+6+7 | 19 | |
| 7. | Ševčík František | TRIKV | 11.9 | 9.9 | 1.74 | 7+7+7 | 21 | |
| 8. | Fedor Jan | OSTRO | 12.3 | 10.0 | 1.75 | 8+9+6 | 23 | |
| 9. | Žemlička Ondřej | OSTRO | 13.3 | 11. | 1.92 | 9+13+3 | 25 | |
| 10. | Wolf Pavel | SCSKV | 13.3 | 9.9 | 1.35 | 9+7+13 | 29 | |
| další pořadí podle 60m | ||||||||
| 11. | Klíček Petr | TRIKV | 13.3 | 10.5 | 1.62 | 9+11+9 | 29 | |
| Jeřábek Vojtěch | CHODO | 13.5 | 10.0 | 1.52 | ||||
| Myslík Vojtěch | OSTRO | 13.4 | 10.8 | 1.57 | ||||
| Trnka Jan | CHODO | 13.4 | 11.8 | 1.44 | ||||
| Kalousek Ondřej | OSTRO | 13.6 | 11.6 | 1.29 | ||||
| Kategorie 2007 – hoši | ||||||||
| 1. | Nikonov Daniel | UNICH | 9.8 | 9.5 | 1.75 | 1+2+3 | 6 | |
| 2. | Kunc Matyáš | OSTRO | 10.2 | 9.9 | 1.80 | 4+4+3 | 11 | |
| 3. | Považaj Adam | CHODO | 10.6 | 9.5 | 1.79 | 8+2+10 | 14 | |
| 4. | Hotěk Jan | AKSOK | 10.6 | 10.2 | 1.88 | 8+6+1 | 15 | |
| 5. | Plevný Albert | UNICH | 10.4 | 10.4 | 1.85 | 6+8+2 | 16 | |
| 6. | Prokop Matyáš | TRIKV | 10.3 | 10.0 | 1.70 | 5+5+7 | 17 | |
| 7. | Dankanič Petr | TRIKV | 10.4 | 10.2 | 1.60 | 6+6+10 | 22 | |
| 8. | Kos Filip | TRIKV | 9.8 | 11.3 | 1.54 | 1+15+11 | 27 | |
| 9. | Šafařík Filip | TRIKV | 11.7 | 10.7 | 1.76 | 15+9+5 | 29 | |
| 10. | Pěkný Matyáš | CHODO | 11.6 | 10.7 | 1.65 | 13+9+8 | 30. | |
| další pořadí podle 60m | ||||||||
| 11. | Tůma Matyš | UNICH | 11.3 | 11.0 | 1.62 | 10+11+9 | 30 | |
| Huml Michal | TRIKV | 11.4 | 11.0 | 1.48 | ||||
| Martin Tomáš | TRIKV | 12.2 | 11.0 | 1.37 | ||||
| Frous Jakub | UNICH | 11.6 | 11.2 | 1.44 | ||||
| Forch Robin | UNICH | 11.4 | 11.4 | 1.48 | ||||
| Síbrt Jakub | TRIKV | 11.4 | 11.5 | 1.46 | ||||
| Matas Jiří | AKSOK | 13.5 | 11.5 | 1.44 | ||||
| Francl Jakub | UNICH | 12.6 | 11.6 | 1.40 | ||||
| Aust Martin | UNICH | 11.3 | 11.7 | 14.1 | ||||
| Strádal Šimon | UNICH | 12.5 | 11.7 | 1.37 | ||||
| Maršík Matěj | OSTRO | 12.1 | 12.0 | 1.38 | ||||
| Sinali Samuel | UNICH | 13.3 | 12.0 | 1.18 | ||||
| Kočev Niki | SCSKV | 12.6 | 12.2 | 1.30 | ||||
| Graulich Petr | ACMLA | 16.6 | 12.5 | 12.9 | ||||
| Zmeškal Jan | OSTRO | 13.4 | 12.9 | 1.18 | ||||
| Pejšman Tomáš | OSTRO | 13.1 | 14.0 | 1.36 | ||||
| Ježek Adam | Klášterec | 10.1 | 9.2 | 1.47 | Mimo bodování | |||
| Kategorie 2008 – hoši | ||||||||
| 1. | Pupík Kryštof | TRIKV | 11.0 | 10.4 | 1.96 | 4+2+1 | 7 | |
| 2. | Merhulík Sebastián | OSTRO | 10.8 | 10.5 | 1.69 | 2+3+2 | 7 | |
| 3. | Vojíř David | UNICH | 10.8 | 10.2 | 1.60 | 2+1+9 | 12 | |
| 4. | Hanek Adam | TRIKV | 11.0 | 10.6 | 1.55 | 4+3+7 | 14 | |
| 5. | Zeman Michal | TRIKV | 11.0 | 10.7 | 1.58 | 4+8+5 | 17 | |
| 6. | Stickbauer Ronert | OSTRO | 10.7 | 10.6 | 1.47 | 1+6+14 | 21 | |
| 7. | Stange Jakob | OSTRO | 11.0 | 11.0 | 1.61 | 4+13+4 | 21 | |
| 8. | Abrahám Martin | OSTRO | 11.6 | 10.5 | 1.53 | 12+3+9 | 24 | |
| 9. | Fikker Jakub | SCSKV | 11.1 | 10.6 | 1.50 | 8+6+12 | 26 | |
| 10. | Holeček Petr | TRIKV | 11.1 | 11.0 | 1.58 | 8+13+5 | 26 | |
| další pořadí podle 60m | ||||||||
| 11. | Svoboda Matyáš | OSTRO | 11.7 | 10.8 | 1.54 | 13+10+8 | 31 | |
| Grüner Štěpán | TRIKV | 11.7 | 10.8 | 1.51 | ||||
| Vondruška Viktor | AKSOK | 12.5 | 11.0 | 1.64 | ||||
| Pelc Kryštof | OSTRO | 11.8 | 11.0 | 1.48 | ||||
| Kunc Adam | OSTRO | 11.8 | 10.8 | 1.39 | ||||
| Faltus Ondřej | UNICH | 12.9 | 10.7 | 1.43 | ||||
| Galeja Roman | AKSOK | 12.6 | 11.2 | 1.32 | ||||
| Bohůnek Jan | TRIKV | 13.2 | 11.2 | 1.25 | ||||
| Myslík Antonín | OSTRO | 11.4 | 11.3 | 1.46 | ||||
| Franka Kryštof | OSTRO | 11.4 | 11.3 | 1.33 | ||||
| Grünes Karel | AKSOK | 13.5 | 11.4 | 1.23 | ||||
| Grof Kristián | OSTRO | 12.3 | 11.5 | 1.35 | ||||
| Grünes Jan | AKSOK | 12.9 | 12.0 | 1.40 | ||||
| Brabenec Filip | OSTRO | 13.2 | 12.1 | 140 | ||||
| Vida Franrišek | UNICH | 12.0 | 12.4 | 1.02 | ||||
| Petřík František | AKSOK | 12.7 | 12.4 | 1.18 | ||||
| Šimek Štěpán | TRIKV | 12.9 | 12.5 | 1.29 | ||||
| Šinka Pavel | UNICH | 13.3 | 12.5 | 1.13 | ||||
| Nídl Marek | UNICH | 13.3 | 12.6 | 1.27 | ||||
| Kategorie 2009 – hoši | ||||||||
| 1. | Váša Theodor | TRIKV | 11.1 | 10.7 | 1.48 | 1+1+4 | 6 | |
| 2. | Vachlík Richard | TRIKV | 11.5 | 11.3 | 1.59 | 2+4+2 | 8 | |
| 3. | Potzl Jan | SCSKV | 11.5 | 11.5 | 1.83 | 2+5+1 | 8 | |
| 4. | Fiala Matyáš | UNICH | 12.1 | 11.0 | 12.1 | 5+2+3 | 10 | |
| 5. | Molčík Lukáš | TRIKV | 11.9 | 11.2 | 1.48 | 4+3+4 | 11 | |
| 6. | Šlechta Jakub | AKSOK | 13.0 | 11.6 | 1.50 | 6+6+3 | 15 | |
| 7. | Křivský Jan | UNICH | 13.1 | 11.7 | 1.38 | 7+7+8 | 22 | |
| 8. | Bönisch Antonín | TRIKV | 13.2 | 12.0 | 1.38 | 8+8+8 | 24 | |
| 9. | Domas Dominik | UNICH | 13.8 | 12.6 | 1.46 | 10+10+6 | 26 | |
| 10. | Škába Jindřich | OSTRO | 13.9 | 12.2 | 1.43 | 11+10+7 | 28 | |
| pořadí podle 60m | ||||||||
| 11. | Doupník Matyáš | OSTRO | 13.4 | 12.0 | 1.28 | 9+8+15 | 32 | |
| Botka Dominik | TRIKV | 14.1 | 12.6 | 1.37 | ||||
| Korelus Lukáš | TRIKV | 13.9 | 12.7 | 1.25 | ||||
| Hamous Vojtěch | TRIKV | 14.4 | 12.7 | 1.38 | ||||
| Řepa Lukáš | UNICH | 15.3 | 13.3 | 95 | ||||
| Mašek Jiří | TRIKV | 15.0 | 14.0 | 1.19 | ||||
| Neumann Radim | TRIKV | 16.3 | 15.2 | 98 | ||||
| Kategorie 2010 – hoši | ||||||||
| 1. | Baťa Daniel | SCSKV | 13.0 | 12.1 | 1.57 | 1+1+1 | 3 | |
| 2. | Schweiner Jan | UNICH | 14.5 | 12.2 | 1.33 | 4+2+2 | 8 | |
| 3. | Knushi Adam | SCSKV | 13.3 | 12.4 | 1.30 | 2+3+3 | 8 | |
| 4. | Hrubý Filip | UNICH | 14.4 | 12.6 | 1.15 | 3+5+5 | 13 | |
| 5. | Krausam Jiří | SCSKV | 14.4 | 13.4 | 1.17 | 3+7+4 | 14 | |
| 6. | Benedokt Jiří | UNICH | 14.6 | 12.5 | 1.02 | 5+4+8 | 17 | |
| 7. | Mašek Michal | TRIKV | 14.-8 | 13.0 | 1.06 | 6+6+7 | 19 | |
| 8. | Glosser Tadeáš | SCSKV | 15.1 | 13.4 | 1.05 | 7+7+10 | 24 | |
| 9. | Klíček Michal | TRIKV | 16.7 | 14.3 | 1.08 | 11+9+6 | 26 | |
| 10. | Korellus Jakub | TRIKV | 16.2 | 13.7 | 1.03 | 8+8+11 | 27 | |
| pořadí podle 60m | ||||||||
| 11. | Řimnáč Mates | SCSKV | 16.5 | 15.0 | 1.02 | 9+11+7 | 27 | |
| Hadrava Jiří | AKSOK | 16.6 | 14.5 | 0.92 | ||||
| Porada Kryštof | SCSKV | 18.2 | 17.3 | 0.96 | ||||
| Kategorie 2005 – dívky | ||||||||
| 1. | Peřinová Anna | CHODO | 9.8 | 9.0 | 2.07 | 1+1+1 | 3 | |
| 2. | Burešová lenka | OSTRO | 11.0 | 9.2 | 1.88 | 5+2+5 | 12 | |
| 3. | Kazdová Lana | CHODO | 10.4 | 9.5 | 1.87 | 2+5+6 | 13 | |
| 4. | Česáková Ivana | OSTRO | 11.0 | 9.5 | 1.93 | 5+5+3 | 13 | |
| 5. | Jirásková Anna | ACMLA | 11.6 | 9.3 | 2.03 | 10+3+2 | 15 | |
| 6. | Kučerová Eliška | TRIKV | 11.4 | 9.3 | 1.90 | 9+3+4 | 16 | |
| 7. | Stejskalová Karolina | OSTRO | 10.8 | 9.9 | 1.90 | 3+9+4 | 16 | |
| 8. | Rotová Nikola | CHODO | 11.3 | 9.2 | 1.86 | 8+2+7 | 17 | |
| 9. | Študlarová Zuzana | UNICH | 11.2 | 9.4 | 1.86 | 7+4+7 | 18 | |
| 10.. | Hejdová Dominika | UNICH | 11.1 | 9.4 | 1.80 | 6+4+9 | 19 | |
| pořadí podle 60m | ||||||||
| 11. | Vinšová Emma | UNICH | 11.0 | 9.6 | 17.8 | 5+6+8 | 19 | |
| Tokárová Patricie | OSTRO | 12.3 | 9.4 | 1.80 | ||||
| Hynková Kateřina | UNICH | 12.8 | 9.6 | 1.76 | ||||
| Zrůstová Veronika | TRIKV | 10.9 | 9.7 | 1.78 | ||||
| Pokrupová Andrea | OSTRO | 12.7 | 9.8 | 1.80 | ||||
| Ščasnárová Kateřina | ACMLA | 11.4 | 9.9 | 1.72 | ||||
| Desenská Adriana | UNICH | 11.8 | 9.9 | 1.62 | ||||
| Křemenová Karolína | ACMLA | 12.3 | 10.3 | 1.58 | ||||
| Šalátová Amálka | UNICH | 11.8 | 10.4 | 1.74 | ||||
| Bicencová Eliška | UNICH | 11.9 | 10.4 | 1.57 | ||||
| Drážd’anská Simona | AKSOK | 12.9 | 10.4 | 1.56 | ||||
| Kazdová Olivia | CHODO | 11.8 | 10.5 | 1.53 | ||||
| Rybáková Michaela | OSTRO | 11.6 | 10.8 | 1.74 | ||||
| Peřinová Zuzana | CHODO | 11.7 | 10.8 | 1.68 | ||||
| Bord’ajová Diana | ACMLA | 13.5 | 10.9 | 1.63 | ||||
| Faltusová Natálie | UNICH | 12.9 | 11.2 | 1.30 | ||||
| Butorová Petra | ACMLA | 13.1 | 12.6 | 1.35 | ||||
| Kategorie 2006 – dívky | ||||||||
| 1. | Kadlecová Barbora | TRIKV | 10.8 | 9.5 | 1.76 | 1+1+7 | 9 | |
| 2. | Skalová Tereza | UNICH | 10.9 | 9.5 | 1.82 | 4+1+4 | 9 | |
| 3. | Seifertová Natálie | TRIKV | 11.7 | 9.5 | 1.93 | 7+1+2 | 10 | |
| 4. | Drobná Tereza | OSTRO | 10.8 | 9.5 | 1.63 | 1+1+11 | 13 | |
| 5. | Mašková Lucie | UNICH | 10.8 | 10.2 | 1.77 | 1+11+6 | 18 | |
| 6. | Kosová Tereza | TRIKV | 11.9 | 9.9 | 1.83 | 9+7+3 | 19 | |
| 7. | Tomášková Eliška | AKSOK | 11.7 | 10.0 | 1.80 | 7+8+5 | 20 | |
| 8. | Drobná Viktorie | OSTRO | 11.2 | 9.8 | 1.62 | 5+5+12 | 22 | |
| 9. | Doubravová Barbora | UNICH | 11.2 | 10.1 | 1.75 | 5+10+8 | 23 | |
| 10. | Trnková Hana | CHODO | 12.7 | 10.3 | 1.70 | 12+14+9 | 35 | |
| pořadí podle 60m | ||||||||
| 11 | Lichnerová Tereza | CHODO | 12.1 | 9.8 | 1.50 | 10+5+23 | 38 | |
| Jirásková Františka | ACMLA | 13.2 | 10.0 | 2.01 | ||||
| Vaškovičová Beata | TRIKV | 12.3 | 10.4 | 1.62 | ||||
| Jeřábková Kamila | OSTRO | 12.9 | 10.2 | 1.51 | ||||
| Pet’ovská Denisa | TRIKV | 13.6 | 10.2 | 1.50 | ||||
| Krátká Domiinika | SCSKV | 14.1 | 10.3 | 1.70 | ||||
| Svobodová Michaela | SCSKV | 13.3 | 10.3 | 1.53 | ||||
| Smyslová Hana | SCSKV | 13. | 10.5 | 1.57 | ||||
| Prouzová Kateřina | AKSOK | 12.7 | 10.5 | 1.61 | ||||
| Krátká Alexandra | SCSKV | 13.1 | 10.6 | 1.54 | ||||
| Janoušková Kateřina | SCSKV | 17.5 | 10.6 | 1.62 | ||||
| Molčanová Eliška | SCSKV | 13.4 | 10.6 | 1.60 | ||||
| Grillová Nikola | SCSKV | 13.6 | 10.7 | 1.39 | ||||
| Machová Tereza | UNICH | 15.2 | 10.7 | 1.43 | ||||
| Urbanová Eva | OSTRO | 12.7 | 11.1 | 1.60 | ||||
| Helmichová Sandra | OSTRO | 14.5 | 11.1 | 1.52 | ||||
| Petrželková Julie | CHODO | 15.4 | 11.5 | 1.34 | ||||
| Gavendová Karolína | CHODO | 14.8 | 12.1 | 1.32 | ||||
| Kategorie 2007 – dívky | ||||||||
| 1. | Bönischová Adéla | TRIKV | 10.5 | 9.8 | 1.87 | 2+2+5 | 5 | |
| 2. | Peterková Nina | UNICH | 10.5 | 9.8 | 1.77 | 2+2+2 | 6 | |
| 3. | Janíková Eliška | AKSOK | 10.6 | 9.5 | 1.73 | 5+1+3 | 9 | |
| 4. | Česáková Alice | OSTRO | 10.6 | 9.8 | 1.67 | 5+2+5 | 12 | |
| 5. | Zaschkeová Michaela | CHODO | 10.5 | 10.2 | 1.56 | 2+8+4 | 14 | |
| 6. | Fischbachová Petra | TRIKV | 11.1 | 9.8 | 1.57 | 10+2+10 | 22 | |
| 7. | Jorová Karolína | UNICH | 10.9 | 10.5 | 1.58 | 8+10+8 | 26 | |
| 8. | Sekerová Lucie | OSTRO | 10.9 | 10.7 | 1.63 | 8+11+7 | 26 | |
| 9. | Dančová Amálie | UNICH | 11.1 | 10.0 | 1.56 | 10+6+11 | 27 | |
| 10. | Kosová Kamila | TRIKV | 10.8 | 10.7 | 1.49 | 7+11+15 | 33 | |
| pořadí podle 60m | ||||||||
| 11. | Řeháková-Lindová | CHODO | 11.1 | 10.0 | 1.45 | 10+6+19 | 35 | |
| Vášová Emma | TRIKV | 10.4 | 10.2 | 1.34 | ||||
| Májková Anežka | AKSOK | 12.7 | 10.7 | 1.47 | ||||
| Hrdonková Adéla | ACMLA | 11.6 | 10.9 | 1.46 | ||||
| Schweinerová Kateřina | UNICH | 11.9 | 11.0 | 1.52 | ||||
| Vokáčová Eva | UNICH | 11.3 | 11.0 | 1.58 | ||||
| Kaplanová Lucie | TRIKV | 12.0 | 11.0 | 1.62 | ||||
| Zýková Julie | UNICH | 11.9 | 11.1 | 1.50 | ||||
| Mašková Tat’ana | TRIKV | 12.5 | 11.2 | 1.43 | ||||
| Němečková Eliška | UNICH | 11.5 | 11.3 | 1.41 | ||||
| Lochshmidtová Lucie | CHODO | 12.5 | 11.3 | 1.19 | ||||
| Peřinová Eliška | CHODO | 11.8 | 11.5 | 1.64 | ||||
| Zadáková Eliška | OSTRO | 11.3 | 11.5 | 1.37 | ||||
| Gottschmiederová T. | TRIKV | 12.2 | 11.6 | 1.37 | ||||
| Mada Aniie | SCSKV | 13.2 | 12.3 | 1.51 | ||||
| Obídková Daniela | OSTRO | 12.7 | 12.0 | 1.49 | ||||
| Jílková Nikol | UNICH | 12.3 | 12.1 | 1.23 | ||||
| Svobodová Agáta | SCSKV | 13.1 | 12.4 | 1.44 | ||||
| Kuchtová Klára | SCSKV | 12.4 | 12.5 | 1.32 | ||||
| Grujbárová Adéla | AKSOK | 12.9 | 12.6 | 1.39 | ||||
| Kategorie 2008 – dívky | ||||||||
| 1. | Kapicová Martina | UNICH | 10.4 | 10.5 | 1.69 | 1+1+1 | 3 | |
| 2. | Krejčová Tereza | CHODO | 10.6 | 10.5 | 1.65 | 2+1+2 | 5 | |
| 3. | Potužníková Martina | UNICH | 11.4 | 10.6 | 1.58 | 4+3+3 | 10 | |
| 4. | Čadová Kateřina | UNICH | 11.1 | 10.8 | 1.56 | 3+4+5 | 12 | |
| 5. | Lhotová Karolína | UNICH | 11.9 | 11.0 | 1.58 | 5+5+3 | 13 | |
| 6. | Nová Martina | UNICH | 12.0 | 11.7 | 1.45 | 6+7+6 | 19 | |
| 7. | Dufková nela | AKSOK | 12.5 | 11.6 | 1.42 | 8+6+7 | 21 | |
| 8. | Křivánková Michaela | UNICH | 12.4 | 11.7 | 1.38 | 7+7+9 | 23 | |
| 9. | Diosegi Michaela | AKSOK | 12.9 | 12.3 | 1.39 | 9+9+8 | 26 | |
| 10. | Vaňkátová Veronika | UNICH | 16.8 | 12.3 | 1.23 | 12+9+10 | 31 | |
| pořadí podle 60m | ||||||||
| 11. | Smyslová Markéta | SCSKV | 13.2 | 12.4 | 1.12 | 10+11+12 | 33 | |
| Karpjaková Barbora | AKSOK | 14.5 | 13.1 | 1.18 | ||||
| Kategorie 2009 – dívky | ||||||||
| 1. | Zavoralová Adéla | OSTRO | 11.7 | 10.8 | 1.57 | 1+1+2 | 4 | |
| 2. | Pokrutová Viktorie | OSTRO | 12.0 | 11.0 | 1.55 | 3+2+3 | 8 | |
| 3. | Fischerová Tereza | UNICH | 11.9 | 11.1 | 1.51 | 2+3+4 | 9 | |
| 4. | Rybáková Lucie | OSTRO | 12.6 | 11.1 | 1.58 | 6+3+1 | 10 | |
| 5. | Krajčíková Anna | AKSOK | 12.5 | 11.0 | 1.49 | 5+2+7 | 14 | |
| 6. | Jurášová Nela | TRIKV | 13.1 | 10.8 | 1.50 | 10+1+6 | 17 | |
| 7. | Adamcová Berenika | SCSKV | 12.2 | 11.5 | 1.40 | 3+4+10 | 17 | |
| 8. | Botková Monika | TRIKV | 12.7 | 11.8 | 1.51 | 8+6+4 | 18 | |
| 9. | Bružová Kateřina | SCSKV | 12.0 | 11.6 | 1.39 | 3+5+11 | 19 | |
| 10. | Bursíková Viktorie | TRIKV | 12.3 | 11.9 | 1.46 | 4+10+8 | 22 | |
| pořadí podle 60m | ||||||||
| 11. | Heroldová Laura | AKSOK | 13.2 | 11.8 | 1.50 | 12+6+6 | 24 | |
| Richterová Vannessa | UNICH | 13.1 | 11.8 | 1.45 | ||||
| Fialová Markéta | UNICH | 12.8 | 12.5 | 1.31 | ||||
| Zachová Kristýna | AKSOK | 13.1 | 11.8 | 1.12 | ||||
| Garajová Adéla | AKSOK | 13.5 | 11.9 | 1.89 | ||||
| Dívkovičová Anna | SCSKV | 14.7 | 13.0 | 1.18 | ||||
| Mulačová Bára | AKSOK | 14.8 | 13.0 | 1.08 | ||||
| Jati Kristýna | OSTRO | 12.6 | 13.0 | 1.28 | ||||
| Kárníková Ema | AKSOK | 14.7 | 13.9 | 1.04 | ||||
| Prágrová Baebora | OSTRO | 15.0 | 14.1 | 1.37 | ||||
| Kyzivátová Natálie | TRIKV | 15.7 | 14.7 | 1.29 | ||||
| Kategorie 2010 – dívky | ||||||||
| 1. | Kraftová Emma | TRIKV | 13.6 | 11.2 | 1.38 | 2+1+2 | 5 | |
| 2. | Straková Kristýna | TRIKV | 13.5 | 12.4 | 1.18 | 1+3+6 | 10 | |
| 3. | Vébrová Eba | TRIKV | 13.5 | 11.4 | 1.10 | 1+2+8 | 11 | |
| 4. | Lebedová Veronika | TRIKV | 17.3 | 13.0 | 1.47 | 7+4+1 | 12 | |
| 5. | Sedláková Anna | UNICH | 15.2 | 13.2 | 1.25 | 5+5+3 | 13 | |
| 6. | Hudáková Anna | SCSKV | 14.5 | 13.0 | 1.14 | 3+4+7 | 14 | |
| 7. | Koněvalíková Michaela TRIKV | 15.3 | 13.0 | 1.24 | 6+4+6 | 14 | ||
| 8. | Davidíková Viktorie | TRIKV | 14.9 | 13.0 | 1.05 | 4+4+9 | 17 | |
| 9. | Váňová Lenka | SCSKV | 17.7 | 15.1 | 1.20 | 8+7+5 | 20 | |
| 10. | Nečekalová Zuzana | SCSKV | 20.0 | 14.7 | 1.02 | 9+6+10 | 25 | |
| pořadí podle 60m | ||||||||
| 11. | Čormová Eliška | SCSKV | 20.0 | 16.5 | 0.95 | 9+8+11 | 28 | |
| 12. | Mada Adéla | SCSKV | 30.8 | 20.9 | 0.46 | 10+9+12 | 31 | |




