Vše
  Atletika – SKP Union Cheb – 1974-2024
                              REKORDY – S K P   U N I O N    CHEB – 1974 – 2024
Hala
Mladší žákyně
50m 7.05 Volenová Petra, 74 Praha 121287
60m 8.02 Levová Alžběta, 10 Praha 181222
150m 19.25 Levová Alžběta, 10 Praha 021223
200m 28.19 Tiralová Aneta, 00 Praha 071213
300m 43.3 Kulendová Nad’a, 75 Praha 170388
500m 1:24.94 Macková Markéta, 90 Praha 031203
600m 1:48.3 Kulendová Nad’a, 75 Praha 080188
800m 2:26.92 Macková Markéta, 90 Praha 131203
1000m 3:27.0 Šeflová Romana, 78 Praha 060190
1500m 5:53.2 Komárková Olina, 73 Praha 090285
50m př. 9.38 Tiralová Aneta, 00 Sokolov 201213
60m př. 10.14 Nohejlová Veronika, Praha 051215
10.14 Fischerová Tereza, 09 Praha 031222
4x200mMIX 1:52.13 M.Kapicová,K.Čadová,Š.Němeček,D.Vojíř Praha 181221
Výška 1.53 Fischerová Tereza, 09 Praha 031222
Dálka 4.58 Břicháčková Lucie, 98 Praha 031211
Koule 2kg 9.20 Boučková Markéta, 03 Praha 230116
Mladší žáci
hala 50m 7.11 Hofman Martin, 86 Praha 111299
60m 7.72 Vojíř David, 08 Praha 191221
150m 18.6 Janoušek Jiří, 67 Praha 131280
18.94 Richter David, 98 Praha 171211
200m 26.28 Nádhera Matěj, 00 Praha 071213
300m 40.5 Janoušek Jiří, 67 Praha 131280
500m 1:32.50 Čihák Daniel, 89 Praha 120202
600m 1:40.3 Kot Pavel, 77 Praha 060190
800m 2:16.8 Votava Radek, 75 Praha 270388
1000m 3:11.85 Kesl Jiří, 95 Praha 080308
1500m 4:53.5 Votava Radek, 75 Praha 150288
50m př. 9.64 Jeřábek Matěj, 97 Sokolov 120209
60m př. 9.97 Gregor Dominik, 98 Praha 031211
Výška 1.57 Gregor Dominik, 98 Chodov 161211
Dálka 5.47 Richter David, 98 Praha 171211
Koule 10.40 Michálek František, 73 Praha 090286
4 x 200m 1:57.84 A.Had,M.Langmaier,P.Špreňar,L.Petrikovič Praha 080215
3x300m 2:13.52 M.Novák, J.Cuper, F.Petráš Praha 051201
Starší žákyně
hala 50m 6.84 Volenová Petra, 74 Ostrava 110289
60m 7.80 Levová Alžběta, 10 Praha 020324
150m 18.76 Levová Alžběta, 10 Praha 180224
200m 26.63 Jarošová Kateřina, 01 Praha 070216
300m 41.93 Janušková Sára, 97 Jablonec 030312
400m 1:03.8 Sedláčková Sabina, 73 Praha 160188
500m 1:22.72 Macková Markéta, 90 Praha 220104
8
Atletika – SKP Union Cheb – 1974-2024
600m 1:40.0 Kulendová Nad’a, 75 Praha 060190
800m 2.22.8 Zímová Helena, 70 Praha 130185
1500m 5:03.27 Zímová Helena, 70 Jablonec 170285
50m př. 8.97 Nováková Magdalena, 93 Sokolov 171208
60m př. 9.21 Kapicová Martina, 08 Praha 290123
Výška 1.63 Fischerová Tereza, 09 Praha 030324
Dálka 5.27 Zemanová Magda, 69 Praha 280184
Koule 11.21 Funková Petra, 73 Praha 160188
4 x 200m 1:47.27 T.Markusová,A.Burešová,T.Fischerová,A.Levová Praha 030324
3 x 300m 2:10.29 S.Janušková, N.Desenská, S.Vejražková Jablonec 040312
St.žáci 50m 6.2 Hrdý Josef, 74 Praha 140189
hala 60m 7.15 Nádhera Matěj, 00 Praha 131214
150m 16.87 Nádhera Matěj, 00 Praha 051215
200m 23.46 Nádhera Matěj, 00 Praha 310115
300m 36.80 Nádhera Matěj, 00 Praha 281115
400m 52.3 Janoušek Jiří, 67 Praha 070282
500m 1:17.49 Petráš František, 88 Praha 120202
600m 1:30.3 Kot Pavel, 77 Praha 040192
800m 2:05.85 Vaidiš Daniel, 02 Praha 021217
1000m 2:47.29 Vaidiš Daniel, 02 Praha 091217
1500m 4:22.84 Ševčenko Michal, 09 Praha 030224
50m př. 7.17 Novák Michal, 88 Sokolov 070203
60m př. 8.55 Novák Michal, 88 Praha 131203
Výška 1.65 Beneš František, 98 Praha 071213
Dálka 5.76 Gregor Dominik, 98 Jablonec 040312
Koule 4kg 17.08 Michálek František, 73 Praha 121287
4 x 200m 1:40.78 A.Uldrich,D.Vaidiš, L.Petrikovič, S.Strapek Praha 220117
3x300m 2:05.48 J.Toncar,J.Veselý,P.Tirala Praha 020308
Dky 50m 6.84 Volenová Petra, 74 Ostrava 110289
hala 60m 7.80 Levová Alžběta, 10 Praha 020324
150m 18.76 Levová Alžběta, 10 Praha 180224
200m 25.49 Přibáňová Zuzana, 88 Praha 150204
300m 41.63 Jelenová Nikola, 94 Praha 210111
400m 59.24 Janušková Sára, 97 Praha 220214
500m 1:18.06 Janušková Sára, 97 Praha 170114
600m 1:36.88 Janušková Sára, 97 Praha 110114
800m 2:17.68 Zímová Helena, 70 Praha 140287
1000m 3:14.7 Přibáňová Lenka, 77 Praha 080194
1500m 5:02.7 Zímová Helena, 70 Praha 020286
50m př. 7.84 Němečková Lucie, 71 Praha 140287
60m přek. 9.55 Kapicová Martina, 08 Plzeň 020224
4x200m 1:45.67 A.Tiralová,Š.Sabadinová,M.Petrikovičová,k.Jarošová Pha 310115
9
Atletika – SKP Union Cheb – 1974-2024
Výška 1.66 Šimanová Alena, 73 Efurt 110389
Dálka 5.32 Zemanová Magda, 69 Praha 160385
Koule 14.13 Funková Petra, 73 Ostrava 110289
Dorostenci
hala 50m 6.0 Janoušek Jiří, 67 Praha 050283
60m 7.09 Vojíř David, 08 Ostrava 240224
150m 16.71 Richter David, 98 Praha 171214
200m 22.18 Nádhera Matěj, 00 Praha 210216
300m 35.8 Janoušek Jiří, 67 Praha 040284
400m 49.64 Janoušek Jiří, 67 Jablonec 120284
500m 1:08.41 Hofman Martin, 86 Praha 031203
600m 1:24.9 Votava Radek, 75 Praha 040192
800m 1:58.07 Vaidiš Daniel, 02 Praha 240119
1000m 2:40.8 Špalek Josef, 66 Praha 210282
1500m 4:11.4 Špalek Josef, 66 Praha 220183
4:11.58 Šebo Jan, 02 Ostrava 051219
2000m 6:09.4 Benka Martin, 77 Praha 090193
3000m 9:01.7 Jablonovský Roman, 62 Praha 290184
60m př. 8.08 Petrikovič Lukáš, 02 Praha 230219
4x200m 1:32.77 A.Had,M.Langmaiier, D.Vaidiš,L.Petrikovič Praha 240219
Výška 1.84 Janoušek Jiří, 67 Praha 230183
Dálka 6.37 Petrikovič Lukáš, 02 Praha 200119
Trojskok 12.18 Votava Tomáš, 73 Praha 070189
Koule-5kg 17.59 Michálek František, 73 Praha 140189
Juniorky
hala 50m 6.84 Volenová Petra, 74 Ostrava 110289
60m 7.80 Levová Alžběta, 10 Praha 020324
150m 18.76 Levová Alžběta, 10 Praha 180224
200m 25.49 Přibáňová Zuzana, 88 Praha 150204
300m 41.63 Jelenová Nikola, 94 Praha 210111
400m 59.24 Janušková Sára, 97 Praha 220214
500m 1:17.84 Janušková Sára, 97 Praha 110115
600m 1:36.88 Janušková Sára, 97 Praha 100114
800m 2:15.40 Janušková Sára, 97 Praha 200115
1000m 3:14.7 Přibáňová Lenka, 77 Praha 080194
1500m 5:02.70 Zímová Helena, 70 Praha 020286
50m př. 8.04 Němečková Lucie, 71 Praha 150189
60m př. 9.52 Němečková Lucie, 71 Praha 040289
Výška 1.66 Šimanová Alena, 73 Erfurt 110389
Dálka 5.36 Němečková Lucie, 71 Praha 040289
Trojskok 10.94 Valečková Martina, 76 Jablonec 200294
Koule 10.62 Němečková Lucie, 71 Praha 040289
5noj 2793 Speierlová Tereza, 04 Praha 160104
10.40 – 4.86 – 7.74 – 1.50 – 2:35.31
4 x 200m 1:45.67 A.Tiralová,Š.Sabadinová,M.PetrikovičováK.Jarošová  Pha 2310115
10
Atletika – SKP Union Cheb – 1974-2024
Junioři
hala 50m 5.9 Holubec David, 68 Praha 110187
60m 7.03 Sabadin Miroslav, 94 Praha 020213
150m 16.71 Sabadin Miroslav, 94 Praha 171214
16.71 Richter David, 98 Praha 171214
200m 21.74 Richter David, 98 Praha 210216
300m 35.6 Janoušek Jiří, 67 Praha 090285
35.93 Sabadin Miroslav, 94 Praha 120113
400m 49.64 Janoušek Jiří, 67 Jablonec 120284
500m 1:08.20 Gregor Jiří, 94 Praha 050113
600m 1:23.1 Votava Radek, 75 Praha 080194
800m 1:54.54 Vaidiš Daniel, 02 Praha 300121
1000m 2:29.5 Doskočil David, 62 Praha 080381
1500m 4:06.7 Gregor Jiří, 63 Praha 210281
3000m 9:01.7 Jablonovský Roman, 67 Praha 290184
60mpřek. 8.33 Petrikovič Lukáš Praha 260221
Výška 2.05 Vodenka Petr, 72 Praha 110290
Dálka 6.37 Petrikovič Lukáš, 02 Praha 200119
Trojskok 13.07 Votava Tomáš, 73 Praha 050191
Koule-6,25       16,45 16.45 Michálek František, 73 Praha 020291
Koule-7,25       13,86 14.68 Remiš Ludvík, 58 Praha 080177
4x200m 1:32:77 A.Had,M.Langmaier,D,Vaidiš,L.Petrikovič Praha 200119
Ženy
hala 50m 6.84 Volenová Petra, 74 Ostrava 110289
60m 7.80 Levová Alžběta, 10 Praha 020324
150m 18.76 Levová Alžběta, 10 Praha 180224
200m 25.49 Přibáňová Zuzana, 88 Praha 150204
300m 41.63 Jelenová Nikola, 94 Praha 210111
400m 59.24 Janušková Sára, 97 Praha 220214
500m 1:17.84 Janušková Sára, 97 Praha 110115
600m 1:36.88 Janušková Sára, 97 Praha 100114
800m 2:15.40 Janušková Sára, 97 Praha 200115
1000m 3:02.84 Hájková Mirka, 80 Praha 080120
1500m 4:49.26 Hájková Mirka, 80 Praha 120200
3000m 13:50.76 Bečvářová Marcela. 71 Praha 120316
50m př. 8.04 Němečková Lucie, 71 Praha 150189
7.8 Moravčíková  Eva, 64 Praha 200182
60m př. 9.52 Němečková Lucie, 71 Praha 130288
4x200m 1:45.65 A.Tiralová,Š.Sabadinová,M.Petrikovičová, K.Jarošová Pha 310115
Výška 1.66 Šimanová Alena, 73 Erfurt 110389
Dálka 5.36 Němečková Lucie, 71 Praha 040289
Trojskok 10.94 Valečková Martina, 76 Jablonec 200294
Koule 10.62 Němečková Lucie, 71 Praha 040289
5boj 3422 Němečková Lucie, 71 Praha 040289
9.52 – 1.55 – 10.62 – 5.36 – 2:28.64
11
Atletika – SKP Union Cheb – 1974-2024
Muži
hala 50m 5.9 Jirgle Jiří, 62 Praha 230183
5.9 Bezdíček Petr, 64 Praha 130185
5.9 Vinš Zbyněk, 63 Praha 160385
5.9 Holubec David, 68 Praha 110187
60m 6.97 Sabadin Miroslav, 94 Praha 250214
150m 16.71 Sabadin Miroslav, 94 Praha 171214
16.71 Richter David, 98 Praha 171214
200m 21.74 Richter David, 98 Praha 210216
300m 35.09 Votava Radek, 75 Praha 220197
400m 48.72 Votava Radek, 75 Vídeň 260197
500m 1:07.1 Stuchlík Petr, 69 Praha 050191
600m 1:22.1 Gregor Jiří, 63 Praha 110289
800m 1:54.41 Gregor Jiří, 63 Praha 060288
1000m 2:28.8 Gregor Jiří, 63 Praha 070189
1500m 3:55.72 Gregor Jiří, 63 Praha 210189
3000m 8:22.5 Chlubna Jaroslav, 64 Praha 290186
50m př. 7.10 Prokopec Miloš, 67 Praha 070288
60m př. 8.37 Petrikovič Lukáš, 02 Praha 220122
4x200m 1:32.77 A.Had,M.Langmaier, D.Vaidiš, L.Petrikovič Praha 240219
Výška 2.09 Vojtek Martin, 64 Praha 220286
Dálka 7.42 Votava Tomáš, 73 Praha 010297
Trojskok 14.71 Zekucia Miroslav, 65 Praha 120186
Tyč 4.10 Homér Hynek, 68 Praha 140189
Koule 15.93 Roman Petr, 69 Praha 100290
  Atletika – SKP Union Cheb – 1974-2024
                              REKORDY – S K P   U N I O N    CHEB – 1974 – 2024
Venkovní rekordy
Mladší žákyně
50m 7.1 Valečková Lenka, 75 Hradec 170888
60m 7.91 Levová Alžběta, 10 Cheb 050923
100m 13.34 Volenová Petra, 74 Praha 250887
150m 19.32 Levová Alžběta, 10 Cheb 050923
200m 26.18 Levová Alžběta, 10 Cheb 040623
300m 41.74 Levová Alžběta, 10 Břeclav 170923
400m 1:04.3 Zelinková Jitka, 65 Cheb 250678
500m 1:25.32 Šebestová Monika, 03 K.Vary 010516
600m 1:44.81 Přibáňová Tereza, 87 Mitterteich 010700
800m 2:28.7 Kulendová Nad’a, 75 KVary 021088
1000m 3:23.5 Valečková Lenka, 75 Plzeň 040988
1500m 5:11.8 Přibáňová Lenka, 77 Uh.Hradiště     290990 290990
60m př. 9.97 Kapicová Martina, 08 Písek 280921
80m př. 14.7 Valouchová Pavlína, 75 Cheb 080688
100m př. 20.7 Zemanová Magda, 69 Chrudim 110882
200m př. 34.60 Fischerová Tereza, 09 K.Vary 240422
3boj 1844 Speierlová Renata, 77 Sokolov 220990
(50m – 7.2 – 60m – 8.7 – 100m – 13.8)
12
Atletika – SKP Union Cheb – 1974-2024
3boj 2111 Jarošová Kateřina, 01 K.Vary 010514
(60m – 8.40 – 100m – 13.40 – 200m – 27.38)
4x60m 32.41 Peterková,Skalová,Mašková,Farářová K.Vary 130619
4x100m 55.63 Vokáčová,Farářová,Mašková,Skalová K.Vary 080519
3x300m 2:23.69 A,Štenglová, K.Černá, M.Nováková K.Vary 210905
4x300m 3:19.27 Peterková,Skalová,Vokáčová,Kapicová Ostrov 040919
4-3-2-100 2:45.80 A.Vavřínová,NovákováJindráčková.KazikováSokolov    280806
2kmchůze 14:03.4 Švejstilová Lucie, 78 K.Vary 050691
Výška 1.62 Fischerová Tereza, 09 Stříbro 250522
Dálka 4.82 Zemanová Magda, 69 K.Vary 040982
Koule 2kg 9.71 Žaludová Terezie, 08 Písek 280921
Koule 3kg 11.00 Funková Petra, 73 N. Město  160886
Kriket 52.31 Kristková Tereza, 97 Plzeň 250809
Disk 21.02 Funková Petra, 73 Sokolov 070986
Oštěp 23.46 Funková Petra, 73 Týniště     090886
23.46 Danihelková Jana, 98 Sušice 240911
5boj 2569 Kapicová Martina, 08 N.Včelnice 240721
(9.75 – 37.84 – 8.84 – 4.40 – 2:49.41)
Mladší žáci
venku 50m 7.0 Janoušek Jiří, 67 Cheb 160579
60m 7.73 Uhl Jakub, 10 Ostrov 060923
100m 12.21 Uhl Jakub, 10 Cheb 040623
150m 18.55 Uhl Jakub, 10 Ostrov 060923
200m 26.55 Richter David, 98 KVARY 300411
300m 40.0 Klášterka Roman, 74 Svitavy 260987
400m 59.1 Klášterka Roman, 74 Tanna 050987
500m 1:26.0 Ozinkovský Vladimír, 65 Cheb 300478
600m 1:39.4 Votava Radek, 75 Cheb 110787
800m 2:14.7 Kot Pavel, 77 Uh.Hrad.   300990
2:14.7 Votava Radek, 75 Plzeň 180688
1000m 2:59.0 Votava Radek, 75 Cheb 020788
1500m 4:48.3 Votava Radek, 75 Plzeň 040988
3000m 11:36.0 Učík Tomáš, 78 Sokolov 180688
3kmchůze 18:47.3 Kot Petr, 78 Sokolov 160990
50m př. 8.5 Janoušek Jiří, 67 M.Lázně 180578
60m př. 9.5 Petráš František, 88 Plzeň 031001
80m př. 13.5 Votava Radek, 75 Cheb 080686
3boj 107 Holeček Marcel, 77 Sokolov 220990
50m – 7.6 – 60m – 8.9 – 100m – 14.3
3boj 1393 Richter David, 98 KVARY 300411
(60m – 8.27 – 100m – 13.24 – 200m – 26.55)
Výška 1.50 Teubner Richard, 68 Plzeň 031081
Dálka 5.29 Gregor Dominik, 98 Klatovy 170911
Koule-3kg 13.92 Michálek Radek, 77 Uh.Hrad.   300990
Tyč 2.00 Ozinkovský Vladimír, 65 Sokolov 060678
13
Atletika – SKP Union Cheb – 1974-2024
Disk 25.68 Čada Pavel, 71 KVARY 280684
Oštěp500 30.68 Srnka Sebastien, 08 Písek 280921
Oštěp600gr      36.27 36.20 Lališ Jan, 00 Domažlice 170813
Kriket 67.70 Teubner Richard, 68 Cheb 100681
4x60m 31.55 V.Juhos,O.Petrikovič,M.Ďurčák,J.Uhl Cheb 200623
4x100m 1:01.7 F.Slávik, L.Rytíř, T.Učík, R.Stara Halle 050682
4x200m 2:01.3 K.Volena, J.Přibáň,J.Fengl, Petr Kot Erfurth 110389
3x300m 2:15.52 D.Richter, V.Karabec, D.Gregor Stříbro 120610
4-3-2-100 2:37.19 V.Juhos,O.Petrikovič,M.Ďurčák,J.Uhl Cheb 200623
4x300m 3:26.41 Aust,Denk,Plaňanský, Němeček Ostrov 040919
5boj 2179 Gregor Dominik, 98 K.Vary 150611
(9.92 – 58.15 – 8.34 – 4.97 – 2:38.71)
St.žky 50m 7.14 Peterková Nina, 07 Chomutov 90822
venku 60m 7.66 Levová Alžběta, 10 Č.Budějovice 260624
100y 12.13 Peterková Nina, 07 Chomutov 9.08.22
100m 12.37 Levová Alžběta, 10 Praha Eden 280924
150m 18.36 Levová Alžběta, 10 Praha Juliska 260724
200m 25.3 Volenová Petra, 74 Valmeira 310889
25.43 Levová Alžběta, 10 Cheb 010524
250m 35.6 Zemanová Magda, 69 Cheb 190584
300m 40.74 Tiralová Aneta, 00 Plzeň 160615
400m 59.10 Macková Markéta, 90 Domažlice 210505
500m 1:19.4 Macková Markéta, 90 Cheb 020505
600m 1:39.68 Čadová Kateřina, 08 Cheb 010523
800m 2:17.07 Macková Markéta, 90 Jablonec 110905
1000m 3:11.5 Přibáňová Lenka, 77 Furth 270491
1500m 5:03.3 Přibáňová Lenka, 77 Praha 160592
3000m 11:41.4 Přibáňová Lenka, 77 Klatovy 050992
5000m 20.14.40 Lučanová Barbora, 00 Vlašim 300515
80m př. 13.4 Bauerová Blanka, 73 Cheb 030587
100m př. 15.16 Kapicová Martina, 08 Nýřany 230823
200m př. 29.77 Kapicová Martina, 08 Jablonec 180922
1500m př. 5:53.03 Čadová Kateřina, 08 Praha 100922
3boj 2587 Levová Alžběta, 10 (7,92 – 12,46 – 25,43) Cheb 010524
Výška 1.63 Fischerová Tereza, 09 Sušice 100623
Dálka 5.40 Němečková Lucie, 71 Praha 130986
Tyč 2.00 Fischerová Tereza, 09 Cheb 040524
Koule 3kg 13.91 Funková Petra, 73 Hradec 170888
Disk-0.75 24.95 Danihelková Jana, 98 Chodov 040513
Disk 32.80 Funková Petra, 73 KVary 021088
Oštěp 500gr 37.16 Danihelková Jana, 98 Plzeň 200813
Oštěp 600gr 34.08 Kristková Tereza, 97 Domažlice 150812
Kladivo3kg 25.23 Langmaierová Anna, 96 Stříbro 280511
7boj 4226 Němečková Lucie, 71 Praha 111286
(15,45-151-989-27,43-516-22,78-2:31,91)
14
Atletika – SKP Union Cheb – 1974-2024
4x60m 29.74 A.Levová,K.Fejfarová,A.Burešová,T.Staňková Třinec 210924
4x100m 49.99 A.Levová,K.Fejfarová,A.Burešová,T.Staňková Praha 280924
4x200m 1:54.0 S.Černá,P.Kandraiová,N.Kulendová,L.Valečková Erfurt 110389
3 x 300m 2:07.10 M.Petrikovičová,N.Desenská,S.Janušková Olomouc 010712
4 x 300m 2:57.13 Š.Sabadinová,J.Duchková,A.Tiralová,M.Petrikovičová Praha 220913
4-3-2-100 2:35.90 T.Staňková,M.Vynáhlovská,A.Levová,A.Burešová Cheb Cheb 200623
St.žci 50m 7.0 Janoušek Jiří, 67 Cheb 160579
venku 60m 7.07 Nádhera Matěj, 00 Plzeň 160615
100m 11.08 Nádhera Matěj, 00 Tábor 060615
150m 16.70 Nádhera Matěj, 00 K.Vary 100615
200m 22.74 Nádhera Matěj, 00 Tábor 060615
300m 34.87 Nádhera Matěj, 00 Plzeň 170615
400m 52.3 Janoušek Jiří, 67 Cheb 110982
500m 1:10.11 Študlar Adam, 99 Bílina 050814
600m 1:28.0 Kot Pavel, 77 Furth 300492
800m 2:00.5 Janoušek Jiří, 67 Praha 310882
1000m 2:45.19 Tirala Petr, 66 Praha 220781
1500m 4:15.62 Ševčenko Michal, 09 Praha 190524
Míle 5:08.2 Slávik František, 70 Cheb 210484
2000m 6:07.8 Gregor Jiří, 63 Cheb 210478
3000m 9:20.0 Špalek Josef, 66 Praha 220781
80mpř 12.0 Faltus Daniel, 74 Ostrava 240988
100m př. 14.10 Novák Michal, 88 Č.Lípa 280603
200m př. 26.43 Petrikovič Lukáš,02 Stříbro 100617
250m př. 34.6 Valach Tomáš, 62 Nýřany 120677
300m př. 42.7 Faltus Daniel, 74 K.Vary 030689
1500m př. 4:42.80 Ševčenko Michal, 09 Břeclav 170923
3boj 1942 Richter David, 98 (7.72 – 12.06 – 24.37) KVary 010512
2kmchůze 13:34.3 Šašík Martin, 76 Cheb 070589
3kmchůze 17:50.2 Danielka Luboš, 62 Plzeň 050777
5kmchůze 30:28.0 Danielka Luboš, 62 Plzeň 140577
Výška 1.78 Fencl Ladislav, 70 Schleiz 210985
Dálka 6.13 Janoušek Jiří, 67 Plzeň 091082
Trojskok 11.86 Janoušek Jiří, 67 Litomyšl 070882
Tyč 3.20 Nepustil Jakub, 62 Plzeň 091097
Koule 4kg 16.16 Srnka Sebastien, 08 Břeclav 170923
Disk 4kg 46.75 Srnka Sebastien, 08 Cheb 090923
Oštěp 51.55 Lališ Jan, 00 Plzeň 170515
Kladivo 33.18 Závodník Jan, 77 Domažlice 200692
4x60m 28.08 A.Študlar, T.Kůtek, J.Lališ, M.Nádhera Plzeń 210914
4x100m 46.38 A.Had, L.Petrikovič,S.Sztrapek, D.Vaidiš Pardubice 160917
3x300m 1:56.9 Pa.Kot,P.Němec,A.Kraus Ostrava 270692
4x300m 2:31.88 A.Had,D.Vaidiš,L.Petrikovič,S.Sztrapek Břeclav 240917
9boj 4376 Novák Michal, 88 Sokolov 140503
(14.0 – 24.44 – 2.10 – 35.78 – 7.4 – 5.63 – 9.48 – 1.58 – 3:07.0)
15
Atletika – SKP Union Cheb – 1974-2024
Dorostenky
venku 50m 7.00 Babyncová Viktorie, 04 Chomutov 110820
60m 7.66 Levová Alžběta, 10 Č.Budějovice 260624
100y 12.13 Peterková Nina, 07 Chomutov 90822
100m 12.37 Levová Alžběta, 10 Praha Eden 280924
150m 18.36 Levová Alžběta, 10 Praha Juliska 260724
200m 25.3 Volenová Petra, 74 Valmeira 310889
25.43 Levová Alžběta, 10 Cheb 010524
250m 35.6 Zemanová Magda, 69 Cheb 190584
300m 40.74 Tiralová Aneta, 00 Plzeň 160615
400m 57.84 Jelenová Nikola, 94 Tábor 270610
500m 1:18.35 Janušková Sára, 97 Bilina 020613
600m 1:37.81 Janušková Sára, 97 Cheb 290714
800m 2:15.22 Zímová Helena, 70 Praha 230587
1000m 3:11.5 Přibáňová Lenka, 77 Furth 270491
1500m 5:01.40 Přibáňová Lenka, 77 Praha 250694
Míle 6:15.78 Utíkalová Kristýna, 99 Bělá n/R 170915
3000m 11:19.5 Přibáňová Lenka, 77 Praha 040694
5000m 20:14.40 Lučanová Barbora, 00 Vlašim 300515
100m př. 14.86 Kapicová Martina, 08 Domažlice 020624
200m př. 29.77 Kapicová Martina, 08 Jablonec 180922
300m př. 45.09 Kapicová Martina, 08 Plzeň 050624
400m př. 1:07.90 Němečková Lucie, 71 Praha 230888
3boj 2587 Levová Alžběta, 10 (7,92 – 12,46 – 25,43) Cheb 010524
Výška 1.71 Šimanová Alena, 73 Domažlice 150990
Dálka 5.46 Němečková Lucie, 71 Halle 120688
Trojskok 10.31 Valečková Martina, 76 Praha 290593
Koule-3kg 14.39 Funková Petra, 73 Cheb 280589
Disk 34.18 Funková Petra, 73 Olomouc 170689
Oštěp 500gr. 39.75 Kristková Tereza, 97 Klatovy 130514
Oštěp 600gr. 36.69 Kristková Tereza, 97 Pacov 170514
Kladivo3kg 25.80 Kristková Tereza, 97 Kladno 140914
7boj 4425 Němečková Lucie, 71 Praha Praha          19200987
(15,54-148-9,14-27,64-528-32,54-2:24,19)
4x100m 49.27 A.Tiralová,M.Petrikovičová,Š.Sabadinová,K.Jarošová Klatovy 160515
4x200m 1:46.5 P.Kandraiová,M.Vajcová,R.Speierlová,L.Valečková K.Vary 300992
4-3-2-100 2:25.2 P.Klímová,I.Flašková,M.Červenková,M.Jandová Cheb 100782
4x400m 4:05.49 M.Vajcová,M.Valečková,P.Kandraiová,L.Valečková Praha 280692
4x800m 10:38.3 P.Kandraiová,L.Valečková,N.Kulendová,O.Komárková Sokolov 220990
Dorostenci
venku 60m 7.07 Nádhera Matěj, 00 Plzeň 160615
100m 10.82 Nádhera Matěj, 00 Sušice 160517
150m 16.70 Nádhera Matěj, 00 Cheb 240615
16
Atletika – SKP Union Cheb – 1974-2024
200m 21.63 Nádhera Matěj, 00 Opava 090917
300m 34.51 Nádhera Matěj, 00 Chodov 290417
400m 49.32 Janoušek Jiří, 67 Praha 150784
500m 1:08.2 Votava Radek, 75 KVary 220691
600m 1:23.7 Votava Radek, 75 Furth 300492
800m 1:57.1 Doskočil David, 62 Plzeň 180979
1000m 2:34.4 Doskočil David, 62 Cheb 280479
1500m 4:06.2 Doskočil David, 62 Praha 200579
Míle 4:34.6 Jablonovský Roman, 67 Cheb 210484
2000m 5:52.0 Jablonovský Roman, 67 Cheb 190584
3000m 8:58.8 Špalek Josef, 66 Praha 200783
5000m 15:59.8 Špalek Josef, 66 Turnov 300783
100m př. 14.7 Nepustil Jakub, 62 Plzeň 160778
110m př. 14.50 Petrikovič Lukáš K.Vary 080519
200m př. 26.43 Petrikovič Lukáš,02 Stříbro 100617
250m př. 34.6 Valach Tomáš, 62 Nýřany 120677
300m př. 38.80 Langmaier Matthias, 03 Ostrava 050620
400m př. 55.48 Novák Michal, 88 Pardubice 260605
1500m př. 4:30.77 Jablonovský Roman, 67 Praha 090783
2000m př. 6:13.30 Jablonovský Roman, 67 Praha 080884
3000m př. 10:08.79 Jablonovský Roman, 67 Praha 140884
3boj 2403 Richter David, 98 K.Vary 010514
(60m – 7.32 – 100m – 11.33 – 200m – 22.41)
2417 Vojíř David, 08 Cheb 010524
(60m – 7.22 – 100m – 11.22 – 200m – 22.86)
10kmchůze   57:28.5 Fiala Petr, 65 Nýřany 190682
Výška 1.92 Janoušek Jiří, 67 Praha 150984
Dálka 6.59 Janoušek Jiří, 67 Praha 150984
Tyč 3.90 Fencl Ladislav, 70 Plzeň 081086
Trojskok 13.10 Votava Tomáš, 73 Praha 090989
Koule-5kg 18.52 Michálek František, 73 Svitavy 180689
Disk1.5kg 47.84 Michálek František, 73 Plzeň 130589
Oštěp 52.32 Srnka Sebastien, 08 Cheb 310824
Kladivo 33.86 Malý Miloslav, 62 Jičín 100678
10boj 4861 Fencl Ladislav, 70 Praha 07080686
(12,81-534-11,37-160-58,09-16,96-32,94-290-39,96-4:52,46)
4x60m 27.68 Vaidiš, Had, Langmaier, Petrikovič Cheb 270419
4x100m 44.06 L.Osinek, D.Richter, T.Kůtek, M.Nádhera Ostrava 200815
4x200m 1:39.7 P.Makovička,J.Hrdý,D.Faltus,R.Klášterka Erfurth 110389
4-3-2-100 2:23.3 P.Fiala,M.Janoušek,P.Tirala,J.Jindra Cheb 260781
4x400m 3:28.83 L.Petrikovič, D.Vaidiš, A.Had, S.Sztrapek Praha 240618
8-4-2-100 3:44.2 P.Tirala,M.+J.Janouškovi,J.Špalek Sokolov 130981
Juniorky
venku 60m 7.66 Levová Alžběta, 10 Č.Budějovice 260624
100m 12.37 Levová Alžběta, 10 Praha Eden 280924
150m 18.36 Levová Alžběta, 10 Praha Juliska 260724
17
Atletika – SKP Union Cheb – 1974-2024
200m 25.3 Volenová Petra, 74 Valmeira 310889
25.43 Levová Alžběta, 10 Cheb 010524
250m 35.6 Zemanová Magda, 69 Cheb 190584
300m 40.74 Tiralová Aneta, 00 Plzeň 160615
400m 57.84 Jelenová Nikola, 94 Tábor 270610
500m 1:18.35 Janušková Sára, 97 Bilina 020613
