Vše
Atletika – SKP Union Cheb 1974-2024
D L O U H O D O B É   T A B U L K Y   1 9 7 4  –  2 0 2 4
H A L A
Muži 50m 6.14 Vinš Zbyněk, 63 Praha 250186
hala 5.9 Bezdíček Petr, 65 Praha 130185
5.9 Jirgle Jiří, 62 Praha 220185
5.9 Holubec David, 68 Praha 110187
6.0 Janoušek Jiří, 67 Praha 090285
6.0 Uhrin Miroslav, 65 Praha 120186
6.0 Czepcsar Zdislav, 67 Plzeň 160188
6.0 Beck Petr, 69 Praha 070189
6.0 Havrda Jiří, 68 Praha 180289
6.0 Pokorný Rostislav, 68 Praha 180289
6.0 Kešely František, 71 Praha 110192
6.0 Volf Tomáš, 71 Praha 110192
6.0 Votava Tomáš, 73 Praha 070195
6.33 Beck Pavel, 71 Praha 130191
6.1 Mašek Zdeněk, 60 Praha 080177
6.1 Šudoma Roman, 64 Praha 300182
6.1 Štěrba Jiří, 64 Praha 090187
6.1 Müller Jiří, 64 Praha 070189
6.39 Novák Michal, 88 Sokolov 070207
60m 6.97 Sabadin Miroslav, 94 Praha 250214
7.04 Richter David, 98 Praha 120119
7.09 Vojíř David, 08 Ostrava 240224
7.12 Nádhera Matěj, 00 Praha 031218
. 7.15 Vinš Zbyněk, 63 Jablonec 010286
7.15 Petrikovič Lukáš, 02 Praha 220122
7.26 Bezdíček Petr, 65 Jablonec 010286
7.34 Uhrin Miroslav, 65 Jablonec 010286
7.39 Cheníček Jan, 85 Praha 120202
7.39 Tirala Petr, 94 Praha 081212
7.43 Janoušek Jiří, 67 Jablonec 260283
7.43 Osinek Lukáš, 98 Praha 200118
7.44 Sztrapek Stanislav, 02 Praha 030218
7.48 Šmrha Jan. 05 Praha 160122
7.49 Študlar Adam, 99 Praha 230116
7,49 Halla Jakub, 05 Praha 020122
7.50 Duchek Jiří, 62 Praha 130287
7.51 Osinek Lukáš, 98 Praha 230116
7.53 Novák Michal, 88 Praha 180105
7.53 Čada Tomáš, 05 Plzeň 150123
24
Atletika – SKP Union Cheb – 1974-2024
150m 16.71 Richter David, 98 Praha 171214
16.86 Sabadin Miroslav, 94 Praha 050113
16.87 Nádhera Matěj, 00 Praha 051215
16.7 Holubec David, 68 Praha 090187
16.8 Vinš Zbyněk, 63 Praha 040186
16.8 Votava Tomáš, 73 Praha 130196
16.9 Štěrba Jiří, 64 Praha 090187
17.21 Vojíř David, 08 Praha 021223
17.41 Tirala Petr, 94 Praha 050113
17.2 Jech Vlastimil, 65 Praha 060190
17.2 Volf Tomáš, 71 Praha 040192
17.2 Bezdíček Petr, 65 Praha 040186
17.3 Pokorný Rostislav, 68 Praha 080188
17.3 Havrda Jiří, 68 Praha 170189
17.60 Hofman Martin, 86 Praha 220104
17.5 Hradil Roman, 66 Praha 090187
17.5 Kubeš Pavel, 67 Praha 080188
17.5 Beck Petr, 69 Praha 070189
17.5 Beck Pavel, 71 Praha 060190
17.78 Novák Michal, 88 Praha 310106
200m 21.74 Richter David, 98 Praha 210216
22.18 Nádhera Matěj, 00 Praha 210216
22.29 Sabadin Miroslav Praha 160214
22.33 Petrikovič Lukáš, 02 Ostrava 070321
22.55 Votava Tomáš, 73 Praha 010297
22.86 Vinš Zbyněk, 63 Praha 260186
22.87 Votava Radek, 75 Praha 220197
22.91 Langmaier Mathias, 03 Praha 220122
22.92 Vojíř David, 08 Ostrava 250224
22.95 Holubec David, 68 Praha 240187
23.07 Šmrha Jan. 05 Ostrava 190122
22.9 Janoušek Jiří, 67 Praha 140184
23.0 Müller Jiří, 64 Praha 140189
23.1 Štěrba Jiří, 64 Praha 120186
23.1 Pokorný Rostislav, 68 Praha 110289
23.2 Havrda Jiří, 68 Praha 110289
23.49 Sztrapek Stanislav, 02 Praha 270118
23.52 Cheníček Jan, 85 Praha 120102
23.3 Bezdíček Petr, 65 Praha 120186
23.3 Kubeš Pavel, 67 Praha 160188
23.62 Čada Tomáš, 05 Praha 220123
25
Atletika – SKP Union Cheb – 1974-2024
300m 35.09 Votava Radek, 75 Praha 220197
35.5 Pokorný Rostislav, 68 Praha 180289
35.5 Havrda Jiří, 68 Praha 180289
35.6 Janoušek Jiří, 67 Praha 090285
35.93 Sabadin Miroslav, 94 Praha 120113
35.9 Jech Vlastimil, 65 Praha 060190
36.30 Richter David, 98 Praha 061214
36.3 Vinš Zbyněk, 63 Praha 090285
36.5 Černý Petr, 68 Praha 070189
36.68 Tirala Petr, 94 Praha 120113
36.80 Nádhera Matěj, 00 Praha 281115
36.7 Beck Petr, 69 Praha 180299
36.84 Duchek Jiří, 82 Praha 040287
36.87 Kubeš Pavel, 67 Praha 040287
36.92 Vojíř David, 08 Praha 101223
36.9 Mašek Zdeněk, 60 Praha 160385
37.07 Sztrapek Stanislav, 02 Praha 091217
37.07 Šmrha Jan. 05 Třinec 190920
37.13 Hofman Martin, 86 Praha 220104
37.16 Holubec David, 68 Praha 040287
400m 48.72 Votava Radek, 75 Vídeň 260197
49.34 Richter David, 98 Praha 020219
49.64 Janoušek Jiří, 67 Praha 120284
50.09 Šmrha Jan. 05 Ostrava 200222
50.25 Vaidiš Daniel, 02 Praha 260101
50.3 Mašek Zdeněk, 60 Praha 020280
50.96 Dobrovolný Jakub, 89 Praha 200108
51.2 Holubec David, 68 Praha 140189
51.45 Kraus Alfred, 77 Praha 280195
51.4 Pokorný Rostislav, 68 Praha 140189
51.54 Langmaier Mathias, 03 Praha 290122
51.61 Hofman Martin, 86 Praha 310104
51.5 Hadrava Marek, 68 Praha 160188
51.5 Stuchlík Petr, 69 Praha 130191
51.68 Rajch Michal, 64 Jablonec 010286
51.69 Tirala Petr, 94 Praha 190213
51,82 Sztrapek Stanislav, 02 Praha 030218
51.85 Študlar Adam, 99 Praha 230116
52.0 Novák Miloslav, 60 Praha 120186
52.26 Hanzal Petr, 73 Praha 240193
500m 1:06.0 Votava Radek,  75 Praha 130196
1:07.1 Stuchlík Petr, 69 Praha 050191
26
Atletika – SKP Union Cheb – 1974 -2024
1:07.3 Hanzal Petr, 73 Praha 090193
1:07.9 Rajch Michal, 64 Praha 040186
1:08.0 Mati Igor, 64 Praha 040186
1:08.20 Gregor Jiří, 94 Praha 050113
1:08.41 Hofman Martin, 86 Praha 031203
1:08.4 Janoušek Miroslav, 65 Praha 090193
1:09.0 Gregor Jiří, 63 Praha 050185
1:09.1 Kujal Václav, 63 Praha 050185
1:10.52 Brabec Ivan, 83 Praha 120202
1:10.4 Tirala Petr, 66 Praha 050185
1:10.64 Hanuš Milan, 86 Praha 031203
1:10.68 Petrikovič Jan, 84 Praha 120202
1:13.0 Kraus Alfred, 77 Praha 090193
1:13.1 Kot Vladimír, 74 Praha 040192
1:13.3 Drahoš Marek, 80 Praha 100198
1:15.1 Jakubík Michal, 79 Praha 130196
1:16.23 Pavelek Štěpán, 85 Praha 120202
1:16.2 Kastner Jan, 58 Praha 080282
600m 1:22.1 Gregor Jiří, 63 Praha 110289
1:22.3 Votava Radek, 75 Praha 060196
1:22.5 Hanzal Petr, 73 Praha 060196
1:24.8 Janoušek Miroslav, 65 Praha 040192
1:25.32 Gregor Jiří, 94 Praha 120113
1:25.8 Tirala Petr, 66 Praha 080188
1:26.7 Žerníček Radek, 69 Praha 110289
1:26.8 Stuchlík Petr, 69 Praha 060190
1:27.1 Jablonovský Roman, 67 Praha 110289
1:27.3 Havrda Jiří, 68 Praha 110289
1:28.7 Žanda Jan, 67 Praha 200190
1:28.8 Libra Tomáš, 69 Praha 060190
1:29.5 Kot Pavel, 77 Praha 030193
1:31.3 Kačmar Vladimír, 69 Praha 110289
1:31.71 Veselý Jakub, 93 Praha 160109
1:32.1 Štěrba Jiří, 64 Praha 070189
1:32.8 Kot Vladimír, 74 Praha 050191
1:34.06 Utíkal Adam, 95 Praha 100114
1:34.71 Toncar Jan, 93 Praha 160109
1:35.6 Chmelenský Václav, 67 Praha 110289
1:35.6 Přibáň Jacek, 49 Praha 180181
800m 1:54.41 Gregor Jiří, 63 Praha 060288
1:54.54 Vaidiš Daniel, 02 Praha 300121
27
Atletika – SKP Union Cheb – 1974 -2024
1:55.31 Votava Radek, 75 Praha 080696
1:55.42 Mati Igor, 64 Praha 010286
1:55.8 Rajch Michal, 64 Praha 120186
1:56.17 Šebo Jan, 02 Praha 220122
1:56.59 Benka Martin, 77 Praha 180105
1:56.5 Hanzal Petr, 62 Praha 270196
1:56.8 Doskočil David, 62 Praha 090280
1:56.9 Janoušek Miroslav, 65 Praha 110192
1:57.94 Dobrovolný Jakub, 89 Praha 050108
1:58.5 Kujal Václav, 64 Praha 130185
2:00.7 Tirala Petr, 66 Praha 160188
2:00.8 Panáček Marek, 70 Praha 130190
2:01.4 Chmelenský Václav, 67 Praha 130190
2:01.5 Žerníček Radek, 69 Praha 140189
2:01.82 Petrikovič Jan, 84 Praha 020202
2:02.0 Komárek Miroslav, 64 Praha 160385
2:02.2 Valach Pavel, 58 Praha 070276
1000m 2:28.8 Gregor Jiří, 63 Praha 070189
2:29.5 Doskočil David, 62 Praha 080381
2:31.7 Stupka Pavel, 64 Praha 250284
2:32.6 Janoušek Miroslav, 65 Praha 040192
2:32.97 Benka Martin, 77 Praha 150105
2:35.9 Filipčík Josef, 59 Praha 060382
2:36.8 Jablonovský Roman, 67 Praha 040186
2:36.8 Žerníček Radek, 69 Praha 170189
2:37.6 Chlubna Jaroslav, 64 Praha 040186
2:37.7 Havelka Petr, 72 Praha 090193
2:38.7 Žanda Jan, 67 Praha 060190
2:40.4 Bureš Václav, 62 Praha 050185
2:40.8 Špalek Josef, 66 Praha 050283
2:42.0 Frühauf Jan, 55 Praha 210282
2:42.3 Petrikovič Jan, 84 Praha 060382
2:43.5 Šmerda Ladislav, 64 Praha 060382
2:45.9 Levora Vojtěch, 72 Praha 060190
2:46.4 Panáček Marek, 70 Praha 060190
2:47.29 Vaidiš Daniel, 02 Praha 091217
2:47.4 Neděla Mojmír, 70 Praha 060190
1500m 3:55.72 Gregor Jiří, 63 Praha 210189
3:57.5 Doskočil David, 62 Praha 130185
4:00.02 Šebo Jan, 02 Praha 040223
4:00.5 Stupka Pavel, 64 Praha 140184
4:00.73 Chlubna Jaroslav, 64 Jablonec 010286
4:01.63 Benka Martin, 77 Praha 150105
4:06.5 Komárek Miroslav, 64 Praha 130185
4:07.7 Havelka Petr, 72 Praha 240193
4:08.1 Filipčík Josef, 59 Praha 220183
4:10.6 Jablonovský Roman, 67 Praha 120186
4:11.4 Špalek Josef, 66 Praha 220183
4:11.90 Gregor Jiří, 94 Praha 081212
4:13.8 Frühauf Jan, 55 Praha 100181
4:17.81 Poloch David, 92 Praha 220111
4:22.84 Ševčenko Michal, 09 Praha 030224
4:23.4 Němec Přemysl, 77 Praha 240193
4:24.69 Bureš Václav, 62 Praha 020219
4:25.62 Fiala Vítek, 00 Praha 190120
4:26.2 Janoušek Miroslav, 65 Praha 220183
4:27.1 Hloucha Michal, 60 Praha 180278
4:28.2 Bureš Václav, 62 Praha 300182
2000m 6:09.4 Benka Martin, 77 Praha 090193
6:25.4 Němec Přemysl, 77 Praha 090193
3000m 8:22.5 Chlubna  Jaroslav, 64 Praha 290186
8:28.1 Pražák Jiří, 62 Praha 160188
8:29.9 Fikes Metoděj, 67 Praha 130191
8:36.0 Jablonovský Roman, 67 Praha 130190
8:38.2 Syřiště Stanislav, 67 Praha 080188
8:42.5 Frühauf Jan, 55 Praha 210282
8:51.8 Bureš Václav, 62 Praha 220183
8:52.5 Špalek Josef, 66 Praha 120186
8:55.0 Hrbek Tomáš, 68 Praha 080188
9:04.8 Bien Vlastimil, 57 Praha 140184
9:06.2 Filipčík Josef, 59 Praha 220183
9:13.0 Havelka Petr, 72 Praha 110192
9:15.84 Fiala Vítek, 00 Praha 260119
9:19.7 Kujal Václav, 63 Praha 140184
9:20.0 Rolínek Jaroslav, 66 Praha 120186
9:32.62 Benka Martin, 77 Praha 240193
9:39.7 Trejbal Karel, 59 Praha 220183
9:53.6 Lagarde Martin, 60 Praha 210282
60mpř.ml.žci
9.97 Gregor Dominik, 98 Praha 021211
29
Atletika – SKP Union Cheb – 1974 -2024
50m př. jři+muži 7.10 Prokopec Miloš, 67 Praha 070288
7.17 Novák Michal, 88 Sokolov 070207
7.1 Neuwirth Kamil, 70 Praha 060190
7.3 Brzobohatý Petr, 60 Praha 020285
7.3 Vojtek Martin, 64 Praha 120186
7.3 Bošek Pavel, 69 Praha 070189
7.3 Procházka Ivo, 69 Praha 070189
7.3 Volf Tomáš, 71 Praha 110192
7.5 Ševčík Štěpán, 64 Praha 160187
7.5 Hadrava Marek, 68 Praha 070189
7.5 Fukárek Ladislav, 65 Praha 130190
7.8 Šikola Pavel, 63 Praha 140184
60m př.dor.
8.08 Petrikovič Lukáš, 02 Praha 230219
60m př.jun
8.33 Petrikovič Lukáš, 02 Praha 260221
60m př. 8.37 Petrikovič Lukáš, 02 Praha 220122
8.38 Prokopec Miloš, 67 Jablonec 210288
8.45 Novák Michal, 88 Praha 170207
8.84 Brzobohatý Petr, 60 Jablonec 030285
9.34 Duchek Jiří, 62 Praha 140287
4x200m
1:32.77 A.Had, M.Langmaier, D.Vaidiš, L.Petrikovič Praha 240219
Výška 2.09 Vojtek Martin, 64 Praha 220286
2.05 Vodenka Petr, 72 Praha 110290
2.02 Jaskula Jan, 67 Praha 140189
2.00 Petřina Tomáš, 65 Praha 170285
2.00 Vlachynský Dan, 69 Plzeň 100290
1.95 Šikola Pavel, 63 Praha 040284
1.95 Konvičný Zdeněk, 67 Val.Meziříčí     280287
1.90 Šíf Ivo, 63 Praha 280283
1.90 Ševčík Štěpán, 64 Praha 130288
1.85 Janoušek Jiří, 67 K.Vary 090385
1.81 Duchek Jiří, 62 Praha 130287
1.80 Cikán Jan, 61 Sokolov 260283
1.80 Zekucia Miroslav, 65 K.Vary 090385
1.79 Žižka Jakub, 98 Praha 100115
1.76 Hink Lukáš, 97 Praha 250114
1.75 Žofka Stanislav, 58 Praha 250284
1.74 Němec Přemysl, 77 Praha 160194
30
Atletika – SKP Union Cheb – 1974 -2024
1.65 Remiš Ludvík, 58 Praha 210282
1.66 Beneš František, 98 Praha 150214
1.62 Richter David, 98 Chodov 151213
Dálka 7.42 Votava Tomáš, 73 Praha 010297
6.79 Zekucia Miroslav, 65 Praha 120186
6.54 Konvičný Zdeněk, 67 Praha 270287
6.53 Petřina Tomáš, 65 Praha 120186
6.52 Vojtek Martin, 64 Praha 220286
6.45 Cikán Jan, 61 Praha 120283
6.42 Vinš Zbyněk, 63 Praha 160385
6.37 Petrikovič Lukáš, 02 Praha 200119
6.34 Žofka Stanislav, 58 Praha 120283
6.34 Bouček Milan, 70 Praha 130192
6.22 Halbich Marek, 64 Praha 130185
6.18 Šikola Pavel, 63 Praha 040284
6.18 Duchek Jiří, 62 Praha 130287
6.12 Cheníček Jan, 85 Praha 050102
6.12 Petřina Tomáš, 65 Praha 050185
6.08 Homér Hynek, 68 Praha 080188
6.06 Bouda Slávek, 60 Praha 080381
6.05 Černík Petr, 68 Praha 080188
6.03 Nepustil Jakub, 62 Praha 100279
5.98 Janoušek Jiří, 67 Praha 160183
Trojskok 14.71 Zekucia Miroslav, 65 Praha 120186
14.29 Vlachynský Dan, 69 Praha 060190
14.24 Cikán Jan, 61 Jablonec 120283
13.94 Halbich Marek, 64 Praha 130185
13.84 Konvičný Zdeněk, 67 Praha 110187
13.82 Šiška Petr, 70 Praha 130190
13.54 Votava Tomáš, 73 Praha 240296
13.48 Žofka Stanislav, 58 Praha 120283
12.85 Šikola Pavel, 63 Praha 130191
12.77 Bouček Milan, 70 Praha 130191
12.34 Janoušek Miroslav,,, 65 Praha 220183
11.76 Němec Přemysl, 77 Praha 160194
tyč 4.10 Homér Hynek, 66 Praha 140189
3.06 Duchek Jiří, 62 Praha 140287
Koule muži 15.93 Roman Petr, 69 Praha 100390
15.70 Stehno Libor, 64 Praha 140189
15.68 Prajsner Tomáš, 67 Praha 010588
31
Atletika – SKP Union Cheb – 1974 -2024
14.82 Plešák Pavel, 65 Praha 160186
14.68 Remiš Ludvík, 58 Praha 080177
14.16 Pluhařík Jaroslav, 66 Praha 110187
13.86 Michálek František, 73 Jablonec 160291
13.52 Polena Miroslav, 64 Praha 160385
13.49 Melichar Milan, 66 Praha 110287
13.46 Tišer Josef, 70 Praha 130191
13.20 Duchek Jiří, 62 Praha 090187
12.95 Plánička Jan, 65 Praha 040186
12.76 Ryzí Václav, 66 Praha 040186
12.16 Hlavatý Andrej, 67 Praha 110287
12.16 Ševčík Štěpán, 64 Praha 130288
11.24 Vojtek Martin, 64 Praha 220286
10.72 Matěj Petr, 65 Praha 160385
10.44 Vinš Zbyněk, 63 Praha 160385
9.83 Hrudka Petr, 69 Praha 130190
ŽENY 50m 6.84 Volenová Petra, 74 Ostrava 110289
hala 6.7 Zelinková Helena, 62 Praha 150178
6.7 Červenková Monika, 66 Praha 150178
6.7 Vidunová Stáňa, 64 Praha 130185
6.7 Nezbedová Vlad’ka, 72 Praha 040192
6.8 Volková Jana, 62 Praha 180278
6.8 Černá Marcela, 66 Praha 180278
6.8 Vajcová Martina, 76 Praha 290194
7.06 Přibáňová Zuzana, 88 Praha 040203
6.9 Jandová Martina, 66 Praha 140184
6.9 Karlíková Jana, 70 Praha 130185
6.9 Hajmacherová Jiřina, 78 Praha 040192
7.15 Speierlová Renata, 77 Praha 150295
7.0 Nováková Eva, 63 Praha 050180
7.0 Moravčíková Eva, 64 Praha 090182
7.0 Flašková Ivana, 67 Praha 090182
7.0 Nováková Mirka, 66 Praha 060382
7.0 Zemanová Magda, 69 Praha 140184
7.24 Šimanová Petra, 75 Praha 250290
7.0 Valečková Lenka, 75 Praha 040192
60m 7.80 Levová Allžběta, 10 Praha 020324
7.97 Přibáňová Zuzana, 88 Praha 310104
8.02 Jarošová Kateřina, 01 Praha 060316
8.09 Rejmanová Markéta, 94 Praha 191209
8.09 Petrikovičová Markéta, 98 Praha 150215
8.14 Janušková Sára, 97 Praha 110212
32
Atletika – SKP Union Cheb – 1974 -2024
8.18 Uhlová Kateřina, 02 Praha 091217
8.19 Tiralová Aneta, 00 Praha 240115
8.20 Štenglová Alexia, 92 Praha 230110
8.20 Jelenová Nikola, 94 Praha 130210
8.22 Kastlová Michaela, 08 Praha 161223
8.22 Markusová Tereza, 09 Praha 030224
8.26 Hejdová Dominika, 05 Praha 160220
8,29 Speierlová Tereza, 04 Praha 220122
8.29 Hynková Kateřina, 05 Praha 220123
8.31 Peterková Nina, 07 Praha 181221
8.33 Sabadinová Šárka, 98 Praha 150215
8.35 Vajcová Martina, 76 Jablonec 190294
8.36 Kaziková Michaela, 93 Praha 200108
8.36 Desenská Nikola, 97 Jablonec 030312
8.37 Macková Markéta, 90 Praha 180105
150m 18.76 Levová Allžběta, 10 Praha 180224
19.22 Přibáňová Zuzana, 88 Praha 220104
19.0 Volenová Petra,74 Praha 070189
19.24 Jarošová Kateřina, 01 Praha 060316
19.46 Petrikovičová Markéta, 98 Praha 171214
19.49 Jelenová Nikola, 94 Praha 150111
19.56 Tiralová Aneta, 00 Praha 210215
19.60 Rejmanová Markéta, 94 Praha 191209
19.74 Janušková Sára, 97 Praha 150214
19.6 Nezbedová Vlad’ka, 72 Praha 070189
19.86 Pechočiáková Martina, 91 Praha 160109
19.91 Uhlová Kateřina, 02 Praha 021217
19.94 Markusová Tereza, 09 Praha 140124
19.7 Vajcová Martina, 76 Praha 080194
19,99 Ubryová Linda, 05 Praha 160220
20.03 Sabadinová Šárka, 98 Praha 171214
19.8 Valečková Lenka, 75 Praha 090193
20.04 Kaziková Michaela, 93 Praha 270108
20.04 Hejdová Dominika, 05 Praha 160220
20.06 Štenglová Alexia, 92 Praha 130107
20.06 Kapicová Martina, 08 Praha 180223
20.09 Kastlová Michaela, 08 Praha 161223
200m 25.49 Přibáňová Zuzana, 88 Praha 150204
25.80 Petrikovičová Markéta, 98 Praha 150215
26.42 Tiralová Aneta, 00 Praha 210216
26.43 Jelenová Nikola, 94 Praha 020211
26.63 Jarošová Kateřina, 01 Praha 070216
26.64 Volenová Petra, 74 Praha 150189
33
Atletika – SKP Union Cheb – 1974 -2024
26.76 Sabadinová Šárka, 98 Praha 010215
26.83 Nezbedová Vlad’ka, 72 Praha 150189
26.7 Valečková  Lenka, 72 Praha 090193
26.97 Kastlová Michaela, 08 Praha 270124
27.02 Hynková Kateřina, 05 Praha 220123
27.05 Speierlová Tereza, 04 Praha 080123
27.06 Rejmanová Martina, 94 Praha 210210
27.14 Vajcová Martina, 76 Praha 090193
26.9 Speierlová Renata, 77 Praha 150295
27.23 Janušková Sára, 97 Praha 040212
27.29 Hadašová Michaela, 94 Praha 270211
27.30 Macková Markéta, 90 Praha 170208
27.39 Štenglová Alexia, 92 Praha 070210
27.55 Pechočiáková Martina, 91 Praha 120208
27.56 Kaziková Michaela, 93 Praha 120208
27.61 Ubryová Linda, 05 Praha 290123
300m 41.63 Jelenová Nikola, 94 Praha 210111
41.73 Přibáňová Zuzana, 88 Praha 220104
41.93 Janušková Sára, 97 Jablonec 040312
42.30 Levová Allžběta, 10 Praha 140124
42.48 Tiralová Aneta, 00 Praha 191215
42.57 Petrikovičová Markéta, 98 Praha 061214
42.5 Valečková Lenka, 75 Praha 030193
42.7 Flašková Ivana, 67 Praha 250284
42.94 Ubryová Linda, 05 Praha 250120
42.95 Macková Markéta, 90 Praha 181204
42.9 Nezbedová Vlad’ka, 72 Praha 270388
43.0 Speierlová Renata, 77 Praha 290194
43.16 Pechočiáková Martina, 91 Praha 160109
43.2 Zemanová Magda, 69 Praha 250284
43.3 Zímová Helena, 70 Praha 070287
43.3 Kulendová Nad’a, 75 Praha 270388
43.45 Jarošová Kateřina, 01 Praha 110115
43.46 Markusová Tereza, 08 Praha 030224
43.5 Volenová Petra, 74 Praha 270388
43.76 Rejmanová Markéta, 94 Praha 270388
43.76 Králová Adéla, 04 Praha 200119
43.77 Kaziková Michaela, 93 Praha 070208
400m 59.24 Janušková Sára, 97 Praha 220214
59.33 Jelenová Nikola, 94 Praha 290111
59.58 Speierlová Tereza, 04 Ostrava 200222
59.8 Flašková Ivana, 67 Praha 140184
60.29 Valečková Lenka, 75 Praha 240193
60.45 Macková Markéta, 90 Praha 310105
60.52 Speierlová Renata, 77 Ostrava 120295
34
Atletika – SKP Union Cheb – 1974 -2024
60.55 Hynková Kateřina, 05 Ostrava 200222
60.68 Petrikovičová Markéta, 98 Praha 170115
60.98 Hadašová Michaela, 94 Praha 260211
61.38 Hájková Mirka, 80 Praha 290100
61.55 Tiralová Aneta, 00 Praha 220117
61.67 Ubryová Linda, 05 Ostrava 060321
62.31 Čadová Kateřina, 08 Praha 130124
62.39 Pechočiáková Martina, 91 Praha 130208
62.83 Babyncová Viktorie, 04 Praha 010220
62.7 Kandraiová Petra, 76 Praha 160194
62.87 Šebestová Monika, 03 Praha 010220
63.30 Přibáňová Tereza, 87 Praha 180103
63.8 Sedláčková Sabina, 73 Praha 160188
64.0 Moravčíková Eva, 64 Praha 300182
500m 1:17.84 Janušková Sára, 97 Praha 110115
1:19.06 Hájková Mirka, 80 Praha 290200
1:21.3 Valečková Lenka, 75 Praha 090193
1:22.72 Macková Markéta, 90 Praha 220104
1:23.34 Přibáňová Zuzana, 88 Praha 031203
1:24.3 Zímová Helena, 70 Praha 050185
1:24.3 Přibáňová Lenka, 77 Praha 090193
1:25.5 Komárková Olina, 73 Praha 050191
1:27.23 Novotná Martina, 84 Praha 290200
1:27.68 Kašparová Alena, 82 Praha 290200
1:29.52 Burešová Barbora, 88 Praha 220104
1:31.57 Vítovcová Jana, 89 Praha 031203
1:32.9 Klímová Petra, 66 Praha 080281
1:33.1 Rešová Romana, 73 Praha 080281
1:34.65 Zakrzewská Alice, 90 Praha 031203
1:36.43 Gregorová Petra, 89 Praha 031203
600m 1:36.88 Janušková Sára, 97 Praha 100114
1:40.0 Kulendová Nad’a, 75 Praha 060190
1:41.0 Zímová Helena, 70 Praha 160385
1:41.71 Macková Markéta, 90 Praha 130106
1:42.4 Novotná Hana, 64 Praha 210282
1:43.5 Komárková Olina, 73 Praha 060190
1:43.8 Klímová Petra, 66 Praha 210287
1:45.4 Sedláčková Sabina, 73 Praha 090187
1:46.0 Martinovská Jana, 70 Praha 250284
1.47.4 Přibáňová Lenka, 77 Praha 080194
1:49.3 Speierlová Renata, 77 Praha 060190
1:49.74 Vítovcová Jana, 89 Praha 110105
1:49.7 Přibáňová Tereza, 87 Praha 080190
35
Atletika – SKP Union Cheb – 1974 -2024
1:51.49 Novotná Martina, 84 Praha 080100
1:51.88 Vejražková Soňa, 98 Praha 050211
1:51.92 Šebestová Monika, 03 Praha 031216
1:52.23 Kašparová Alena, 82 Praha 080100
1:53.23 Vavřínová Adéla, 93 Praha 140207
1:53.7 Valečková Lenka, 75 Praha 080188
1:54.31 Břicháčková Sabina, 01 Praha 270113
800m 2:15.40 Janušková Sára, 97 Praha 200115
2:17.07 Hájková Miroslava, 80 Praha 290100
2:17.68 Zímová Helena, 70 Praha 140287
2:23.6 Kulendová Nad’a, 74 Praha 130190
2:24.34 Čadová Kateřina, 08 Praha 270124
2:24.9 Klímová Petra, 66 Praha 270282
2:26.4 Přibáňová Lenka, 77 Ostrava 130293
2:26.9 Doudová Helena, 61 Praha 200180
2:27.3 Novotná Hana, 64 Praha 300182
2:27.4 Flašková Ivana, 67 Ostrava 120283
2:28.64 Němečková Lucie, 71 Praha 040289
2:28.9 Komárková Olina, 73 Praha 140189
2:29.4 Rešová Romana, 62 Praha 200180
2:29.61 Hynková Kateřina, 05 Praha 250120
2:29.71 Přibáňová Tereza, 87 Praha 290100
2:29.97 Utíkalová Kristýna, 99 Praha 080215
2:30.0 Moravčíková Eva, 64 Praha 060382
1000m 3:02.84 Hájková Mirka, 80 Praha 080100
3:14.7 Přibáňová Lenka, 77 Praha 080194
3:16.5 Komárková Olina, 73 Praha 040287
1500m 4:49.26 Hájková Mirka, 80 Praha 120200
5:02.70 Zímová Helena, 70 Ostrava 020286
5:16.0 Sedláčková Sabina, 73 Praha 040287
5:19.5 Komárková Olina, 73 Praha 130190
5:20.5 Přibáňová Lenka, 77 Praha 130190
5:24.17 Lučanová Barbora, 00 Praha 051215
5:25.26 Hynková Kateřina, 05 Praha 1801020
5:27.04 Novotná Martina, 84 Praha 290100
5:29.0 Rešová Romana, 62 Praha 280181
5:33.11 Vítovcová Jana, 89 Praha 210106
5:50.88 Čadová Kateřina, 08 Praha 220123
36
Atletika – SKP Union Cheb – 1974 -2024
5:33.4 Hudácká Renata, 75 Praha 130288
3000m
13:50.76 Bečvářová Marcela, 71 Praha 120316
50m př. 7.8 Moravčíková Eva, 64 Praha 300182
8.04 Němečková Lucie, 71 Praha 150189
8.8 Novotná Hana, 64 Praha 220183
60m př. 9.21 Kapicová Martina, 08 Praha 290123
9.52 Němečková Lucie, 71 Praha 040289
9.70 Čadová Kateřina, 08 Plzeň 150123
9.73 Fischerová Tereza, 09 Praha 190223
5boj 3432 Němečková Lucie, 71 Praha 040289
9,52-155.-10,62-536-28,64
4x200m
1:47.27 T.Markusová, A.Burešová, T.Fischerová, A.Levová Praha 030324
1:48.57 A.Levová, K.Čadová, T.Fischerová, M.Kapicová Ostrava 050323
1:49.21 A.Lehárová, L.Ubryová, M.Kastlová, T.Speierlová Praha 270124
1:49.78 K.Hynková, T.Speierlová, L.Ubryová, T.Markusová Praha 290123
Výška 1.66 Šimanová Alena, 73 Erfurt 110389
1.63 Fischerová Tereza, 09 Praha 030324
